您當前的位置:首頁 > 行業(yè)動態(tài) > 各市通知公告 > 鎮(zhèn)江
【 信息發(fā)布時間:2011-12-26  閱讀次數(shù):】 【我要打印】 【關閉】
關于2011年1-11月鎮(zhèn)江市造價咨詢企業(yè)網(wǎng)上項目填報情況的通報 | ||||
序號 | 單位名稱 | 咨詢標的額(萬元) | 全部項目個數(shù)(個) | 其中超期填報項目(個) |
1 | 江蘇恒信建設工程造價咨詢有限公司 | 191844.01 | 399 | 23 |
2 | 江蘇宏信工程咨詢有限公司 | 87296.54 | 256 | 28 |
3 | 鎮(zhèn)江市工程勘測設計研究院 | 55547.59 | 31 | 21 |
4 | 鎮(zhèn)江華航工程咨詢有限公司 | 52577.88 | 98 | 38 |
5 | 江蘇立信建設工程造價咨詢有限公司 | 49693.59 | 104 | 22 |
6 | 丹陽普惠工程造價師事務所有限責任公司 | 44465.19 | 17 | 0 |
7 | 鎮(zhèn)江智誠工程經(jīng)濟咨詢有限責任公司 | 37201.67 | 27 | 11 |
8 | 江蘇信誠工程管理咨詢有限公司 | 33443.23 | 21 | 1 |
9 | 江蘇省宇翔工程項目管理有限公司 | 27793.63 | 47 | 11 |
10 | 江蘇華銳招標代理咨詢有限公司 | 27665.68 | 7 | 2 |
11 | 鎮(zhèn)江金鑫工程造價咨詢有限公司 | 27480.79 | 39 | 38 |
12 | 鎮(zhèn)江市華辰招標代理咨詢有限公司 | 13329.65 | 10 | 8 |
13 | 丹陽市正大工程造價咨詢有限公司 | 8027.24 | 23 | 12 |
14 | 江蘇恒正工程造價咨詢有限公司 | 7285.52 | 74 | 42 |
15 | 丹陽市正德建設工程咨詢有限公司 | 3474.41 | 6 | 2 |
16 | 中國建設銀行股份有限公司鎮(zhèn)江分行 | 2270.21 | 7 | 6 |
17 | 江蘇天潤建設工程管理咨詢有限公司 | 759.29 | 1 | 0 |
18 | 江蘇友誠工程咨詢有限公司 | 0 | 0 | 0 |
19 | 合計 | 670156.12 | 1167 | 265 |
備注:全部項目個數(shù)指統(tǒng)計出具報告書填報項目數(shù). |