您當前的位置:首頁 > 行業(yè)動態(tài) > 各市通知公告 > 南通
【 信息發(fā)布時間:2018-01-02  閱讀次數(shù):】 【我要打印】 【關閉】
序號 | 姓名 | 聘用單位 | 有效期 |
1 | 陳旭 | 南通海審工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
2 | 徐向榮 | 南通海審工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
3 | 汪智忠 | 南通海審工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
4 | 陳曦 | 如東方圓房地產評估咨詢有限公司 | 2021年12月31日 |
5 | 季彩群 | 江蘇中房建設投資管理咨詢有限公司 | 2021年12月31日 |
6 | 華成 | 如東方圓房地產評估咨詢有限公司 | 2021年12月31日 |
7 | 何梅 | 南通萬隆工程管理有限公司 | 2021年12月31日 |
8 | 呂麗平 | 江蘇中正工程項目管理咨詢有限公司 | 2021年12月31日 |
9 | 王蕾 | 江蘇中正工程項目管理咨詢有限公司 | 2021年12月31日 |
10 | 卞漢新 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 2021年12月31日 |
11 | 葉霆 | 南通中蓮工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
12 | 伊莉萍 | 南通永拓建設項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
13 | 陳安章 | 南通中蓮工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
14 | 陳衛(wèi)紅 | 南通華新建工集團有限公司 | 2021年12月31日 |
15 | 孫玲玲 | 南通建工集團股份有限公司 | 2021年12月31日 |
16 | 徐雷 | 江蘇本源工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
17 | 張洪成 | 江蘇宏信工程咨詢有限公司 | 2021年12月31日 |
18 | 黃天辰 | 江蘇南通三建集團股份有限公司 | 2021年12月31日 |
19 | 張鳴杰 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 2021年12月31日 |
20 | 孟樹萍 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 2021年12月31日 |
21 | 周春林 | 南通皋劍工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
22 | 丁靜林 | 南通四建集團有限公司 | 2021年12月31日 |
23 | 蔡培 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 2021年12月31日 |
24 | 楊帥帥 | 南通建工集團股份有限公司 | 2021年12月31日 |
25 | 周小平 | 南通市水利勘測設計研究院有限公司 | 2021年12月31日 |
26 | 章曉麗 | 南通通城建設工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
27 | 蔣俊生 | 南通豐匯建設有限公司 | 2021年12月31日 |
28 | 柏大為 | 南通皋審工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
29 | 周長龍 | 南通皋審工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
30 | 王小娟 | 南通皋審工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
31 | 曹衛(wèi)國 | 南通新華建筑集團有限公司 | 2021年12月31日 |
32 | 陳成國 | 南通永拓建設項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
33 | 吳永柱 | 南通揚子設備安裝有限公司 | 2021年12月31日 |
34 | 范來建 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 2021年12月31日 |
35 | 雍良 | 南通萬隆工程管理有限公司 | 2021年12月31日 |
36 | 崔杰 | 龍信建設集團有限公司 | 2021年12月31日 |
37 | 俞天偉 | 南通星宇工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
38 | 李忠明 | 南通星宇工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
39 | 侯鳳蘭 | 江蘇建達工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
40 | 趙開杰 | 江蘇省江豪工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
41 | 王金珠 | 江蘇天鳴工程造價咨詢有限公司 | 2021年12月31日 |
42 | 錢伏華 | 江蘇華鐵項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
43 | 張衛(wèi)綱 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 2021年12月31日 |
44 | 吳曉彬 | 南通市通大建設監(jiān)理有限公司 | 2021年12月31日 |
45 | 徐莉 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 2021年12月31日 |
46 | 周永亮 | 江蘇宏信工程咨詢有限公司 | 2021年12月31日 |
47 | 趙樹棠 | 南通市通州天元建設監(jiān)理咨詢有限公司 | 2021年12月31日 |
48 | 章建軍 | 南通市建設監(jiān)理有限責任公司 | 2021年12月31日 |
49 | 張?zhí)?/TD> | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 2021年12月31日 |
50 | 張繼泉 | 江蘇南通三建集團股份有限公司 | 2021年12月31日 |
51 | 袁遠 | 南通星宇工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
52 | 許嚴 | 江蘇華盛興偉房地產評估造價咨詢有限公司 | 2021年12月31日 |
53 | 王飛 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 2021年12月31日 |
54 | 陶小建 | 南通四建集團有限公司 | 2021年12月31日 |
55 | 蘇明 | 江蘇廣和工程咨詢有限公司 | 2021年12月31日 |
56 | 秦介兵 | 江蘇本源工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
57 | 李衛(wèi)東 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 2021年12月31日 |
58 | 姜海軍 | 南通華新建工集團有限公司 | 2021年12月31日 |
59 | 郭亞明 | 南通華新建工集團有限公司 | 2021年12月31日 |
60 | 顧彪 | 南通瑞達建設監(jiān)理有限公司 | 2021年12月31日 |
61 | 范劍爍 | 江蘇東保裝飾集團有限公司 | 2021年12月31日 |
62 | 朱建標 | 南通萬隆工程管理有限公司 | 2021年12月31日 |
63 | 徐建 | 中證房地產評估造價集團有限公司 | 2021年12月31日 |
64 | 陳玉軍 | 南通永拓建設項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
65 | 鄒宇 | 南通誠意工程管理咨詢有限公司 | 2021年12月31日 |
66 | 倪春桃 | 南通通城建設工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
67 | 孫勇 | 江蘇廣和工程咨詢有限公司 | 2021年12月31日 |
68 | 林云桂 | 南通通城建設工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
69 | 吳軍民 | 江蘇東方宏達電力發(fā)展有限公司 | 2021年12月31日 |
70 | 仇建國 | 南通皋劍工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
71 | 丁海玲 | 江蘇本源工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
72 | 趙仁軍 | 南通欣誠建設科技項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
73 | 楊靖 | 江蘇全通工程技術有限公司 | 2021年12月31日 |
74 | 劉健 | 南通建工集團股份有限公司 | 2021年12月31日 |
75 | 宋廣娟 | 南通市水利勘測設計研究院有限公司 | 2021年12月31日 |
76 | 衛(wèi)鋒 | 南通四建集團有限公司 | 2021年12月31日 |
77 | 陸雪忠 | 江蘇方桂圓工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
78 | 龔益男 | 南通市大陸建設工程有限公司 | 2021年12月31日 |
79 | 季貞穩(wěn) | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 2021年12月31日 |
80 | 孫鈴鈴 | 南通新江海建設項目管理咨詢有限公司 | 2021年12月31日 |
81 | 丁儀 | 江蘇中房建設投資管理咨詢有限公司 | 2021年12月31日 |
82 | 梅東 | 江蘇建達工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
83 | 錢建平 | 江蘇愛德信工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
84 | 唐潔云 | 南通市中房建設工程有限公司 | 2021年12月31日 |
85 | 俞志強 | 江蘇中房建設投資管理咨詢有限公司 | 2021年12月31日 |
86 | 陳驥 | 江蘇中房建設投資管理咨詢有限公司 | 2021年12月31日 |
87 | 陳強 | 江蘇永正工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
88 | 嚴正龍 | 南通市達欣工程股份有限公司 | 2021年12月31日 |
89 | 沈飛 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 2021年12月31日 |
90 | 吳忠 | 南通建工集團股份有限公司 | 2021年12月31日 |
91 | 朱燁軍 | 江蘇省江豪工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
92 | 趙曉虎 | 江蘇永聯(lián)盛建筑安裝工程有限公司 | 2021年12月31日 |
93 | 張京花 | 南通海審工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
94 | 于衛(wèi)華 | 如皋市城建工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
95 | 楊乾林 | 南通萬隆工程管理有限公司 | 2021年12月31日 |
96 | 吳海波 | 南通市中房建設工程有限公司 | 2021年12月31日 |
97 | 王穩(wěn)平 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 2021年12月31日 |
98 | 石建忠 | 江蘇方桂圓工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
99 | 倪潔 | 南通通城建設工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
100 | 李慧 | 江蘇中房建設投資管理咨詢有限公司 | 2021年12月31日 |
101 | 洪佳燁 | 南通皋審工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
102 | 顧建榮 | 南通市通州區(qū)審計局 | 2021年12月31日 |
103 | 高燕 | 南通普發(fā)工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
104 | 范宇梅 | 江蘇省江豪工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
105 | 戴紅華 | 南通市通大建設監(jiān)理有限公司 | 2021年12月31日 |
106 | 褚林森 | 南通通源建設監(jiān)理有限公司 | 2021年12月31日 |
107 | 陳詠梅 | 南通城市建設項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
108 | 陳明娟 | 江蘇皋劍會計師事務所有限公司 | 2021年12月31日 |
109 | 趙長城 | 南通皋劍工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
110 | 龐春龍 | 南京永泰工程咨詢有限公司海安分公司 | 2021年12月31日 |
111 | 嚴軍 | 南通醋酸纖維有限公司 | 2021年12月31日 |
112 | 岳麗艷 | 江蘇華鐵項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
113 | 熊煒 | 江蘇本源工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
114 | 劉繼軍 | 南通方正建設監(jiān)理咨詢有限公司 | 2021年12月31日 |
115 | 倪德軍 | 南通皋審工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
116 | 席曉雷 | 南通皋審工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
117 | 袁健 | 南通皋審工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
118 | 史智紅 | 江蘇建達工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
119 | 賁智海 | 海安中信會計師事務所有限公司 | 2021年12月31日 |
120 | 蘇衛(wèi)兵 | 江蘇本源工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
121 | 曹維祥 | 江蘇方桂圓工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
122 | 王曉衛(wèi) | 南通城建工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
123 | 呂建中 | 南通萬通工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
124 | 袁斌 | 南通城建工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
125 | 朱美娟 | 江蘇愛德信工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
126 | 張赟 | 南通城市建設項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
127 | 張忠達 | 南通建工集團股份有限公司 | 2021年12月31日 |
128 | 張喜一 | 南通建總集團有限公司 | 2021年12月31日 |
129 | 王鑫平 | 南通城建工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
130 | 張亦民 | 江蘇中房建設投資管理咨詢有限公司 | 2021年12月31日 |
131 | 顧云 | 南通通城建設工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
132 | 陳雪梅 | 南通皋劍工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
133 | 王福田 | 江蘇愛德信工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
134 | 劉藝 | 江蘇愛德信工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
135 | 景春柏 | 江蘇建達工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
136 | 黃朝明 | 如皋市城建工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
137 | 張軍 | 南通皋審工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
138 | 朱鑑 | 南通皋審工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
139 | 周凱文 | 江蘇元辰安裝集團有限公司 | 2021年12月31日 |
140 | 楊錦梅 | 南通皋審工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
141 | 葛愛華 | 江蘇衡源項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
142 | 徐長林 | 江蘇衡源項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
143 | 張群 | 如東方圓房地產評估咨詢有限公司 | 2021年12月31日 |
144 | 陸雁飛 | 南通市通大建設監(jiān)理有限公司 | 2021年12月31日 |
145 | 繆亞梅 | 江蘇衡源項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
146 | 施亦軍 | 南通建仁房地產評估工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
147 | 謝鴻飛 | 南通建仁房地產評估工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
148 | 張振國 | 江蘇中房建設投資管理咨詢有限公司 | 2021年12月31日 |
149 | 曹海進 | 江蘇愛德信工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
150 | 張玉峰 | 南通新江海建設項目管理咨詢有限公司 | 2021年12月31日 |
151 | 蔡玉新 | 南通市通州天元建設監(jiān)理咨詢有限公司 | 2021年12月31日 |
152 | 王新華 | 江蘇永誠工程造價事務所有限公司 | 2021年12月31日 |
153 | 葛培義 | 江蘇永誠工程造價事務所有限公司 | 2021年12月31日 |
154 | 吳惕非 | 南通市通州天元建設監(jiān)理咨詢有限公司 | 2021年12月31日 |
155 | 陸駿 | 南通建仁房地產評估工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
156 | 曹勇 | 南通宏亞建設工程有限公司 | 2021年12月31日 |
157 | 瞿超 | 通州建總集團有限公司 | 2021年12月31日 |
158 | 陸衛(wèi)平 | 江蘇本源工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
159 | 郁忠平 | 江蘇方桂圓工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
160 | 張學飛 | 南通中房工程建設監(jiān)理有限公司 | 2021年12月31日 |
161 | 施惠德 | 江蘇方桂圓工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
162 | 戴世明 | 南通市通大建設監(jiān)理有限公司 | 2021年12月31日 |
163 | 徐茂斌 | 江蘇愛德信工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
164 | 俞冰 | 南通和信工程勘測設計院有限公司 | 2021年12月31日 |
165 | 胡悅 | 南通城建工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
166 | 戴躍倩 | 南通城建工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
167 | 羌曉毅 | 南通城建工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
168 | 于志義 | 南通中房工程建設監(jiān)理有限公司 | 2021年12月31日 |
169 | 張堯 | 南通瑞爾鑫建設工程有限公司 | 2021年12月31日 |
170 | 帥建國 | 南通普發(fā)工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
171 | 許鳴 | 南通通城建設工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
172 | 施偉 | 江蘇愛德信工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
173 | 姜國明 | 南通通城建設工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
174 | 郭耽蠲 | 南通新江海建設項目管理咨詢有限公司 | 2021年12月31日 |
175 | 陸健霞 | 南通市通大建設監(jiān)理有限公司 | 2021年12月31日 |
176 | 沈雪冰 | 江蘇方桂圓工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
177 | 陶燕 | 江蘇廣和工程咨詢有限公司 | 2021年12月31日 |
178 | 黃裕鋒 | 江蘇皋劍會計師事務所有限公司 | 2021年12月31日 |
179 | 顏斌 | 江蘇廣和工程咨詢有限公司 | 2021年12月31日 |
180 | 繆建達 | 江蘇衡源項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
181 | 顧東輝 | 啟東建筑集團有限公司 | 2021年12月31日 |
182 | 費峻峰 | 啟東建筑集團有限公司 | 2021年12月31日 |
183 | 刁品琪 | 江蘇通州二建建設工程有限公司 | 2021年12月31日 |
184 | 劉平 | 江蘇永誠工程造價事務所有限公司 | 2021年12月31日 |
185 | 張曉梅 | 南通四建集團建筑設計有限公司 | 2021年12月31日 |
186 | 李理 | 南通普發(fā)工程項目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
請以上通過人員攜帶造價師證書至我處辦理貼條,若由他人代為辦理需提供單位出具的介紹信。
聯(lián)系電話:0513-85093400。