亚洲无码在线一区,97人人超碰,久久人妻无码,手机号看片av无码免费的

您當(dāng)前的位置:首頁 > 行業(yè)動態(tài) > 各市造價動態(tài) > 淮安

2010年淮安市安全文明施工措施費考核登記表

【 信息發(fā)布時間:2011-01-04  閱讀次數(shù):我要打印】 【關(guān)閉

2010年安全文明施工措施費考核登記表

序號 工程名稱 施工單位 工程造價(萬元) 綜合評定結(jié)果 現(xiàn)場考評得分 核定費率% 考核時間 省市文明工地
1 書香門第人防工程 淮安市第三建筑工程公司 820 較好 82 3.256(T)1.1.212(A) 2010年1月4日 市標(biāo)化
2 書香門第2-01、2-02住宅 淮安市第三建筑工程公司 475 一般 72 2.7136(T)0.959(A) 2010年1月4日  
3 淮安市新淮中花園綜合樓 南通大公建筑安裝工程有限公司 3081 一般 87 3.261T)1.313(A) 2010年1月6日 市標(biāo)化
4 常盈橋 江蘇捷達(dá)交通集團(tuán)有限公司 406.239 一般 83 1.648(SZ) 2010年1月11日 市標(biāo)化
5 紅橋 江蘇捷達(dá)交通集團(tuán)有限公司 336.809 一般 81 1.637(SZ) 2010年1月11日 市標(biāo)化
6 城北大溝改造 淮安市恒通建設(shè)工程有限公司 468 一般 71 1.39(SZ) 2010年1月11日  
7 黨校地塊安置小區(qū) 江蘇宏盛建設(shè)工程集團(tuán)公司 4297.35 較好 91 3.65(T)1.446(A) 2010年1月11日 省標(biāo)化
8 銀集中心初中學(xué)生公寓 江蘇金建建設(shè)集團(tuán)有限公司 274.28 一般 70 2.69(T)0.95(A) 2010年1月13日  
9 三河中心初中學(xué)生公寓 江蘇金建建設(shè)集團(tuán)有限公司 163.88 一般 70 2.69(T)0.95(A) 2010年1月13日  
10 國土局服務(wù)中心辦公樓 江蘇金建建設(shè)集團(tuán)有限公司 219.78 一般 72 2.71(T)0.96(A) 2010年1月13日  
11 一品華庭A標(biāo)段1-4# 淮安市第四建筑工程公司 663.33 一般 82 3.256(T)1.212(A) 2010年1月13日 市標(biāo)化
12 怡景美墅小區(qū) 漣水縣新華建筑安裝工程有限公司 1464 一般 71.5 2.708(T)0.957(A) 2010年1月15日  
13 南馬廠衛(wèi)生院綜合樓 交通建設(shè)有限公司 549.12 一般 78 3.172(T)1.181(A) 2010年1月22日 市標(biāo)化
14 紫藤園公墓管理處綜合樓 淮安市宏達(dá)建筑工程有限公司 36 一般 64 2.6336(T)0.93(A) 2010年1月22日  
15 東湖望景苑14號16號18號 鎮(zhèn)江二建 795 一般 74.5 3.138(T)1.168(A) 2010年1月22日 市標(biāo)化
16 中央新亞百貨三期改擴(kuò)建工程樁基及支護(hù) 通州基礎(chǔ)工程有限公司 1000 較好 89.5 1.91(ZJ) 2010年1月22日 省標(biāo)化
17 白鷺湖D組 東方建設(shè)集團(tuán)有限公司 366 一般 74.5 2.737(T)0.968(A) 2010年1月22日  
18 運東小區(qū)1-9號樓2號地下車庫,1號2號商鋪 江蘇興亞建設(shè)工程有限公司 3281 較好 88 3.620(T)1.434(A) 2010年1月22日 省標(biāo)化
19 淮安國際會展中心樁基工程 通州基礎(chǔ)工程有限公司 336.6 一般 70.5 1.381(ZJ) 2010年1月22日  
20 市政府1號生活大院16號樓東一單元 淮安市市直建筑工程有限公司 157.96 一般 69.5 2.688(T)0.95(A) 2010年1月25日  
21 清河新區(qū)農(nóng)民集中居住區(qū)A組團(tuán)安置二期A組 淮安市建設(shè)工程有限公司 4000 一般 60 2.594(T)0.916(A) 2010年1月25日
22 華商工業(yè)團(tuán)4、5、7、8號樓 江蘇天山建設(shè)集團(tuán)有限公司 1180 一般 77.5 3.167(T)1.179(A) 2010年1月27日  
23 進(jìn)戶書香華庭2#樓  江蘇鴻嘉置業(yè)有限公司 860 一般 70 2.69(T)095(A) 2010年1月27日  
24 清河新區(qū)農(nóng)民集中居住區(qū)二期安置二期A組 東方建設(shè)工程有限公司 2761.3 一般 60 2.594(T)0.916(A) 2010年1月28日  
25 瑞景苑2、5#樓 淮安市恒祥建筑有限公司 478     2.4(T)0.9(A) 2010年2月4日 市標(biāo)化
26 翡翠城1、3、4、6、7#樓 淮安市建設(shè)有限公司 1710 較好 83 3.267(T)1.215(A) 2010年2月5日 市標(biāo)化
27 扳閘都市花園安置小區(qū) 江蘇潤揚建設(shè)工程有限公司 5225.8 較好 82 3.256(T)1.212(A) 2010年2月5日 市標(biāo)化
28 黨校內(nèi)裝 江蘇鴻升裝飾有限公司 1473 一般 76 1.342(ZS) 2010年2月5日 市標(biāo)化
29 業(yè)務(wù)綜合樓 江蘇鹽阜建設(shè)集團(tuán)有限公司 547.32 一般 80 3.192(T)1.188(A) 2010年2月8日 市標(biāo)化
30 旺旺食品--牛奶廠 淮安市中淮建設(shè)安裝工程有限公司 600 一般 77 2.762(T)0.977(A) 2010年2月9日  
31 旺旺食品--新廠房 淮安市中淮建設(shè)安裝工程有限公司 802 一般 70.5 2.698(T)0.954(A) 2010年2月9日  
32 清河新區(qū)農(nóng)民集中居住區(qū)B組團(tuán) 淮安市中悅建設(shè)安裝工程有限公司 4942 一般 74.5 2.738(T)0.968(A) 2010年2月9日  
33 新區(qū)糧食局配套(B標(biāo)段) 江蘇省洪建建筑安裝工程公司 414 一般 70 2.693(T)0.952(A) 2010年2月9日  
34 新區(qū)糧食局配套(A標(biāo)段) 江蘇省洪建建筑安裝工程公司 2594.978 一般 70 2.693(T)0.952(A) 2010年2月9日  
35 新區(qū)糧食局倉庫擴(kuò)建 江蘇省洪建建筑安裝工程公司 366.7735 一般 71 2.693(T)0.953(A) 2010年2月9日  
36 糧食局大米加工車間 江蘇省洪建建筑安裝工程公司 366.7735 一般 71 2.693(T)0.953(A) 2010年2月9日  
37 福星花園8#樓 淮安市建新建筑工程有限公司 250 一般 76.5 3.167(T)1.175(A) 2010年2月26日 市標(biāo)化
38 中國銀行營業(yè)部裝飾  江蘇鴻升裝飾有限公司 136.92 一般 70.5 1.117(ZS) 2010年3月2日  
39 東方金色家園C3、C4、A3# 淮安五洲建筑工程有限公司 720.73 一般 76 3.152(T)1.174(A) 2010年3月4日 市標(biāo)化
40 書香門第1-1# 淮安市第三建筑工程公司 217 較好 80 3.236(T)1.204(A) 2010年3月10日 市標(biāo)化
41 康橋一期1、2、5# 泗洪廣廈建筑安裝工程公司 799 較好 78 3.215(T)1.196(A) 2010年3月10日 市標(biāo)化
42 福星花園9、10#樓 淮安市華宇住宅工程建設(shè)有限責(zé)任公司 760 一般 81 3.202(T)1.192(A) 2010年3月15日 市標(biāo)化
43 新新家園35、37、39# 淮安市華宇住宅工程建設(shè)有限責(zé)任公司 720 一般 81 3.202(T)1.192(A) 2010年3月15日 市標(biāo)化
44 金湖書香華庭3# 洪澤淮建建筑安裝工程有限公司 1160 一般 74 2.73(T)0.96(A) 2010年3月23日  
45 楚州如意里21-24# 江蘇龍坤建設(shè)工程有限公司 1579.22 較好 83 3.267(T)1.215(A) 2010年3月24日 市標(biāo)化
46 恒輝花園3-6# 江蘇蘇潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 1978 一般 70.5 2.698(T)0.954(A) 2010年3月25日  
47 東城佳園7、8、15、16#人防 通州市第二建筑工程有限公司 4490.9 一般 78 3.172(T)1.181(A) 2010年3月29日 市標(biāo)化
48 東城佳園3-5# 通州市第二建筑工程有限公司 4490.9 較好 86.5 3.604(T)1.429(A) 2010年3月29日 省標(biāo)化
49 東方金色家園C7、C11# 淮安中舜建筑工程有限公司 552 一般 76 3.152(T)1.174(A) 2010年3月30日 市標(biāo)化
50 東方金色家園C8、C12# 淮安神州建筑工程有限公司 514 一般 76 3.152(T)1.174(A) 2010年3月30日 市標(biāo)化
51 土地局閔橋土地所 江蘇金建建設(shè)集團(tuán)有限公司 116.08 一般 70 2.69(T)0.95(A) 2010年3月30日  
52 呂良鎮(zhèn)國土資源服務(wù)中心用房 金湖縣淮勝建筑工程有限公司 119.58 一般 70 2.69(T)0.96(A) 2010年3月30日  
54 東方金色家園A5、A4# 淮安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)萬通建筑工程公司 428.24 一般 76 3.152(T)1.174(A) 2010年3月30日 市標(biāo)化
53 北京路中學(xué)教學(xué)樓及附屬 淮安市五洲建筑工程有限公司 621 一般 77.5 3.167(T)1.179(A) 2010年4月2日 市標(biāo)化
77 四川綿竹敬老院 開發(fā)區(qū)萬通建筑工程有限公司 380 一般 65 2.644(T)0.934(A) 2010年4月9日  
78 四川綿竹幼兒園 開發(fā)區(qū)萬通建筑工程有限公司 2100 較好 86.5 3.603(T)1.428(A) 2010年4月9日 省標(biāo)化
55 九龍湖D3-6#E1、D8 淮安市宏達(dá)建筑工程有限 公司 2130 一般 67.5 3.068(T)1.143(A) 2010年4月14日 市標(biāo)化
56 缽池山安置小區(qū)四期 淮安市宏達(dá)建筑工程有限 公司 1543 一般 77 3.16(T)1.177(A) 2010年4月14日 市標(biāo)化
57 扳閘都市花園安置小區(qū)一標(biāo)段 淮安市營造建筑有限公司 3677.13 較好 83 3.267(T)1.215(A) 2010年4月16日 市標(biāo)化
58 農(nóng)家樂花園 淮安市陽光建設(shè)工程有限公司 188 一般 60 2.594(T)0.916(A) 2010年4月22日  
59 農(nóng)家樂王子酒店 淮安市陽光建設(shè)工程有限公司 486 一般 60 2.594(T)0.916(A) 2010年4月22日  
60 農(nóng)家樂汽車旅館1-4# 淮安市陽光建設(shè)工程有限公司 1388 一般 60 2.594(T)0.916(A) 2010年4月22日  
61 農(nóng)家樂汽車酒店 淮安市陽光建設(shè)工程有限公司 486 一般 60 2.594(T)0.916(A) 2010年4月22日  
62 農(nóng)家樂商業(yè)街區(qū)1-4# 淮安市陽光建設(shè)工程有限公司 329 一般 60 2.594(T)0.916(A) 2010年4月22日  
63 都市花園C地塊4標(biāo)段 江蘇登達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 3481.84 較好 81 3.247(T)1.208(A) 2010年4月22日 市標(biāo)化
64 翡翠城小區(qū)二期2#、5#、8#樓 淮安市建設(shè)工程有限公司 800 較好 82 3.257(T)1.212(A) 2010年4月22日 市標(biāo)化
65 書香門第1-01#1-06#樓 江蘇五建工程有限公司 398.19 一般 78 2.772(T)0.981(A) 2010年4月22日  
66 書香門第c標(biāo)段 江蘇五建工程有限公司 1738.817 較好 84 3.278(T)1.22(A) 2010年4月22日 市標(biāo)化
67 農(nóng)家樂ktv 淮安市陽光建設(shè)工程有限公司 260 一般 60 2.594(T)0.916(A) 2010年4月23日  
68 110指揮中心技術(shù)服務(wù)樓 南京大地建設(shè)集團(tuán) 787 一般 77 3.32(T)1.262(A) 2010年4月29日 市標(biāo)化
69 漣水國際文化商貿(mào)城E座 南京大地建設(shè)集團(tuán) 2534 82 3.591(T)1.424(A) 2010年4月29日 省標(biāo)化
70 金輪世家一期二標(biāo)段 漣水可達(dá)公司 2199.21 一般 79 3.095(T)1.146(A) 2010年4月29日  
71 金鼎御庭小區(qū)21號樓 通州四建集團(tuán)有限公司淮安分公司 1382.72 較好 88 3.62(T)1.434(A) 2010年5月12日 省標(biāo)化
72 工學(xué)院學(xué)生公寓6組團(tuán)43 通州四建集團(tuán)有限公司淮安分公司 794.075 一般 81.5 3.207(T)1.193(A) 2010年5月12日 市標(biāo)化
73 長西街道辦事處綜合樓 淮安市宋達(dá)建筑公司 342     2.7(T)1.1(A) 2010年5月12日 省標(biāo)化
75 蘋果國際1、2、3、樓 江蘇天宇建設(shè)工程公司 1631.038 較好 86.5 3.603(T)1.428(A) 2010年5月14日 省標(biāo)化
74 第一城華潤購物廣場 曙光控股集團(tuán)有限公司 7412 較好 87 3.609(T)1.431(A) 2010年5月21日 省標(biāo)化
76 援建四川三期道路 江蘇北方路橋 932 一般 65 1.351(SZ) 2010年6月1日  
80 金湖職業(yè)教育培訓(xùn)樓 江蘇金建建設(shè)集團(tuán)有限公司 7000 一般 75 3.14(T)1.17(A) 2010年6月1日 市標(biāo)化
81 金湖城東安置房三期2、3、6# 江蘇金建建設(shè)集團(tuán)有限公司 520 一般 72 3.11(T)1.16(A) 2010年6月1日 市標(biāo)化
82 金湖任莊安置房6# 江蘇金建建設(shè)集團(tuán)有限公司 360 一般 72 3.11(T)1.16(A) 2010年6月1日 市標(biāo)化
83 金湖縣汽車站綜合樓 江蘇金建建設(shè)集團(tuán)有限公司 1180 一般 74 3.13(T)1.17(A) 2010年6月1日 市標(biāo)化
84 金湖人民公園景觀 常熟市楊園園林工程有限公司 754 一般 75 0.97(YL) 2010年6月1日  
85 金湖人民公園綠化 常熟市楊園園林工程有限公司 396.0955 一般 74 0.97(YL) 2010年6月1日  
79 富民家園三期1-22#樓 江蘇原野建筑安裝工程有限公司 7032.58 較好 83 3.267(T)1.215(A) 2010年6月4日 市標(biāo)化
86 新苑逸城商住樓 江蘇淮陰建工集團(tuán) 4869.23 較好 85 3.588(T)1.423(A) 2010年6月9日 省標(biāo)化
87 中國漕運博物館 淮安楚淮建筑工程有限公司 2345.71 較好 88 3.62(T)1.434(A) 2010年6月13日 省標(biāo)化
88 中意花園1-3#樓 江蘇淮陰建工集團(tuán) 667.6028 較好 78 3.215(T)1.196(A) 2010年6月17日 市標(biāo)化
89 淮陰卷煙廠104動力中心工程 中鐵建工集團(tuán)有限公司 2434 較好 75 3.484(T)1.385(A) 2010年6月21日 省標(biāo)化
90 淮陰卷煙廠101-1生產(chǎn)車間 中鐵建工集團(tuán)有限公司 2233 較好 75 3.484(T)1.385(A) 2010年6月21日 省標(biāo)化
91 淮陰卷煙廠101-1聯(lián)合工房 中鐵建工集團(tuán)有限公司 7352 較好 75 3.484(T)1.385(A) 2010年6月21日 省標(biāo)化
92 站場路錦華路 江蘇北方路橋工程有限公司 772.798 一般 78 1.421(sz) 2010年6月22日  
93 陽光湖公園一級路 江蘇北方路橋工程有限公司 251.4 一般 69 1.373(sz) 2010年6月22日  
94 通港大道 江蘇北方路橋工程有限公司 898.598 一般 08規(guī)范   68 1.467(sz) 2010年6月22日  
95 迎賓大道等 江蘇北方路橋工程有限公司 1018.55 一般 08規(guī)范   74 1.5(sz) 2010年6月22日  
96 浦發(fā)大道二標(biāo) 江蘇北方路橋工程有限公司 2271 一般 08規(guī)范   72 1.489(sz) 2010年6月22日  
97 浦發(fā)大道一標(biāo) 江蘇北方路橋工程有限公司 2271.7759 一般 08規(guī)范   78 1.521(sz) 2010年6月22日  
98 生態(tài)商務(wù)新城二標(biāo) 江蘇北方路橋工程有限公司 1392.85 一般 08規(guī)范   76 1.51(sz) 2010年6月22日  
99 明遠(yuǎn)路、勤政路 江蘇北方路橋工程有限公司 3752.4167 一般 85 1.885(sz) 2010年6月22日 市標(biāo)化
100 中地豪庭A、B、樓 淮陰建工集團(tuán) 4487   01定額 1.2(tj、az) 2010年7月1日 省標(biāo)化
101 辦公樓A、B廠房、宿舍樓 江蘇安宜建設(shè)工程有限公司 1600 一般 08規(guī)范     70 2.893(T)1.052(A) 2010年7月5日  
102 紅豆美墅5-8 江蘇國豐建設(shè)集團(tuán)   一般 76.5 3.157(T)1.175(A) 2010年7月6日 市標(biāo)化
103 紅豆美墅9-11 江蘇國豐建設(shè)集團(tuán)   一般 65 2.644(T)0.934(A) 2010年7月6日  
104 紅豆美墅12-39 江蘇國豐建設(shè)集團(tuán)   一般 65 3.044(T)1.134(A) 2010年7月6日 市標(biāo)化
105 東城景苑B4-7 江蘇淮陰建工集團(tuán) 830.41 一般 78 3.172(T)1.181(A) 2010年7月6日 市標(biāo)化
106 東城景苑B1-3 江蘇淮陰建工集團(tuán)   一般 78 3.172(T)1.181(A) 2010年7月6日 市標(biāo)化
107 經(jīng)濟(jì)適用房 漣水可達(dá)公司   一般 08規(guī)范     75 2.86(T)1.1(A) 2010年7月6日  
108 天下景城小區(qū) 江蘇淮陰建工集團(tuán)   較好 08規(guī)范     79 3.38(T)1.356(A) 2010年7月6日 市標(biāo)化
109 安東商業(yè)廣場1、2 江蘇建昌建設(shè)工程有限公司   較好 08規(guī)范     79 3.38(T)1.356(A) 2010年7月6日 市標(biāo)化
110 珠海路至和平路 江蘇北方路橋工程有限公司   一般 08規(guī)范     70 1.478(sz) 2010年7月7日  
111 北京路-清河路 淮安恒源市政工程有限公司   一般 08規(guī)范     68 1.467(sz) 2010年7月7日  
112 世紀(jì)佳苑56-59  22  23 淮安市第五建筑工程有限公司    較好 79 3.226(T)1.2(A) 2010年7月7日 市標(biāo)化
113 關(guān)城社區(qū)辦公樓 淮安市鵬騰建筑工程公司 816.64 一般 76.5 3.157(T)1.175(A) 2010年7月22日 市標(biāo)化
114 龍門之都9、10# 揚州五建淮安分公司 570 一般 76 3.152(T)1.174(A) 2010年7月22日 市標(biāo)化
115 紅人路及幸福路 淮陰區(qū)市政工程公司 461 一般 08規(guī)范     70 1.478(SZ) 2010年7月26日  
116 東城景苑B10、B11#樓 淮陰建工集團(tuán) 660 一般 76.5 2.757(T)0.975(A) 2010年7月26日  
117 東城景苑B9、B13#樓 淮陰建工集團(tuán)   一般 77.5 3.167(T)1.179(A) 2010年7月26日 市標(biāo)化
118 城建中專敬老院改造工程 淮安市中悅建設(shè)安裝工程有限公司 230 一般 65 2.644(T)0.934(A) 2010年7月23日  
119 洪澤商業(yè)大廈 中設(shè)建工集團(tuán)有限公司 2157 較好 91 3.65(T)1.445A) 2010年8月2日 省標(biāo)化
120 淮安市中醫(yī)院病房樓 南通四建 2717 較好 86 3.599(T)1.427(A) 2010年8月3日 省標(biāo)化
121 淮安四館樁 通州基礎(chǔ) 708 一般 08規(guī)范   73.5 1.231(ZJ) 2010年8月9日  
122 淮安高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心樁 通州基礎(chǔ) 125.3 一般 08規(guī)范     70 1.215(ZJ) 2010年8月9日  
123 清河區(qū)萬達(dá)5號地 通州基礎(chǔ) 1789.89 一般 08規(guī)范     70 1.215(ZJ) 2010年8月9日  
124 生態(tài)商務(wù)新城婦兒活動中心 通州基礎(chǔ) 145.8 一般 08規(guī)范     70 1.215(ZJ) 2010年8月19日  
125 世紀(jì)佳苑84# 淮安楚光建筑工程有限公司 2063 較好 82 3.257(T)1.212(A) 2010年8月12日 市標(biāo)化
126 井神60萬噸聯(lián)堿技改 江蘇泰祺建筑工程有限公司 369 較好 08規(guī)范     84 3.478(T)1.319(A) 2010年8月13日 市標(biāo)化
127 井神61萬噸聯(lián)堿背品庫 江蘇泰祺建筑工程有限公司 416.8 較好 08規(guī)范     83 3.467(T)1.315(A) 2010年8月13日 市標(biāo)化
128 人民武裝訓(xùn)練基地 中航港建設(shè)總公司南京分公司 657 較好 79 3.182(T)1.184(A) 2010年8月13日 市標(biāo)化
129 淮海路改造 淮安市市政建設(shè)工程有限公司   一般 85 1.859(ZJ) 2010年8月16日 省標(biāo)化
130 楚州世紀(jì)佳苑67-70# 淮安市鼎興建筑工程有限公司 1034 一般 75 2.743(T)0.97(A) 2010年8月18日  
131 楚州世紀(jì)佳苑63-66# 淮安市泰業(yè)建設(shè)工程有限公司 881 一般 74 2.733(T)0.96(A) 2010年8月18日  
132 水沐樓臺1#樓 江蘇淮陰建工集團(tuán) 359.94 一般 70.5 2.698(T)0.954(A) 2010年8月23日  
133 水沐樓臺2#樓 江蘇淮陰建工集團(tuán) 1738 較好 85 3.588(T)1.423(A) 2010年8月23日 省標(biāo)化
134 煙廠101-1內(nèi)裝 深圳維業(yè)裝飾有限公司 2627 較好 85 1.604(zs)1.423(A) 2010年8月24日 省標(biāo)化
135 南馬場標(biāo)準(zhǔn)廠房 上海哥德堡建筑安裝工程有限公司 1720 一般 77.5 3.167(T)1.179(A) 2010年8月26日 市標(biāo)化
136 淮陰商校實訓(xùn)樓 江蘇淮陰建工集團(tuán) 1797.16 較好 89 3.63(T)1.438(A) 2010年9月1日 省標(biāo)化
137 清拖新產(chǎn)品試驗廠房 江蘇淮陰建工集團(tuán) 308 一般 71.5 2.708(T)0.957(A) 2010年9月1日  
138 滅火急救中心附房 江蘇淮陰建工集團(tuán) 448 一般 84.5 2.837(T)1.004(A) 2010年9月1日  
139 中醫(yī)院外墻涂料 江蘇耀新裝飾工程有限公司 78.075 一般 74.3 1.23(ZS) 2010年9月16日  
140 清河新區(qū)衛(wèi)生隊門診樓 淮安市營造建筑有限公司 626 一般 78.5 3.177(T)1.182(A) 2010年9月21日 市標(biāo)化
141 書香門第03、04、06 淮安市大明建筑工程有限公司 846.837 一般 81 3.247(T)1.208(A) 2010年9月26日 市標(biāo)化
142 淮海第一城5、7樓 曙光控股集團(tuán)有限公司 650 一般 76 3.152(T)1.174(A) 2010年9月30日 市標(biāo)化
143 新新家園36、38、40# 淮安市華宇住宅工程建設(shè)有限責(zé)任公司 1040 一般 78.5 3.177(T)1.182(A) 2010年9月30日 市標(biāo)化
144 如意里小區(qū)18-20# 江蘇龍坤建設(shè)工程有限公司 1468 較好 08規(guī)范     89 3.53(T)1.34(A) 2010年9月30日 市標(biāo)化
145 黃河人家小區(qū)一標(biāo)段(1—15號樓) 江蘇天成建設(shè)工程有限公司 5087 較好 89 3.63(T)1.438(A) 2010年10月9日 省標(biāo)化
146 淮陰卷煙廠“十五”后期工業(yè)安裝 司南工程有限公司 666.1 較好 85 1.423(A) 2010年10月19日 省標(biāo)化
147 縣質(zhì)量量監(jiān)督局綜合樓 江蘇金建建設(shè)集團(tuán)有限公司 102 一般 68 2.67(T)0.945(A) 2010年10月22日  
148 銀集、涂溝、呂良、陳橋工業(yè)集中區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房 江蘇金建建設(shè)集團(tuán)有限公司 1397 一般 65 2.64(T)0.934(A) 2010年10月22日  
149 塔集、前鋒金北工業(yè)集中區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房 江蘇金建建設(shè)集團(tuán)有限公司 641 一般 65 2.64(T)0.934(A) 2010年10月22日  
150 金湖縣黎城鎮(zhèn)客運站業(yè)務(wù)用房 江蘇金建建設(shè)集團(tuán)有限公司 130 一般 67 2.66(T)0.941(A) 2010年10月22日  
151 金湖縣黎城鎮(zhèn)中心幼兒園綜合樓 江蘇金建建設(shè)集團(tuán)有限公司 293 一般 67 2.66(T)0.941(A) 2010年10月22日  
152 金湖縣荷花蕩景區(qū)觀湖樓 江蘇金建建設(shè)集團(tuán)有限公司 199 一般 68 2.67(T)0.945(A) 2010年10月22日  
153 豐泰.東方康橋10#、12#住宅樓 泗洪縣廣夏建筑安裝工程有限公司 495.82 較好 80 3.236(T)1.204(A) 2010年10月22日 市標(biāo)化
154 黃碼中心小學(xué)幼兒園 江蘇淮安農(nóng)墾建設(shè)工程有限公司 196 一般 72 2.71(T)0.959(A) 2010年10月22日  
155 鹽河服務(wù)中心辦公樓、職工休息室及食堂 淮安市鵬騰建筑工程公司 145.1822 一般 70 2.69(T)0.95(A) 2010年10月22日  
156 洪澤高溝中學(xué)學(xué)生宿舍1#樓 江蘇中苑建設(shè)工程有限公司 186.9 一般 78 2.7722(T)0.9808(A) 2010年10月28日  
157 群悅?cè)A城A2、A14、A15、A17、A24#樓 漣水縣新華建筑安裝工程有限公司 929.8 較好 79 3.382(T)1.184(A) 2010年10月29日 市標(biāo)化
158 淮浦中心村5#樓 常熟市南湖建筑有限責(zé)任公司 530 較好 80 3.236(T)1.204(A) 2010年10月29日 市標(biāo)化
159 清河區(qū)信訪矛調(diào)中心樁基 江蘇通州基礎(chǔ)工程有限公司 168 一般 08規(guī)范   71.5 1.222(Z) 2010年11月1日  
160 淮陰中學(xué)新城校區(qū)樁基 江蘇建基建設(shè)有限公司 525.86 一般 08規(guī)范   72.5 1.226(Z) 2010年11月1日  
161 淮陰中學(xué)新城校區(qū)樁基 江蘇通州基礎(chǔ)工程有限公司 488.11 一般 08規(guī)范   72.5 1.226(Z) 2010年11月1日  
162 淮陰煙廠聯(lián)合工房內(nèi)裝 深圳中建南方裝飾工程有限公司 2638 較好 85 1.604(ZS) 2010年11月1日  
163 公園安置小區(qū) 紅太陽建設(shè)集團(tuán)楚州分公司 5840 較好 80 3.236(T)1.204(A) 2010年11月17日 市標(biāo)化
164 豐泰.東方康橋20#、26#住宅樓 泗洪縣廣夏建筑安裝工程有限公司 613.9 較好 84 3.278(T)1.22(A) 2010年11月17日 市標(biāo)化
165 九龍廣場 淮陰建工集團(tuán) 2164 97 3.767(T)1.485(A) 2010年11月18日 國家標(biāo)化
166 盱眙民兵訓(xùn)練基地人防指揮中心 盱眙杰人建公司工有限 500 一般 80.67 2.843(T)1.007(A) 2010年11月19日  
167 楚州消防大隊辦公樓及附屬工程 淮安市營造建筑有限公司 439.28 一般 71 2.703(T)0.956(A) 2010年11月23日  
168 鹽都路、湖北路、振亞路 江蘇北方路橋工程有限公司 3438 一般 63 1.34(SZ) 2010年11月25日  
169 鹽化路、陸集路、安置小區(qū)河道整治等 江蘇北方路橋工程有限公司 4029.43 一般 71 1.383(SZ) 2010年11月25日  
170 富民合作社打工樓1、2# 江蘇同力建設(shè)工程有限公司 1649.39 一般 67 2.703(T)0.956(A) 2010年11月25日  
171 西安外國語淮安學(xué)院二期宿舍樓 浙江國泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 4000 一般 67 3.0633(T)1.141(A) 2010年11月25日 市標(biāo)化
172 淮安軟件園一期工程 浙江國泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 3565 較好 65 3.379(T)1.347(A) 2010年11月25日 省標(biāo)化
173 黃元安置小區(qū)1-10#樓 江蘇名廈建設(shè)工程有限公司 3339.06 較好 73 3.163(T)1.177(A) 2010年11月25日 市標(biāo)化
174 西安外國語淮安學(xué)院二期教學(xué)樓 浙江國泰建設(shè)集團(tuán)有限公司   一般 68 2.673(T)0.945(A) 2010年11月25日  
175 淮安翰林花園一期商業(yè) 浙江國泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 3610 一般 67 3.4(T)1.355(A) 2010年11月25日  
176 淮安市海口路 上海松江五建 5000 一般 70 1.378(SZ) 2010年11月25日  
177 南京路安置小區(qū)18、19# 淮安開發(fā)區(qū)一建 954 一般 61 2.604(T)0.92(A) 2010年11月25日  
178 ??诼?扳閘干渠 上海松江五建 1800 一般 68 1.367(SZ) 2010年11月25日  
179 酈城國際3、4樓及地下人防 龍信建設(shè)集團(tuán)有限公司 6348 一般 86.5 3.604(T)1.429(A) 2010年11月25日 省標(biāo)化
180 東湖翠景苑11-12# 浙江寶華建設(shè)集團(tuán)有限公司   一般 78 3.172(T)1.181(A) 2010年11月25日 市標(biāo)化
181 東湖望景苑1、2樓 浙江寶華建設(shè)集團(tuán)有限公司 939 較好 89.5 3.635(T)1.44(A) 2010年11月25日 省標(biāo)化
182 淮海第一城二期高層住宅 曙光控股集團(tuán)有限公司 4453 較好 97 3.71(T)1.47(A) 2010年11月29日 省標(biāo)化
183 錦繡江南花園一期 淮安市建設(shè)工程有限公司   較好 82 3.257(T)1.212(A) 2010年12月3日 市標(biāo)化
184 淮安宙輝國際花園H、G#樓 浙江遠(yuǎn)辰建設(shè)股份有限公司 4889 較好 89 3.63(T)1.438(A) 2010年12月8日 省標(biāo)化
185 食品職業(yè)學(xué)校實驗樓 中淮建設(shè)集團(tuán) 2193 一般 71.5 2.708(T)0.957(A) 2010年12月8日  
186 利苑新村1-7 江蘇鹽城二建 5600   75 3.143(T)1.17(A) 2010年12月24日 市標(biāo)化
187 中共淮安市委黨校新校區(qū)多功能報告廳 江蘇天成建設(shè)工程有限公司 296 一般 76.5 3.157(T)1.175(A) 2010年12月21日 市標(biāo)化
188 淮海第一城H區(qū)6#、8#、10#、12# 曙光控股集團(tuán)有限公司   一般   2.4(T)0.9(A) 2010年12月23日  
189 黃元安置小區(qū)三期49-52,54-57,60#樓 淮安市楚淮建筑工程有限公司 4329.994 一般 81 3.202(T)1.192(A) 2010年12月9日 市標(biāo)化
