您當前的位置:首頁 > 行業(yè)動態(tài) > 各市造價動態(tài) > 淮安
【 信息發(fā)布時間:2009-10-27  閱讀次數(shù):】 【我要打印】 【關閉】
2009年淮安造價師需要延續(xù)注冊的名單 | |||
序號 | 姓名 | 性別 | 注冊證書編號 |
1 | 段華山 | 男 | 建[造]01320000226 |
2 | 徐華 | 男 | 建[造]01320000553 |
3 | 張金保 | 男 | 建[造]01320000556 |
4 | 莊信龍 | 男 | 建[造]01320000559 |
5 | 李傳榮 | 女 | 建[造]01320000560 |
6 | 陶志文 | 男 | 建[造]01320000561 |
7 | 輔文靖 | 女 | 建[造]01320000563 |
8 | 黃波 | 男 | 建[造]01320000564 |
9 | 王友玲 | 女 | 建[造]01320001351 |
10 | 姚宏善 | 男 | 建[造]01320001353 |
11 | 唐春林 | 男 | 建[造]01320001355 |
12 | 徐春法 | 男 | 建[造]01320001356 |
13 | 程序 | 男 | 建[造]01320001357 |
14 | 朱新華 | 男 | 建[造]01320001358 |
15 | 孫維平 | 女 | 建[造]01320001359 |
16 | 劉澤民 | 男 | 建[造]01320001360 |
17 | 唐麗萍 | 女 | 建[造]01320001361 |
18 | 孫菊蘭 | 女 | 建[造]01320001363 |
19 | 景厚文 | 男 | 建[造]01320001364 |
20 | 王業(yè)權 | 男 | 建[造]01320001365 |
21 | 孫佳英 | 女 | 建[造]01320001369 |
22 | 言司 | 男 | 建[造]01320001371 |
23 | 高軍 | 男 | 建[造]01320001372 |
24 | 陳加榮 | 男 | 建[造]01320001374 |
25 | 嵇衛(wèi)國 | 男 | 建[造]01320001376 |
26 | 陳虎 | 男 | 建[造]01320001377 |
27 | 王萬國 | 男 | 建[造]01320001379 |
28 | 劉衛(wèi)忠 | 男 | 建[造]01320001380 |
29 | 張政環(huán) | 女 | 建[造]01320001382 |
30 | 何亞峰 | 男 | 建[造]01320001383 |
31 | 徐錫森 | 男 | 建[造]01320001384 |
32 | 趙新洪 | 男 | 建[造]01320001385 |
33 | 張文武 | 男 | 建[造]01320001386 |
34 | 何家琳 | 女 | 建[造]01320001387 |
35 | 吳國民 | 男 | 建[造]01320001388 |
36 | 周序崇 | 男 | 建[造]01320001390 |
37 | 徐傳純 | 男 | 建[造]01320002402 |
38 | 司玲玲 | 女 | 建[造]01320002411 |
39 | 呂峰 | 男 | 建[造]01320002458 |
40 | 李榮 | 男 | 建[造]01320002461 |
41 | 吳麗華 | 女 | 建[造]01320002462 |
42 | 林建偉 | 男 | 建[造]01320002463 |
43 | 萬能 | 男 | 建[造]01320002464 |
44 | 張?zhí)K紅 | 女 | 建[造]01320002465 |
45 | 嚴樹古 | 男 | 建[造]01320002467 |
46 | 王霞娟 | 女 | 建[造]01320002468 |
47 | 周立偉 | 男 | 建[造]01320002469 |
48 | 韓雪峰 | 男 | 建[造]01320002472 |
49 | 陳春萍 | 女 | 建[造]01320002473 |
50 | 史殿富 | 男 | 建[造]01320002474 |
51 | 譚佳萍 | 女 | 建[造]01320002475 |
52 | 李秀華 | 女 | 建[造]01320002476 |
53 | 錢文生 | 男 | 建[造]01320002477 |
54 | 余秀萍 | 女 | 建[造]01320002478 |
55 | 張家高 | 男 | 建[造]01320002479 |
56 | 趙大華 | 男 | 建[造]01320002482 |
57 | 吳堅強 | 男 | 建[造]01320002483 |
58 | 夏以東 | 男 | 建[造]01320005121 |
59 | 廉永惠 | 女 | 建[造]01320006186 |
60 | 馬佐成 | 男 | 建[造]01320006925 |
61 | 戴榮軍 | 男 | 建[造]01320006939 |
62 | 江隆維 | 男 | 建[造]01320006957 |
63 | 宋榮 | 男 | 建[造]01320006958 |
64 | 張紅曉 | 女 | 建[造]03320004640 |
65 | 翟鳳梅 | 女 | 建[造]03320004668 |
66 | 戴光琴 | 女 | 建[造]03320004669 |
67 | 董俞珍 | 女 | 建[造]03320004670 |
68 | 樊秀琴 | 女 | 建[造]03320004671 |
69 | 高中衛(wèi) | 男 | 建[造]03320004672 |
70 | 呼嘯 | 男 | 建[造]03320004673 |
71 | 蔣其兵 | 男 | 建[造]03320004674 |
72 | 李秀杰 | 男 | 建[造]03320004676 |
73 | 李勇 | 男 | 建[造]03320004677 |
74 | 厲林華 | 男 | 建[造]03320004679 |
75 | 陸榮 | 女 | 建[造]03320004680 |
76 | 呂格俊 | 男 | 建[造]03320004681 |
77 | 尚超軍 | 男 | 建[造]03320004682 |
78 | 談桂榮 | 女 | 建[造]03320004683 |
79 | 王淑洋 | 男 | 建[造]03320004686 |
80 | 王玉平 | 女 | 建[造]03320004688 |
81 | 王澤龍 | 男 | 建[造]03320004689 |
82 | 吳春生 | 男 | 建[造]03320004690 |
83 | 辛慶禮 | 男 | 建[造]03320004691 |
84 | 楊木峰 | 男 | 建[造]03320004692 |
85 | 應華 | 男 | 建[造]03320004693 |
86 | 張杰 | 男 | 建[造]03320004694 |
87 | 趙春潮 | 男 | 建[造]03320004696 |
88 | 周艷 | 女 | 建[造]03320004697 |
89 | 朱守國 | 男 | 建[造]03320004698 |
90 | 朱月鵬 | 男 | 建[造]03320004699 |
91 | 王金元 | 男 | 建[造]03320004701 |
92 | 楊啟田 | 男 | 建[造]03320004702 |
93 | 龔成建 | 男 | 建[造]03320004703 |
94 | 阮海林 | 男 | 建[造]03320004779 |
95 | 王乃思 | 男 | 建[造]03320004871 |
96 | 胡建軍 | 男 | 建[造]03320004874 |
97 | 李有貴 | 男 | 建[造]03320008681 |
98 | 王玉琴 | 女 | 建[造]05320006304 |
99 | 魏敏 | 女 | 建[造]05320006319 |
100 | 王海寶 | 男 | 建[造]05320006407 |
101 | 陳永祥 | 男 | 建[造]05320006453 |
102 | 楊林 | 男 | 建[造]05320006458 |
103 | 王紅 | 女 | 建[造]05320006500 |
104 | 王天林 | 男 | 建[造]05320006505 |
105 | 劉紅梅 | 女 | 建[造]05320006544 |
106 | 張金權 | 男 | 建[造]05320006551 |
107 | 李田生 | 男 | 建[造]05320006582 |
108 | 徐承虎 | 男 | 建[造]05320006585 |
109 | 吳居鑾 | 女 | 建[造]05320006865 |
110 | 胡學忠 | 男 | 建[造]05320006879 |
111 | 張增利 | 男 | 建[造]05320008022 |
112 | 吳建華 | 男 | 建[造]05320009187 |
以上造價師若還沒將延續(xù)注冊資料報市造價處,請于10月29日、30日兩天將資料報市造價處市場科,逾期不予受理。 |