您當前的位置:首頁 > 行業(yè)動態(tài) > 各市造價動態(tài) > 淮安
【 信息發(fā)布時間:2007-10-08  閱讀次數(shù):】 【我要打印】 【關(guān)閉】
2007年3季度年安全文明施工措施費現(xiàn)場考評已打分工程登記表 | |||||||
序號 | 工程名稱 | 施工單位 | 工程造價 (萬元) |
分部分項工程費(萬元) | 現(xiàn)場考評 得分 |
綜合評定 結(jié)果 |
核定 費率% |
6 | 淮陰卷煙廠煙葉倉庫3#、4#醇化庫樁基施工 | 上海五金建設(shè)有限公司 | 405.71 | 75 | 待評 | ||
8 | 南城小區(qū)D11# | 市宋達建安公司 | 362 | 59.5 | 差 | ||
9 | 淮安書城商務(wù)大廈 | 淮陰建工集團 | 2440 | 90 | 待評 | ||
10 | 社區(qū)中心行政辦公樓,會議中心 | 淮安市鵬騰建筑工程公司 | 655.48 | 78.2 | 待評 | ||
11 | 洪福小區(qū)A2,A4,A6號樓 | 漣水建筑工程公司 | 855.9 | 75.8 | 待評 | ||
12 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院回遷安置樓 | 淮安市鵬騰建筑工程公司 | 1816.43 | 82 | 差 | ||
14 | 公交16路調(diào)度站、附屬工程 | 江蘇天山建設(shè)集團有限公司 | 113.8 | 72 | 待評 | ||
16 | 氣象局南北樓 | 淮陰建工集團 | 503 | 73 | 待評 | ||
17 | 機場路安置小區(qū)3#、4#樓 | 萬通建筑工程有限公司 | 660 | 74 | 待評 | ||
19 | 南方花園一期二標段 | 江蘇中昱建設(shè)工程有限公司 | 7910.94 | 79.3 | 待評 | ||
20 | 深圳路小學(xué)綜合樓 | 淮安市宏達建筑工程有限公司 | 231.6 | 71 | 待評 | ||
21 | 徐楊小區(qū)城東花園一標段 | 鼎立建設(shè)集團股份有限公司 | 10806.1922 | 77 | 待評 | ||
23 | 市紅十字會綜合樓 | 鹽城二建 | 336.8 | 84 | 待評 | ||
24 | 瑞潔廠房、辦公樓 | 江蘇天城 | 403 | 82 | 待評 | ||
26 | 櫻花小區(qū)(未打分) | 中興建設(shè)有限公司 | 889 | 待評 | |||
*27 | 金馬廣場 | 東陽三建江蘇淮安 | 6800 | 待評 | |||
28 | 淮陰工學(xué)院南園醫(yī)院(歐、徐) | 淮陰建工集團 | 247.408 | 待評 | |||
29 | 和平新村社區(qū)綜合用房1區(qū)(沒有合同) | 淮安市淮海建設(shè)有限公司 | 178.72 | 60 | 待評 | ||
*36 | 淮安市第四人民醫(yī)院門診樓(黃、歐) | 漣水建筑工程公司 | 1707 | 待評 | |||
*37 | 淮安市政府2號辦公樓(黃、歐) | 鹽城二建 | 1849 | 待評 | |||
*38 | 淮安市科創(chuàng)圓(黃、歐) | 昆山市城鄉(xiāng)建筑工程有限公司 | 1278 | 待評 | |||
40 | 清江藥業(yè)有限公司 | 淮安農(nóng)墾建安公司 | 310 | 60 | 待評 | ||
41 | 東方金色家園C9、C10樓 | 漣水建筑工程公司 | 428 | 69.3 | 待評 | ||
42 | 淮陰工學(xué)院新區(qū)看臺 | 天成建設(shè)工程公司 | 433.41 | 60 | 較好 | ||
*43 | 市路燈管理處綜合樓 | 淮陰建工集團 | 880 | 較好 | |||
*46 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院食堂 | 天成建設(shè)工程公司 | 906 | 待評 | |||
*48 | 東方金色家園C1、C2樓 | 淮安市建新建筑公司 | 514.78 | 待評 | |||
*50 | 淮安市健身會館 | 南京大地建設(shè)集團淮安分公司 | 2165 | 待評 | |||
*51 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院1#行政樓2#實驗樓 | 南京大地建設(shè)集團淮安分公司 | 1326 | 待評 | |||
*52 | 淮海第一城38、39#樓 | 曙光控股集團有限公司 | 2970 | 待評 | |||
*54 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2期3、4#實驗樓 | 中興建設(shè)有限公司 | 1495 | 待評 | |||
*55 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院1、2宿舍樓 | 中興建設(shè)有限公司 | 1179 | 待評 | |||
57 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院5#、6#宿舍樓 | 農(nóng)墾建設(shè)工程有限公司 | 1282 | 68.7 | 待評 | ||
*58 | 城南小學(xué)綜合樓(徐) | 建新建筑工程有限公司 | 213 | 待評 | |||
63 | 東方金色家園B5樓(徐) | 漣水建筑工程公司 | 270 | 76 | 待評 | ||
64 | 東方金色家園B6樓(徐) | 漣水建筑工程公司 | 270 | 76 | 待評 | ||
65 | 東方金色家園A1 A2樓(徐) | 江蘇文通公司 | 706 | 76 | 待評 | ||
66 | 東風(fēng)小區(qū)A14 A15(徐) | 淮陰建工集團 | 435 | 77 | 待評 | ||
67 | 城南及開發(fā)區(qū)污水提升站、天津路頂管(徐) | 中鐵四局 | 615 | 待評 | |||
68 | 城南天津路污水管道工程 (徐) | 中鐵四局 | 249.68 | 待評 | |||
69 | 長征小學(xué)教學(xué)樓 | 天成建設(shè)工程公司 | 710 | 78 | 待評 | ||
70 | 信息學(xué)院交流中心 | 淮陰建工集團 | 1138 | 78 | 待評 | ||
注:按受理時間排序。 |