您當前的位置:首頁 > 行業(yè)動態(tài) > 各市造價動態(tài) > 南通
【 信息發(fā)布時間:2004-01-05  閱讀次數(shù):】 【我要打印】 【關(guān)閉】
浙江中元楓葉管業(yè)有限公司
高密度聚乙烯HDPE雙壁波紋管規(guī)格及價格
執(zhí)行日期:2003年2月24日
SN4 PE | ||||||
序號 | 產(chǎn) 品 名 稱 | 產(chǎn)品規(guī)格(mm) | 管材價格(元/米) | 密封圈價格(元/個) | 每根有效長度(mm) | 備注 |
1 | HDPE雙壁波紋管 | 內(nèi)徑Φ225 | 80.00 | 16.96 | 6000±50 | |
2 | HDPE雙壁波紋管 | 內(nèi)徑Φ300 | 135.00 | 26.45 | 6000±50 | |
3 | HDPE雙壁波紋管 | 內(nèi)徑Φ400 | 229.50 | 48.02 | 6000±50 | |
4 | HDPE雙壁波紋管 | 內(nèi)徑Φ500 | 351.00 | 130.00 | 6000±50 | |
5 | HDPE雙壁波紋管 | 內(nèi)徑Φ600 | 540.00 | 112.50 | 6000±50 | |
6 | HDPE雙壁波紋管 | 內(nèi)徑Φ710 | 729.00 | 145.00 | 6000±50 | |
SN8 PE | ||||||
序號 | 產(chǎn) 品 名 稱 | 產(chǎn)品規(guī)格(mm) | 管材價格(元/米) | 密封圈價格(元/個) | 每根有效長度(mm) | 備注 |
1 | HDPE雙壁波紋管 | 內(nèi)徑Φ225 | 89.10 | 16.96 | 6000±50 | |
2 | HDPE雙壁波紋管 | 內(nèi)徑Φ300 | 162.00 | 26.45 | 6000±50 | |
3 | HDPE雙壁波紋管 | 內(nèi)徑Φ400 | 283.50 | 48.02 | 6000±50 | |
4 | HDPE雙壁波紋管 | 內(nèi)徑Φ500 | 410.40 | 130.00 | 6000±50 | |
5 | HDPE雙壁波紋管 | 內(nèi)徑Φ600 | 621.00 | 112.50 | 6000±50 | |
6 | HDPE雙壁波紋管 | 內(nèi)徑Φ710 | 891.00 | 145.00 | 6000±50 | |
浙江中元楓葉管業(yè)有限公司 南通順昌建材總代理 TEL:0513-5282568 |