您當前的位置:首頁 > 行業(yè)動態(tài) > 各市造價動態(tài) > 徐州
【 信息發(fā)布時間:2009-10-15  閱讀次數(shù):】 【我要打印】 【關(guān)閉】
徐州建筑職業(yè)技術(shù)學院考點考場分布情況 | |||||
考場號 | 教室 | 考場號 | 教室 | 考場號 | 教室 |
1 | 西校區(qū)教3樓A-101 | 26 | 西校區(qū)教3樓E-102 | 51 | 西校區(qū)教3樓E-504 |
2 | 西校區(qū)教3樓A-102 | 27 | 西校區(qū)教3樓E-103 | 52 | 西校區(qū)教3樓E-505 |
3 | 西校區(qū)教3樓A-103 | 28 | 西校區(qū)教3樓E-104 | 53 | 西校區(qū)教3樓E-506 |
4 | 西校區(qū)教3樓A-104 | 29 | 西校區(qū)教3樓E-105 | 54 | 西校區(qū)教3樓C-101 |
5 | 西校區(qū)教3樓D-101 | 30 | 西校區(qū)教3樓E-201 | 55 | 西校區(qū)教3樓C-102 |
6 | 西校區(qū)教3樓D-102 | 31 | 西校區(qū)教3樓E-202 | 56 | 西校區(qū)教3樓C-103 |
7 | 西校區(qū)教3樓D-103 | 32 | 西校區(qū)教3樓E-203 | 57 | 西校區(qū)教3樓C-104 |
8 | 西校區(qū)教3樓D-104 | 33 | 西校區(qū)教3樓E-204 | 58 | 西校區(qū)教3樓C-105 |
9 | 西校區(qū)教3樓D-201 | 34 | 西校區(qū)教3樓E-205 | 59 | 西校區(qū)教3樓C-106 |
10 | 西校區(qū)教3樓D-202 | 35 | 西校區(qū)教3樓E-206 | 60 | 西校區(qū)教3樓C-107 |
11 | 西校區(qū)教3樓D-203 | 36 | 西校區(qū)教3樓E-301 | 61 | 西校區(qū)教3樓C-108 |
12 | 西校區(qū)教3樓D-204 | 37 | 西校區(qū)教3樓E-302 | 62 | 西校區(qū)教3樓C-109 |
13 | 西校區(qū)教3樓D-301 | 38 | 西校區(qū)教3樓E-303 | 63 | 西校區(qū)教3樓C-110 |
14 | 西校區(qū)教3樓D-302 | 39 | 西校區(qū)教3樓E-304 | 64 | 西校區(qū)教3樓C-112 |
15 | 西校區(qū)教3樓D-303 | 40 | 西校區(qū)教3樓E-305 | 65 | 西校區(qū)教3樓C-201 |
16 | 西校區(qū)教3樓D-304 | 41 | 西校區(qū)教3樓E-306 | 66 | 西校區(qū)教3樓C-202 |
17 | 西校區(qū)教3樓D-401 | 42 | 西校區(qū)教3樓E-401 | 67 | 西校區(qū)教3樓C-203 |
18 | 西校區(qū)教3樓D-402 | 43 | 西校區(qū)教3樓E-402 | 68 | 西校區(qū)教3樓C-204 |
19 | 西校區(qū)教3樓D-403 | 44 | 西校區(qū)教3樓E-403 | 69 | 西校區(qū)教3樓C-205 |
20 | 西校區(qū)教3樓D-404 | 45 | 西校區(qū)教3樓E-404 | 70 | 西校區(qū)教3樓C-206 |
21 | 西校區(qū)教3樓D-501 | 46 | 西校區(qū)教3樓E-405 | 71 | 西校區(qū)教3樓C-207 |
22 | 西校區(qū)教3樓D-502 | 47 | 西校區(qū)教3樓E-406 | 72 | 西校區(qū)教3樓C-208 |
23 | 西校區(qū)教3樓D-503 | 48 | 西校區(qū)教3樓E-501 | 73 | 西校區(qū)教3樓C-209 |
24 | 西校區(qū)教3樓D-504 | 49 | 西校區(qū)教3樓E-502 | 74 | 西校區(qū)教3樓C-210 |
25 | 西校區(qū)教3樓E-101 | 50 | 西校區(qū)教3樓E-503 | 75 | 西校區(qū)教3樓C-212 |
注:考點設(shè)在徐州建筑職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)西校區(qū)教3樓,該教學樓分為A、C、D、E區(qū),各考場分布如下,請考生根據(jù)準考證各科考場號和座位號對號入座。請考生自行下載攜帶便于順利找到考場。 |