您當(dāng)前的位置:首頁 > 行業(yè)動(dòng)態(tài) > 各市造價(jià)動(dòng)態(tài) > 徐州
【 信息發(fā)布時(shí)間:2009-10-15  閱讀次數(shù):】 【我要打印】 【關(guān)閉】
04版市政工程計(jì)價(jià)表勘誤 | |||||||||||
說明:下表中的數(shù)據(jù)已經(jīng)改正。 | |||||||||||
20.水泥穩(wěn)定碎石 | |||||||||||
工作內(nèi)容:放線、運(yùn)料、攤鋪、找平、碾壓、養(yǎng)護(hù)、清除雜物。 | |||||||||||
單位:100m2 | |||||||||||
定 額 編 號(hào) | 2-248 | 2-249 | 2-250 | 2-251 | |||||||
項(xiàng) 目 | 廠拌人鋪 | 廠拌機(jī)鋪 | |||||||||
厚度(cm) | |||||||||||
15 | 每增減1 | 15 | 每增減1 | ||||||||
綜合基價(jià) | 元 | 888.98 | 65.49 | 753.16 | 49.89 | ||||||
利潤(rùn)(15%) | 元 | 88.90 | 6.55 | 75.32 | 4.99 | ||||||
管理費(fèi)(35%) | 元 | 207.43 | 15.28 | 175.74 | 11.64 | ||||||
人工費(fèi) | 元 | 189.02 | 21.58 | 69.94 | 11.18 | ||||||
機(jī)械費(fèi) | 元 | 403.63 | 22.08 | 432.16 | 22.08 | ||||||
代碼 | 名 稱 | 單位 | 單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 合價(jià) | 數(shù)量 | 合價(jià) | 數(shù)量 | 合價(jià) | 數(shù)量 | 合價(jià) |
AZ0010 | 二類工 | 工日 | 26.00 | 7.270 | 189.02 | 0.830 | 21.58 | 2.690 | 69.94 | 0.430 | 11.18 |
910105 | 穩(wěn)定土混合料 | m3 | 15.300 | 1.020 | 15.300 | 1.020 | |||||
01021 | 平地機(jī)功率(kW)120 | 臺(tái)班 | 607.06 | 0.047 | 28.53 | ||||||
01029 | 輪胎式裝載機(jī)2m3 | 臺(tái)班 | 454.16 | 0.080 | 36.33 | 0.005 | 2.27 | 0.080 | 36.33 | 0.005 | 2.27 |
13052 | 自卸汽車4t | 臺(tái)班 | 304.83 | 0.986 | 300.56 | 0.065 | 19.81 | 0.986 | 300.56 | 0.065 | 19.81 |
01056 | 內(nèi)燃光輪壓路機(jī)8t | 臺(tái)班 | 205.89 | 0.018 | 3.71 | 0.018 | 3.71 | ||||
01058 | 內(nèi)燃光輪壓路機(jī)15t | 臺(tái)班 | 331.50 | 0.150 | 49.73 | 0.150 | 49.73 | ||||
04034 | 灑水車罐容量(L)4000 | 臺(tái)班 | 332.58 | 0.040 | 13.30 | 0.040 | 13.30 | ||||
十、 金屬結(jié)構(gòu)吊裝設(shè)備 | |||||||||||
工作內(nèi)容:1)全套金屬設(shè)備(包括起吊設(shè)備及鋼軌)的安裝、拆除;2)腳手架、絞車平臺(tái)、張拉工作臺(tái)、底板工作臺(tái)、鐵(木)梯等附屬設(shè)備的制作、安裝、拆除;3)混凝土枕塊、平衡重的預(yù)制、安裝;4)安裝設(shè)備用的扒桿的移動(dòng);5)機(jī)具設(shè)備的擦試、保養(yǎng)、堆放。 | |||||||||||
計(jì)量單位:10t金屬設(shè)備 | |||||||||||
定 額 編 號(hào) | 3-558 | 3-559 | 3-560 | 3-561 | |||||||
項(xiàng)目 | 單導(dǎo)梁 | 雙導(dǎo)梁 | 跨墩門架 | ||||||||
門架高(米) | |||||||||||
9 | 16 | ||||||||||
綜合基價(jià) | 元 | 7258.19 | 6580.95 | 7943.58 | 7350.01 | ||||||
利潤(rùn)(10%) | 元 | 445.27 | 411.74 | 481.37 | 468.11 | ||||||
管理費(fèi)(32%) | 元 | 1424.86 | 1317.56 | 1540.38 | 1497.95 | ||||||
人工費(fèi) | 元 | 1838.20 | 1682.20 | 2184.00 | 2051.40 | ||||||
材料費(fèi) | 元 | 935.36 | 734.29 | 1108.15 | 702.87 | ||||||
機(jī)械費(fèi) | 元 | 2614.50 | 2435.16 | 2629.68 | 2629.68 | ||||||
代碼 | 名稱 | 單位 | 單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 合價(jià) | 數(shù)量 | 合價(jià) | 數(shù)量 | 合價(jià) | 數(shù)量 | 合價(jià) |
AZ0010 | 二類工 | 工日 | 26.00 | 70.700 | 1838.20 | 64.700 | 1682.20 | 84.000 | 2184.00 | 78.900 | 2051.40 |
402005 | 圓木 | m3 | 855.00 | 0.015 | 12.83 | 0.117 | 100.04 | 0.070 | 59.85 | ||
401029 | 板方材 | m3 | 1599.00 | 0.432 | 690.77 | 0.392 | 626.81 | 0.440 | 703.56 | 0.280 | 447.72 |
502047 | 鋼絲繩 | kg | 5.32 | 17.000 | 90.44 | 3.000 | 15.96 | 21.000 | 111.72 | 12.000 | 63.84 |
509006 | 電焊條 | kg | 3.60 | 0.100 | 0.36 | 0.100 | 0.36 | 0.100 | 0.36 | ||
513206 | 鐵件 | kg | 4.62 | 9.800 | 45.28 | 3.300 | 15.25 | 17.000 | 78.54 | 12.800 | 59.14 |
511557 | 圓釘 | kg | 3.80 | 0.400 | 1.52 | 0.200 | 0.76 | 0.300 | 1.14 | 0.200 | 0.76 |
510123 | 鍍鋅鐵絲 8~12# | kg | 3.65 | 2.500 | 9.13 | 2.400 | 8.76 | 3.300 | 12.05 | 2.000 | 7.30 |
901170 | 其他材料費(fèi) | % | 10.000 | 85.03 | 10.000 | 66.75 | 10.000 | 100.74 | 10.000 | 63.90 | |
901185 | 設(shè)備攤銷費(fèi) | 元 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||||
05009 | 30KN以內(nèi)單筒慢速卷揚(yáng)機(jī) | 臺(tái)班 | 73.95 | 5.530 | 408.94 | 3.180 | 235.16 | 5.690 | 420.78 | 5.690 | 420.78 |
13096 | 交流電焊機(jī) 30KVA | 臺(tái)班 | 111.25 | 0.050 | 5.56 | 0.080 | 8.90 | 0.080 | 8.90 | ||
十、 金屬結(jié)構(gòu)吊裝設(shè)備 | |||||||||||
工作內(nèi)容:1)全套金屬設(shè)備(包括起吊設(shè)備及鋼軌)的安裝、拆除;2)腳手架、絞車平臺(tái)、張拉工作臺(tái)、底板工作臺(tái)、鐵(木)梯等附屬設(shè)備的制作、安裝、拆除; 3)混凝土枕塊、平衡重的預(yù)制、安裝;4)安裝設(shè)備用的扒桿的移動(dòng);5)機(jī)具設(shè)備的擦試、保養(yǎng)、堆放。 | |||||||||||
計(jì)量單位:10t金屬設(shè)備 | |||||||||||
定 額 編 號(hào) | 3-562 | 3-563 | |||||||||
項(xiàng)目 | 懸臂吊機(jī) | 懸澆掛籃 | |||||||||
綜合基價(jià) | 元 | 10166.70 | 10508.85 | ||||||||
利潤(rùn)(10%) | 元 | 641.29 | 662.95 | ||||||||
管理費(fèi)(32%) | 元 | 2052.13 | 2121.42 | ||||||||
人工費(fèi) | 元 | 3104.40 | 3320.20 | ||||||||
材料費(fèi) | 元 | 1060.37 | 1095.03 | ||||||||
機(jī)械費(fèi) | 元 | 3308.51 | 3309.25 | ||||||||
代碼 | 名稱 | 單位 | 單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 合價(jià) | 數(shù)量 | 合價(jià) | ||||
AZ0010 | 二類工 | 工日 | 26.00 | 119.400 | 3104.40 | 127.700 | 3320.20 | ||||
001013 | 混凝土C15 | 立方米 | 157.94 | 1.360 | 214.80 | ||||||
001020 | 混凝土C40 | 立方米 | 229.03 | 0.380 | 87.03 | 0.340 | 77.87 | ||||
401029 | 板方材 | m3 | 1599.00 | 0.356 | 569.24 | 0.352 | 562.85 | ||||
401003 | 枕木 | m3 | 1249.00 | 0.110 | 137.39 | ||||||
502047 | 鋼絲繩 | kg | 5.32 | 8.000 | 42.56 | 4.000 | 21.28 | ||||
605124 | 聚四氟乙烯板 | kg | 11.86 | 7.600 | 90.14 | 6.000 | 71.16 | ||||
513206 | 鐵件 | kg | 4.62 | 6.300 | 29.11 | 8.100 | 37.42 | ||||
511557 | 圓釘 | kg | 3.80 | 0.700 | 2.66 | 1.600 | 6.08 | ||||
510123 | 鍍鋅鐵絲 8~12# | kg | 3.65 | 1.600 | 5.84 | 1.100 | 4.02 | ||||
901170 | 其他材料費(fèi) | % | 10.000 | 96.40 | 10.000 | 99.55 | |||||
901185 | 設(shè)備攤銷費(fèi) | 元 | 2200 | 2200 | |||||||
05009 | 30KN以內(nèi)單筒慢速卷揚(yáng)機(jī) | 臺(tái)班 | 73.95 | 14.990 | 1108.51 | 15.000 | 1109.25 | ||||
4. 立金屬桿 | |||||||||||
工作內(nèi)容:燈柱柱基雜物清理,立桿,找正,緊固螺栓并上防銹油。 | |||||||||||
單位:根 | |||||||||||
定 額 編 號(hào) | 8-133 | ||||||||||
項(xiàng) 目 | 單桿式(桿長(zhǎng)m以下) | ||||||||||
10 | |||||||||||
綜合基價(jià) | 元 | 68.6 | |||||||||
利潤(rùn)(14%) | 元 | 1.75 | |||||||||
管理費(fèi)(46%) | 元 | 5.74 | |||||||||
人 工 費(fèi) | 元 | 12.48 | |||||||||
材 料 費(fèi) | 元 | 21.54 | |||||||||
機(jī) 械 費(fèi) | 元 | 27.09 | |||||||||
代碼 | 名稱 | 單位 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 合價(jià) | ||||||
AZ0010 | 二類工 | 工日 | 26.00 | 0.480 | 12.48 | ||||||
513137 | 金屬桿 | 根 | (1.003) | ||||||||
601057 | 紅丹防銹漆 | kg | 8.00 | 0.250 | 2.00 | ||||||
503144 | 鋼墊板 δ=2.5-5mm | kg | 3.00 | 0.500 | 1.50 | ||||||
511086 | 彈簧墊圈 16-30 | 10個(gè) | 0.56 | 0.816 | 0.46 | ||||||
601037 | 酚醛磁漆 | kg | 17.62 | 0.500 | 8.81 | ||||||
511284 | 精制六角帶帽螺栓M16× 60 | 套 | 1.00 | 8.160 | 8.14 | ||||||
511305 | 精制六角帶帽螺栓M24×100 | 套 | 4.15 | ||||||||
901170 | 其它材料費(fèi) | % | 3.000 | 0.63 | |||||||
03017 | 汽車式起重機(jī) 5t | 臺(tái)班 | 410.48 | 0.066 | 27.09 | ||||||
03018 | 汽車式起重機(jī) 8t | 臺(tái)班 | 573.26 | ||||||||
瀝青砼路面就地?zé)嵩偕┕ざ~》說明中“燃料動(dòng)力表”中的柴油價(jià)格應(yīng)為7.62元/kg,另增加液化氣價(jià)格7.3元/kg。柴油價(jià)格按09年的價(jià)格調(diào)整過了。 | |||||||||||
市政04計(jì)價(jià)表3-439至441的單位應(yīng)為100m3,原單位有誤。 | |||||||||||
04計(jì)價(jià)表橋梁冊(cè)第122頁“橋面防水層”單位應(yīng)該是100平方米;第148頁“箱涵內(nèi)挖土”單位應(yīng)該是100立方米。 | |||||||||||
江蘇省市政工程計(jì)價(jià)表(04年)道路冊(cè)152頁的2-453子目單位有誤,表中2-453的單位應(yīng)該是(平方米)而不是km。153頁表右上角單位應(yīng)該是平方米而不是km。但其表中2-456的單位應(yīng)該是(km)。 | |||||||||||
09費(fèi)用定額市政大型土石方的定義應(yīng)為:挖和填土(石)方容量大于等于5000方。是“和”不是“或” | |||||||||||
江蘇省建設(shè)工程造價(jià)管理總站 |