您當前的位置:首頁 > 行業(yè)動態(tài) > 各市造價動態(tài) > 徐州
【 信息發(fā)布時間:2009-06-05  閱讀次數:】 【我要打印】 【關閉】
2009年徐州二季度實物工程量人工成本市場信息價格 | |||||||
項目 編碼 |
項目名稱 | 工程量計算規(guī)則 | 計量 單位 |
定額編號 | 工作內容說明 | 定額人 工單價 |
市場信息價 |
土石方工程 | |||||||
1003 | 人工挖土方(包括人力(車)運輸) | 按實際挖方的天然密實體積計算 | m3 | 1—3 | 深度1.5m以內,三類干土 | 24.00 | 19.00 |
1004 | 人工挖溝槽、坑土方(深2m以內)(包括人力(車)運輸) | 按實際挖方的天然密實體積計算 | m3 | (1-24+1-40)/2 | 深度3m以內,三類干土和濕土各取一半 | 27.36 | 19.50 |
架子工程 | |||||||
2001 | 外架搭拆(單排步距1.2m) | 按實際搭設的垂直投影面積計算 | m2 | 19—2 | 高12m以內單排砌墻外腳手架 | 3.13 | 2.80 |
2003 | 外架搭拆(雙排步距1.2m) | 按實際搭設的垂直投影面積計算 | m2 | 19—4 | 高20m以內雙排砌墻外腳手架 | 4.82 | 5.50 |
2006 | 滿堂架搭拆 | 按搭設的水平投影面積計算 | m2 | 19—7 | 高5m以內滿堂腳手架 | 4.81 | 4.50 |
砌筑工程 | |||||||
3002 | 磚墻砌筑 | 按實際砌筑體積計算 | m3 | 3—22 | KP1磚1磚墻 | 54.24 | 67.00 |
3005 | 砌塊墻砌筑 | 按實際砌筑體積計算 | m3 | 3—6 | 加氣砼砌塊 | 43.20 | 50.50 |
3006 | 空心砌塊墻砌筑 | 按實際砌筑體積計算 | m3 | 3—7 | 硅酸鹽空心砌塊 | 53.28 | 51.50 |
3021 | 輕質混凝土保溫層 | 按實際鋪設面積乘以厚度以體積計算 | m3 | 9-214 | 屋面、樓地面加氣砼塊 | 22.56 | 33.50 |
3022 | 聚苯板、擠塑板、塑料板保溫層 | 按實際鋪設面積乘以厚度以體積計算 | m3 | 9—216 | 屋面、樓地面聚苯乙烯泡沫板 | 219.36 | 120.00 |
3023 | 膨脹珍珠巖保溫層塊 | 按實際鋪設面積乘以厚度以體積計算 | m3 | 9—213 | 屋面、樓地面瀝青珍珠巖塊 | 26.88 | 29.50 |
模板工程 | |||||||
4001 | 基礎(鋼模) | 按模板與混凝土接觸面積計算 | m2 | 20—2 | 無梁式帶型基礎組合鋼模板 | 13.97 | 14.50 |
4003 | 矩形柱、構造柱(鋼模) | 按模板與混凝土接觸面積計算 | m2 | 20—25 | 矩形柱組合鋼模板 | 19.34 | 19.50 |
4010 | 直形墻(鋼模) | 按模板與混凝土接觸面積計算 | m2 | 20—49 | 直形墻組合鋼模板 | 13.20 | 13.50 |
4015 | 有梁板、無梁板、平板(鋼模) | 按模板與混凝土接觸面積計算 | m2 | 20—58 | 現澆板厚度200mm以內組合鋼模板 | 15.89 | 16.00 |
4016 | 有梁板、無梁板、平板(復合模板) | 按模板與混凝土接觸面積計算 | m2 | 20—59 | 現澆板厚度200mm以內復合木模板 | 12.72 | 14.50 |
4023 | 樁、矩形柱、矩形梁 | 按模板與混凝土接觸面積計算(預制構件模板如兩面接觸混凝土者,按一面計算工程量) | m2 | 20-102 | 預制方樁復合木模板 | 7.30 | 14.00 |
鋼筋工程 | |||||||
5001 | 現澆混凝土鋼筋 | 按實際制作綁扎安裝的長度(面積)乘以單位理論質量計算 | t | (4-1+4—2)/2 | 現澆砼構件鋼筋Φ12和Φ25以內各一半 | 458.40 | 400.00 |
5002 | 預制構件鋼筋 | 按實際制作綁扎安裝的長度(面積)乘以單位理論質量計算 | t | 4—9 | 現場預制砼構件Φ20以內 | 564.48 | 350.00 |
5005 | 先張法預應力鋼筋 | 按實際制作綁扎安裝的長度(面積)乘以單位理論質量計算 | t | 4—15 | 先張法砼構件預應力鋼筋直徑Φ5以內 | 849.12 | 540.00 |
5006 | 后張法預應力鋼筋 | 按實際制作綁扎安裝的長度(面積)乘以單位理論質量計算 | t | 4—17 | 后張法砼構件預應力鋼筋 | 625.40 | 610.00 |
混凝土工程 | |||||||
6002 | 帶形、獨立基礎 | 按實際澆搗的混凝土體積計算(不扣除鋼筋所占體積) | m3 | 5—286 | 非泵送砼有梁式條基 | 22.08 | |
6005 | 柱 | 按實際澆搗的混凝土體積計算(不扣除鋼筋所占體積) | m3 | 5—295 | 非泵送砼矩形柱 | 56.16 | 52.00 |
6006 | 梁 | 按實際澆搗的混凝土體積計算(不扣除鋼筋所占體積) | m3 | 5—300 | 非泵送砼框架梁 | 41.28 | 50.00 |
6007 | 板(有梁板、無梁板、平板) | 按實際澆搗的混凝土體積計算(不扣除鋼筋所占體積) | m3 | 5—314 | 非泵送砼有梁板 | 32.64 | 39.50 |
6008 | 墻 | 按實際澆搗的混凝土體積計算(不扣除鋼筋所占體積) | m3 | 5—307 | 非泵送砼地面以上直形墻厚在200mm以內 | 28.32 | 49.50 |
6013 | 地面、道路 | 按實際澆搗的混凝土體積計算(不扣除鋼筋所占體積) | m3 | 12-13 | 非泵送砼地面墊層 | 36.00 | 34.00 |
6016 | 基礎商品砼澆搗(泵送) | 按實際澆搗的混凝土體積計算(不扣除鋼筋所占體積) | m3 | 5—172 | 泵送砼有梁式條基 | 14.40 | 14.50 |
6017 | 主體結構商品砼澆搗(泵送) | 按實際澆搗的混凝土體積計算(不扣除鋼筋所占體積) | m3 | 5-181/3 +199*2/3 |
現澆柱1/3、有梁板2/3 | 26.24 | 20.50 |
6022 | 樁、柱、梁 | 按實際澆搗砼的體積計算(不扣除鋼筋所占體積) | m3 | 5—334 | 非泵送砼方樁 | 36.48 | 33.00 |
防水工程 | |||||||
7001 | 卷材防水層(平面) | 按實鋪面積以平方米計算 | m2 | 9—31 | SBS改性瀝青防水卷材雙層冷鋪法 | 4.03 | 4.00 |
7002 | 卷材防水層(立面) | 按實鋪面積以平方米計算 | m2 | 9—125 | 瀝青卷材,立面 | 4.61 | 4.80 |
7003 | 涂膜防水層(平立面) | 按實涂防水層面積計算 | m2 | 9—86 | 聚氨酯防水層1.5mm厚 | 2.54 | 2.90 |
7005 | 涂料防水層(平面) | 按實涂防水層面積計算 | m2 | 9-90+9-91 | 氰凝防水涂料三涂 | 2.93 | 2.90 |
7006 | 涂料防水層(立面) | 按實涂防水層面積計算 | m2 | 9-90+9-91 | 氰凝防水涂料三涂 | 2.93 | 3.00 |
抹灰工程 | |||||||
8001 | 內墻面一般抹灰 | 按實際抹灰面積計算 | m2 | 13—31 | 磚內墻面抹混合砂漿 | 6.86 | 6.30 |
8002 | 外墻面一般抹灰(嵌條) | 按實際抹灰面積計算 | m2 | 13—32 | 磚外墻面抹混合砂漿 | 8.45 | 10.60 |
8011 | 水泥砂漿樓地面 | 按實際抹灰面積計算 | m2 | 12—22 | 水泥砂漿樓地面厚20mm | 4.56 | 5.30 |
8018 | 內墻貼面磚(面磚的規(guī)格300mm×200mm) | 按實際粘貼面積計算 | m2 | 13—117 | 內墻面砂漿粘貼瓷磚152*152以上 | 27.82 | 17.50 |
8019 | 外墻貼面磚(面磚規(guī)格240mm×60mm) | 按實際粘貼面積計算 | m2 | 13—123 | 墻面砂漿粘貼,面磚密縫 | 32.38 | 31.00 |
8021 | 掛貼天然石材墻面(石材規(guī)格600mm×300mm) | 按實際粘貼面積計算 | m2 | 13—74 | 砼墻面掛貼大理石 | 41.84 | 46.50 |
8023 | 干掛天然石材墻面 | 按實際粘貼面積計算 | m2 | 13—94 | 內墻面干掛花崗巖 | 46.85 | 50.00 |
8026 | 貼地磚、缸磚樓地面(地磚規(guī)格600mm×600mm) | 按實際粘貼面積計算 | m2 | 12—94 | 水泥砂漿鋪地磚樓地面 | 20.12 | 16.50 |
8029 | 貼天然石材樓地面(石材規(guī)格600mm×600mm) | 按實際粘貼面積計算 | m2 | 12—45 | 水泥砂漿大理石樓地面 | 22.74 | 20.00 |
木作與木裝修工程 | |||||||
9001 | 木門制作安裝 | 按門窗洞口面積計算 | m2 | 15-232+233 +234+235 |
膠合板門框、扇制安 | 33.80 | 33.00 |
9007 | 龍骨上鋪硬木企口地板 | 按實際鋪貼面積計算 | m2 | 12—128 | 硬木企口地板 | 24.40 | 20.00 |
9009 | 成品強化(復合)木地板安裝(含踢腳及收口條) | 按實際鋪貼面積計算 | m2 | 12—130 12—137 | 復合企口木地板 +硬木踢腳線 |
27.13 | 15.70 |
9011 | 成品木踢腳板安裝 | 按實際安裝長度計算 | m | 12—137 | 硬木踢腳線 | 2.78 | 2.50 |
9012 | 隔墻木龍骨制作安裝 | 按垂直投影面積計算 | m2 | 13—155 | 墻面木龍骨 | 13.57 | 12.50 |
9014 | 隔墻龍骨上鋪貼膠合板面層 | 按實際鋪貼面積計算 | m2 | 13—176 | 膠合板面釘在木龍骨或夾板上 | 5.40 | 6.00 |
9016 | 貼裝飾板面 | 按實際鋪貼面積計算 | m2 | 13—182 | 普通切片板粘貼在夾板基層上 | 7.58 | 9.00 |
9018 | 天棚木龍骨制作安裝 | 按主墻間凈空面積計算 | m2 | 14—4 | 吊在砼樓板上,面層規(guī)格400*400 | 10.83 | 10.00 |
9019 | 天棚U型輕鋼龍骨 | 按主墻間凈空面積計算 | m2 | 14—7 | 裝配式U型不上人輕鋼龍骨,面層規(guī)格400*400 | 11.40 | 10.60 |
9021 | 天棚龍骨上鋪貼膠合板面層 | 按實際鋪貼面積計算 | m2 | 14—46 | 三夾板面層安裝在木龍骨平面上 | 6.56 | 6.30 |
9022 | 天棚紙面石膏板面層 | 按實際鋪貼面積計算 | m2 | 14—54 | 紙面石膏板面層安裝在U型輕鋼龍骨平面 | 7.07 | 6.85 |
9023 | 天棚礦棉板面層 | 按實際鋪貼面積計算 | m2 | 14—79 | 木龍骨上礦棉板面層 | 5.59 | 6.30 |
9024 | 天棚鋁塑板面層 | 按實際鋪貼面積計算 | m2 | 14—77 | 三夾板底鋁塑板天棚 | 22.23 | 9.70 |
9025 | 鋁質扣板面層 | 按實際鋪貼面積計算 | m2 | 14—90 | 塑料扣板天棚 | 17.33 | 9.70 |
9029 | 成品木質裝飾線條安裝 | 按實際安裝長度計算 | m | 17—20 | 25mm寬板條安裝 | 1.29 | 1.90 |
油漆工程 | |||||||
10003 | 木門窗刷調和漆二遍 | 按單面洞口面積計算 | m2 | 16—1 | 單層木門底油一遍、刮膩子、調和漆兩遍 | 11.70 | 11.60 |
10010 | 木隔斷刷調和漆二遍 | 按實際刷漆面積計算 | m2 | 16—4 | 其他木材面底油一遍、刮膩子、調和漆兩遍 | 7.64 | 8.20 |
10020 | 內墻面刷乳膠漆(滿刮膩子一遍、二遍涂料成活) | 按實際刷漆面積計算 | m2 | 16—307 | 混合膩子,在抹灰面上批、刷二遍乳膠漆 | 5.59 | 5.30 |
10022 | 天棚面刷乳膠漆(滿刮膩子一遍、二遍涂料成活) | 按實際刷漆面積計算 | m2 | 16—307* | 混合膩子,在抹灰面上批、刷二遍乳膠漆;天棚面刷乳膠漆人工*1.1 | 6.14 | 6.30 |
金屬制品制作及安裝工程 | |||||||
12015 | 鋁合金門制安(平開門) | 按門窗框、扇外圍面積計算 | m2 | 15—50 | 鋁合金單扇半玻無上亮平開門制安 | 56.74 | 45.5 |
12017 | 鋁合金窗制安 | 按門窗框、扇外圍面積計算 | m2 | 15—60 | 鋁合金雙扇平開帶上亮窗 | 64.58 | 43.5 |
12018 | 塑鋼門制安(平開門) | 按門窗框、扇外圍面積計算 | m2 | 15—50* | 塑鋼門單扇半玻無上亮平開門制安 | 56.74 | 36 |
12020 | 塑鋼窗制安 | 按門窗框、扇外圍面積計算 | m2 | 15—60* | 塑鋼雙扇平開帶上亮窗 | 64.58 | 36.00 |
12021 | 鋁塑板幕墻 | 按實作面積計算 | m2 | 13—230 | 鋁塑板幕墻 | 117.99 | 87 |
注:以上信息價格僅供參考。 |