您當(dāng)前的位置:首頁 > 行業(yè)動態(tài) > 各市造價動態(tài) > 徐州
【 信息發(fā)布時間:2009-04-10  閱讀次數(shù):】 【我要打印】 【關(guān)閉】
徐州市轄區(qū)在冊工程造價咨詢單位名錄 | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 法定代表人 | 資質(zhì)等級 | 資質(zhì)證書編號 | 地址 | 聯(lián)系電話 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 注冊資本 |
1 | 邳州市建正工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 聶華 | 暫定乙級 | 乙000832000512 | 邳州市閩江路(邳州質(zhì)量監(jiān)督站四樓) | 86621368 | 72799470-4 | 116 |
2 | 徐州建宇招標(biāo)投標(biāo)代理有限公司 | 陳勇光 | 乙級 | 乙070632000485 | 歐洲廣場 | 3908518 | 74131289-6 | 50 |
3 | 徐州天勤建設(shè)項目管理咨詢有限公司 | 于懷剛 | 乙級 | 乙060232000354 | 徐州市民主南路61號 | 82325596 | 71853212-9 | 60 |
4 | 徐州公正工程造價咨詢有限公司 | 黃忠誠 | 乙級 | 乙069932000367 | 徐州市中山北路1號盛佳大廈六層 | 85641246 | 78839259-8 | 100 |
5 | 江蘇華社工程造價咨詢有限公司 | 李曉燕 | 甲級 | 甲000832001303 | 徐州市民主南路6號 | 3759207 | 76825431-5 | 200 |
6 | 睢寧縣宏達(dá)房地產(chǎn)評估造價咨詢有限公司 | 王明成 | 乙級 | 乙060332000089 | 睢寧縣城文學(xué)路北路8號 | 88309586 | 74394434-4 | 50 |
7 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州分行 | 孫玉倫 | 甲級副本 | 甲060132000066 | 徐州市建國東路1號 | 802481 | 83639208-3 | |
8 | 徐州華興工程造價咨詢有限公司 | 袁磊 | 乙級 | 乙069932000366 | 徐州市河清路5號7樓 | 83701079 | 78767145-6 | 50 |
9 | 徐州華龍建設(shè)項目管理咨詢有限公司 | 劉占凌 | 乙級 | 乙060232000364 | 徐州市建國西路88號 | 85707038 | 71156362-7 | 60 |
10 | 江蘇建淮工程造價咨詢有限公司 | 湯曉宇 | 乙級 | 乙060432000369 | 徐州市民主北路48號 | 83706765 | 78839200-2 | 200 |
11 | 豐縣中陽工程造價咨詢有限責(zé)任公司 | 齊步倫 | 乙級 | 乙060232000088 | 豐縣工農(nóng)南路51號 | 89239200 | 73250738-4 | 100 |
12 | 徐州市茂然投資顧問事務(wù)所有限公司 | 張繼華 | 乙級 | 乙060232000092 | 徐州市建國東路80號 | 85605110 | 71403328-5 | 51 |
13 | 徐州市市政設(shè)計院有限公司 | 王勇 | 乙級 | 乙060232000362 | 徐州市淮海西路88號703房 | 85839320 | 46650312-8 | 300 |
14 | 徐州市愛立特工程造價咨詢事務(wù)所有限公司 | 李樹坤 | 乙級 | 乙060132000084 | 徐州市民主南路163號 | 82325012 | 60802594-3 | 55 |
15 | 徐州神州建設(shè)工程咨詢有限公司 | 黃樹軍 | 乙級 | 乙060132000093 | 徐州市青年路181號 | 83700724 | 71852850-9 | 50 |
16 | 徐州匯鑫工程造價事務(wù)所有限公司 | 張新勇 | 乙級 | 乙060232000090 | 徐州市歐洲商城錦江豪庭D-A幢301室 | 83812460 | 71155887-9 | 50 |
17 | 新沂市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 馬賢榮 | 乙級 | 乙060132000359 | 新沂市新華路中段建委綜合樓中樓4樓 | 82800580 | 70360167-0 | 55 |
18 | 江蘇誠信天華投資咨詢有限公司 | 顧芬 | 乙級 | 乙069832000365 | 徐州市青年路171號 | 83711845 | 78888714-4 | 200 |
19 | 新沂市華廈建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 何淑麗 | 乙級 | 乙000732000496 | 新沂市新華路中段 | 88986362 | 74371925-1 | 50 |
20 | 徐州禾霖工程項目管理咨詢有限公司 | 王曉龍 | 乙級 | 乙090832000500 | 徐州市中樞街盛裕大廈506 | 82338879 | 66134981-6 | 100 |
21 | 徐州仁和工程造價咨詢有限公司 | 張翠鑾 | 乙級 | 乙060332000094 | 徐州市淮海東路128號 | 88309591 | 75202920-1 | 50 |
22 | 江蘇廣廈建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 葉建平 | 乙級 | 乙069632000368 | 徐州市淮海西路235號 | 5320344 | 13643146-7 | 200 |
23 | 徐州中瑞工程造價咨詢有限公司 | 石云峰 | 乙級 | 乙060032000085 | 徐州市建國西路85號 | 85797088 | 72282432-7 | 200 |
24 | 江蘇科信工程咨詢有限公司 | 李曉光 | 乙級 | 乙060132000370 | 徐州云龍區(qū)民主南路61號四樓 | 83721977 | 75965448-0 | 800 |
25 | 徐州彭信建設(shè)工程造價咨詢有限公司 | 張躍威 | 乙級 | 乙060732000437 | 徐州市中山北路61號郵政大樓9樓 | 85589101 | 77801205-3 | 50 |
26 | 江蘇博智工程咨詢有限公司 | 潘正偉 | 乙級 | 乙068732000356 | 徐州市中山北路金地商務(wù)中心B座404、405 | 85743299 | 74683095-9 | 195 |
27 | 徐州彭瑞工程管理有限公司 | 張先臺 | 乙級 | 乙080732000482 | 徐州市中國礦業(yè)大學(xué)科技創(chuàng)業(yè)園203室 | 83882432 | 79905208-9 | 50 |
28 | 徐州市譽(yù)華工程造價事務(wù)所 | 孫幼華 | 乙級 | 乙060032000357 | 徐州市紡織東路2號 | 85551035 | 71852906-9 | 50 |
29 | 江蘇大彭工程項目管理咨詢有限公司 | 趙宜永 | 乙級 | 乙070732000484 | 徐州淮海西路38號 | 85836090 | 78767034-9 | 200 |
30 | 徐州眾合工程造價咨詢有限公司 | 宋千銀 | 乙級 | 乙060732000476 | 徐州市福順路1號 | 85749818 | 77801139-2 | 50 |
31 | 徐州方正會計師事務(wù)所有限公司 | 支大佐 | 乙級 | 乙069932000363 | 徐州市銅山新區(qū)府中路 | 83535913 | 71749904-8 | 100 |
32 | 徐州中興迅達(dá)工程造價咨詢有限公司 | 陳鋒 | 乙級 | 乙060532000083 | 徐州淮海東路133號 | 83757610 | 76985939-1 | 100 |
33 | 新沂市誠信工程造價咨詢事務(wù)所 | 沈善軍 | 乙級 | 乙060232000087 | 新沂市城關(guān)新村7-1-102 | 88899788 | 70360318-2 | 50 |
34 | 徐州市恒嘉工程造價咨詢有限公司 | 沈杰 | 乙級 | 乙060232000361 | 徐州市淮海西路139號歐洲廣場D-A-603 | 85797510 | 74374817-5 | 50 |
35 | 徐州正大會計師事務(wù)所有限公司 | 周杰玲 | 乙級 | 乙060132000086 | 徐州市淮海西路139號歐洲廣場B座三層 | 85600995 | 71852696-8 | 100 |
36 | 銅山縣正大工程造價咨詢事務(wù)所有限公司 | 許治海 | 乙級 | 乙060232000355 | 江蘇省銅山縣銅山新區(qū)上海路80# | 83535891 | 71406584-2 | 50 |
37 | 銅山縣誠信造價事務(wù)所有限公司 | 莊艷芳 | 乙級 | 乙060232000091 | 銅山縣銅山鎮(zhèn)南京路17號 | 83401405 | 70358761-0 | 51 |
38 | 江蘇華東天地工程造價咨詢有限公司 | 李明旺 | 甲級(煤炭部) | 甲060132060202 | 徐州市淮海西路241號 | 85757538 | 73118409-3 | 200 |
39 | 徐州華建工程造價咨詢有限公司 | 孫繼民 | 甲級(煤炭部) | 甲060134060201 | 徐州市淮塔北1號樓 | 83731666 | 78496178-1 | 105 |
40 | 華東管道設(shè)計研究院 | 郭敏智 | 甲級(中石化) | 甲000732251165 | 徐州市翟山 | 83453048 | 13642843-6 | 1000 |
注:其中江蘇安鵬建設(shè)項目管理有限公司資質(zhì)暫定期滿,未能轉(zhuǎn)正乙級,根據(jù)有關(guān)規(guī)定停止其承接工程造價咨詢業(yè)務(wù)。建設(shè)單位在委托工程造價咨詢單位編制標(biāo)底、施工全過程跟蹤審核、工程結(jié)算審核等業(yè)務(wù)時,應(yīng)從公布在冊的工程造價咨詢單位名錄中選擇。其它不在本名錄內(nèi)的造價咨詢單位需到我局工程造價管理機(jī)構(gòu)辦理備案后方可在我市開展工程造價咨詢業(yè)務(wù),否則有關(guān)單位可對其出具的造價咨詢成果不予認(rèn)可。 |