您當(dāng)前的位置:首頁 > 行業(yè)動(dòng)態(tài) > 各市造價(jià)動(dòng)態(tài) > 徐州
【 信息發(fā)布時(shí)間:2009-02-02  閱讀次數(shù):】 【我要打印】 【關(guān)閉】
2009年徐州一、二月份建筑工程機(jī)械租賃市場(chǎng)信息價(jià)格 | |||||
序號(hào) | 機(jī)械名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 租賃價(jià)格 | 折算臺(tái)班價(jià)格 |
1 | 攤鋪機(jī) | 福格勒1800-2型 | 月 | 125000 | 2778 |
2 | 攤鋪機(jī) | 福格勒2100型 | 月 | 135000 | 3000 |
3 | 攤鋪機(jī) | 德瑪格ABGT325 | 月 | 115000 | 2556 |
4 | 攤鋪機(jī) | 德瑪格ABGT425 | 月 | 100000 | 2222 |
5 | 攤鋪機(jī) | 德瑪格ABGT525 | 月 | 130000 | 2889 |
6 | 攤鋪機(jī) | 徐工RP751 | 月 | 36000 | 800 |
7 | 攤鋪機(jī) | 徐工RP951 | 月 | 55000 | 1222 |
8 | 攤鋪機(jī) | 徐工RP1200 | 月 | 70000 | 1556 |
9 | 攤鋪機(jī) | 戴納派克141 | 月 | 115000 | 2556 |
10 | 攤鋪機(jī) | 三一重工75 | 月 | 36000 | 800 |
11 | 攤鋪機(jī) | 三一重工95 | 月 | 55000 | 1222 |
12 | 攤鋪機(jī) | 中聯(lián)重科95 | 月 | 57000 | 1267 |
13 | 攤鋪機(jī) | 中聯(lián)重科1200 | 月 | 75000 | 1667 |
14 | 攤鋪機(jī) | 天津鼎盛75 | 月 | 36000 | 800 |
15 | 攤鋪機(jī) | 天津鼎盛95 | 月 | 55000 | 1222 |
16 | 平地機(jī) | 徐工165 | 月 | 16000 | 356 |
17 | 平地機(jī) | 徐工180 | 月 | 20000 | 444 |
18 | 挖掘機(jī) | 卡特320 | 月 | 28000 | 622 |
19 | 挖掘機(jī) | 卡特330 | 月 | 40000 | 889 |
20 | 挖掘機(jī) | 小松220 | 月 | 27000 | 600 |
21 | 挖掘機(jī) | 日立 | 月 | 24000 | 533 |
22 | 拌和站 | 徐工3000 | 噸 | 13 | 按出料量計(jì)算 |
23 | 拌和站 | 進(jìn)口瑪連尼 | 噸 | 15 | 按出料量計(jì)算 |
24 | 壓路機(jī) | 英格索蘭110 | 月 | 25000 | 556 |
25 | 壓路機(jī) | 英格索蘭125 | 月 | 27000 | 600 |
26 | 壓路機(jī) | 英格索蘭130 | 月 | 35000 | 778 |
27 | 壓路機(jī) | 戴納派克422 | 月 | 25000 | 556 |
28 | 壓路機(jī) | 戴納派克522 | 月 | 30000 | 667 |
29 | 壓路機(jī) | 戴納派克622 | 月 | 38000 | 844 |
30 | 壓路機(jī) | 寶馬202 | 月 | 25000 | 556 |
31 | 壓路機(jī) | 寶馬302 | 月 | 35000 | 778 |
32 | 壓路機(jī) | 悍馬120 | 月 | 26000 | 578 |
33 | 壓路機(jī) | 悍馬130 | 月 | 38000 | 844 |
34 | 壓路機(jī) | 徐工單鋼輪18T | 月 | 15000 | 333 |
35 | 壓路機(jī) | 徐工單鋼輪19T | 月 | 16000 | 356 |
36 | 壓路機(jī) | 徐工單鋼輪22T | 月 | 17000 | 378 |
37 | 壓路機(jī) | 徐工雙鋼輪C12 | 月 | 20000 | 444 |
38 | 壓路機(jī) | 徐工膠輪260 | 月 | 11000 | 244 |
39 | 壓路機(jī) | 徐工膠輪261 | 月 | 12000 | 267 |
40 | 壓路機(jī) | 徐工膠輪301 | 月 | 15000 | 333 |
41 | 推土機(jī) | 山推140 | 月 | 14000 | 311 |
42 | 推土機(jī) | 干濕兩用160 | 月 | 12000 | 267 |
43 | 裝載機(jī) | 徐工520F | 月 | 10000 | 222 |
44 | 裝載機(jī) | 廈工 | 月 | 9000 | 200 |
以上信息由徐州廣豐行工程機(jī)械租賃公司提供,僅供參考。 | |||||
聯(lián)系地址:徐州市機(jī)場(chǎng)路口工程機(jī)械市場(chǎng)內(nèi)。 | |||||
聯(lián)系電話:13382697815;83362701。聯(lián)系人:龐學(xué)義。 | |||||
臺(tái)班和月折算公式:臺(tái)班價(jià)格=月租賃價(jià)格/30×8/12 |