您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 行業(yè)動(dòng)態(tài) > 各市造價(jià)動(dòng)態(tài) > 徐州
【 信息發(fā)布時(shí)間:2009-02-02  閱讀次數(shù):】 【我要打印】 【關(guān)閉】
2009年徐州一、二月份實(shí)物工程量人工成本市場(chǎng)信息價(jià)格 | |||||||
項(xiàng)目 編碼 |
項(xiàng)目名稱 | 工程量計(jì)算規(guī)則 | 計(jì)量 單位 |
定額編號(hào) | 工作內(nèi)容說(shuō)明 | 定額人 工單價(jià) |
市場(chǎng)信息價(jià) |
土石方工程 | |||||||
1003 | 人工挖土方(包括人力(車(chē))運(yùn)輸) | 按實(shí)際挖方的天然密實(shí)體積計(jì)算 | m3 | 1—3 | 深度1.5m以內(nèi),三類干土 | 24.00 | 20.00 |
1004 | 人工挖溝槽、坑土方(深2m以內(nèi))(包括人力(車(chē))運(yùn)輸) | 按實(shí)際挖方的天然密實(shí)體積計(jì)算 | m3 | (1-24+1-40)/2 | 深度3m以內(nèi),三類干土和濕土各取一半 | 27.36 | 21.00 |
架子工程 | |||||||
2001 | 外架搭拆(單排步距1.2m) | 按實(shí)際搭設(shè)的垂直投影面積計(jì)算 | m2 | 19—2 | 高12m以內(nèi)單排砌墻外腳手架 | 3.13 | 3.00 |
2003 | 外架搭拆(雙排步距1.2m) | 按實(shí)際搭設(shè)的垂直投影面積計(jì)算 | m2 | 19—4 | 高20m以內(nèi)雙排砌墻外腳手架 | 4.82 | 6.00 |
2006 | 滿堂架搭拆 | 按搭設(shè)的水平投影面積計(jì)算 | m2 | 19—7 | 高5m以內(nèi)滿堂腳手架 | 4.81 | 5.00 |
砌筑工程 | |||||||
3002 | 磚墻砌筑 | 按實(shí)際砌筑體積計(jì)算 | m3 | 3—22 | KP1磚1磚墻 | 54.24 | 56.00 |
3005 | 砌塊墻砌筑 | 按實(shí)際砌筑體積計(jì)算 | m3 | 3—6 | 加氣砼砌塊 | 43.20 | 53.00 |
3006 | 空心砌塊墻砌筑 | 按實(shí)際砌筑體積計(jì)算 | m3 | 3—7 | 硅酸鹽空心砌塊 | 53.28 | 54.00 |
3021 | 輕質(zhì)混凝土保溫層 | 按實(shí)際鋪設(shè)面積乘以厚度以體積計(jì)算 | m3 | 9-214 | 屋面、樓地面加氣砼塊 | 22.56 | 35.00 |
3022 | 聚苯板、擠塑板、塑料板保溫層 | 按實(shí)際鋪設(shè)面積乘以厚度以體積計(jì)算 | m3 | 9—216 | 屋面、樓地面聚苯乙烯泡沫板 | 219.36 | 125.00 |
3023 | 膨脹珍珠巖保溫層塊 | 按實(shí)際鋪設(shè)面積乘以厚度以體積計(jì)算 | m3 | 9—213 | 屋面、樓地面瀝青珍珠巖塊 | 26.88 | 31.00 |
模板工程 | |||||||
4001 | 基礎(chǔ)(鋼模) | 按模板與混凝土接觸面積計(jì)算 | m2 | 20—2 | 無(wú)梁式帶型基礎(chǔ)組合鋼模板 | 13.97 | 15.00 |
4003 | 矩形柱、構(gòu)造柱(鋼模) | 按模板與混凝土接觸面積計(jì)算 | m2 | 20—25 | 矩形柱組合鋼模板 | 19.34 | 20.50 |
4010 | 直形墻(鋼模) | 按模板與混凝土接觸面積計(jì)算 | m2 | 20—49 | 直形墻組合鋼模板 | 13.20 | 14.00 |
4015 | 有梁板、無(wú)梁板、平板(鋼模) | 按模板與混凝土接觸面積計(jì)算 | m2 | 20—58 | 現(xiàn)澆板厚度200mm以內(nèi)組合鋼模板 | 15.89 | 16.50 |
4016 | 有梁板、無(wú)梁板、平板(復(fù)合模板) | 按模板與混凝土接觸面積計(jì)算 | m2 | 20—59 | 現(xiàn)澆板厚度200mm以內(nèi)復(fù)合木模板 | 12.72 | 15.00 |
4023 | 樁、矩形柱、矩形梁 | 按模板與混凝土接觸面積計(jì)算(預(yù)制構(gòu)件模板如兩面接觸混凝土者,按一面計(jì)算工程量) | m2 | 20-102 | 預(yù)制方樁復(fù)合木模板 | 7.30 | 14.50 |
鋼筋工程 | |||||||
5001 | 現(xiàn)澆混凝土鋼筋 | 按實(shí)際制作綁扎安裝的長(zhǎng)度(面積)乘以單位理論質(zhì)量計(jì)算 | t | (4-1+4—2)/2 | 現(xiàn)澆砼構(gòu)件鋼筋Φ12和Φ25以內(nèi)各一半 | 458.40 | 330.00 |
5002 | 預(yù)制構(gòu)件鋼筋 | 按實(shí)際制作綁扎安裝的長(zhǎng)度(面積)乘以單位理論質(zhì)量計(jì)算 | t | 4—9 | 現(xiàn)場(chǎng)預(yù)制砼構(gòu)件Φ20以內(nèi) | 564.48 | 360.00 |
5005 | 先張法預(yù)應(yīng)力鋼筋 | 按實(shí)際制作綁扎安裝的長(zhǎng)度(面積)乘以單位理論質(zhì)量計(jì)算 | t | 4—15 | 先張法砼構(gòu)件預(yù)應(yīng)力鋼筋直徑Φ5以內(nèi) | 849.12 | 565.00 |
5006 | 后張法預(yù)應(yīng)力鋼筋 | 按實(shí)際制作綁扎安裝的長(zhǎng)度(面積)乘以單位理論質(zhì)量計(jì)算 | t | 4—17 | 后張法砼構(gòu)件預(yù)應(yīng)力鋼筋 | 625.40 | 640.00 |
混凝土工程 | |||||||
6002 | 帶形、獨(dú)立基礎(chǔ) | 按實(shí)際澆搗的混凝土體積計(jì)算(不扣除鋼筋所占體積) | m3 | 5—286 | 非泵送砼有梁式條基 | 22.08 | |
6005 | 柱 | 按實(shí)際澆搗的混凝土體積計(jì)算(不扣除鋼筋所占體積) | m3 | 5—295 | 非泵送砼矩形柱 | 56.16 | 54.00 |
6006 | 梁 | 按實(shí)際澆搗的混凝土體積計(jì)算(不扣除鋼筋所占體積) | m3 | 5—300 | 非泵送砼框架梁 | 41.28 | 52.00 |
6007 | 板(有梁板、無(wú)梁板、平板) | 按實(shí)際澆搗的混凝土體積計(jì)算(不扣除鋼筋所占體積) | m3 | 5—314 | 非泵送砼有梁板 | 32.64 | 41.00 |
6008 | 墻 | 按實(shí)際澆搗的混凝土體積計(jì)算(不扣除鋼筋所占體積) | m3 | 5—307 | 非泵送砼地面以上直形墻厚在200mm以內(nèi) | 28.32 | 51.00 |
6013 | 地面、道路 | 按實(shí)際澆搗的混凝土體積計(jì)算(不扣除鋼筋所占體積) | m3 | 12-13 | 非泵送砼地面墊層 | 36.00 | 35.00 |
6016 | 基礎(chǔ)商品砼澆搗(泵送) | 按實(shí)際澆搗的混凝土體積計(jì)算(不扣除鋼筋所占體積) | m3 | 5—172 | 泵送砼有梁式條基 | 14.40 | 15.00 |
6017 | 主體結(jié)構(gòu)商品砼澆搗(泵送) | 按實(shí)際澆搗的混凝土體積計(jì)算(不扣除鋼筋所占體積) | m3 | 5-181/3 +199*2/3 |
現(xiàn)澆柱1/3、有梁板2/3 | 26.24 | 21.00 |
6022 | 樁、柱、梁 | 按實(shí)際澆搗砼的體積計(jì)算(不扣除鋼筋所占體積) | m3 | 5—334 | 非泵送砼方樁 | 36.48 | 34.00 |
防水工程 | |||||||
7001 | 卷材防水層(平面) | 按實(shí)鋪面積以平方米計(jì)算 | m2 | 9—31 | SBS改性瀝青防水卷材雙層冷鋪法 | 4.03 | 4.10 |
7002 | 卷材防水層(立面) | 按實(shí)鋪面積以平方米計(jì)算 | m2 | 9—125 | 瀝青卷材,立面 | 4.61 | 5.00 |
7003 | 涂膜防水層(平立面) | 按實(shí)涂防水層面積計(jì)算 | m2 | 9—86 | 聚氨酯防水層1.5mm厚 | 2.54 | 3.00 |
7005 | 涂料防水層(平面) | 按實(shí)涂防水層面積計(jì)算 | m2 | 9-90+9-91 | 氰凝防水涂料三涂 | 2.93 | 3.00 |
7006 | 涂料防水層(立面) | 按實(shí)涂防水層面積計(jì)算 | m2 | 9-90+9-91 | 氰凝防水涂料三涂 | 2.93 | 3.10 |
抹灰工程 | |||||||
8001 | 內(nèi)墻面一般抹灰 | 按實(shí)際抹灰面積計(jì)算 | m2 | 13—31 | 磚內(nèi)墻面抹混合砂漿 | 6.86 | 6.50 |
8002 | 外墻面一般抹灰(嵌條) | 按實(shí)際抹灰面積計(jì)算 | m2 | 13—32 | 磚外墻面抹混合砂漿 | 8.45 | 11.00 |
8011 | 水泥砂漿樓地面 | 按實(shí)際抹灰面積計(jì)算 | m2 | 12—22 | 水泥砂漿樓地面厚20mm | 4.56 | 5.50 |
8018 | 內(nèi)墻貼面磚(面磚的規(guī)格300mm×200mm) | 按實(shí)際粘貼面積計(jì)算 | m2 | 13—117 | 內(nèi)墻面砂漿粘貼瓷磚152*152以上 | 27.82 | 18.00 |
8019 | 外墻貼面磚(面磚規(guī)格240mm×60mm) | 按實(shí)際粘貼面積計(jì)算 | m2 | 13—123 | 墻面砂漿粘貼,面磚密縫 | 32.38 | 32.00 |
8021 | 掛貼天然石材墻面(石材規(guī)格600mm×300mm) | 按實(shí)際粘貼面積計(jì)算 | m2 | 13—74 | 砼墻面掛貼大理石 | 41.84 | 48.00 |
8023 | 干掛天然石材墻面 | 按實(shí)際粘貼面積計(jì)算 | m2 | 13—94 | 內(nèi)墻面干掛花崗巖 | 46.85 | 52.00 |
8026 | 貼地磚、缸磚樓地面(地磚規(guī)格600mm×600mm) | 按實(shí)際粘貼面積計(jì)算 | m2 | 12—94 | 水泥砂漿鋪地磚樓地面 | 20.12 | 18.00 |
8029 | 貼天然石材樓地面(石材規(guī)格600mm×600mm) | 按實(shí)際粘貼面積計(jì)算 | m2 | 12—45 | 水泥砂漿大理石樓地面 | 22.74 | 20.50 |
木作與木裝修工程 | |||||||
9001 | 木門(mén)制作安裝 | 按門(mén)窗洞口面積計(jì)算 | m2 | 15-232+233 +234+235 |
膠合板門(mén)框、扇制安 | 33.80 | 34.00 |
9007 | 龍骨上鋪硬木企口地板 | 按實(shí)際鋪貼面積計(jì)算 | m2 | 12—128 | 硬木企口地板 | 24.40 | 21.00 |
9009 | 成品強(qiáng)化(復(fù)合)木地板安裝(含踢腳及收口條) | 按實(shí)際鋪貼面積計(jì)算 | m2 | 12—130 12—137 | 復(fù)合企口木地板 +硬木踢腳線 |
27.13 | 17.00 |
9011 | 成品木踢腳板安裝 | 按實(shí)際安裝長(zhǎng)度計(jì)算 | m | 12—137 | 硬木踢腳線 | 2.78 | 3.00 |
9012 | 隔墻木龍骨制作安裝 | 按垂直投影面積計(jì)算 | m2 | 13—155 | 墻面木龍骨 | 13.57 | 13.00 |
9014 | 隔墻龍骨上鋪貼膠合板面層 | 按實(shí)際鋪貼面積計(jì)算 | m2 | 13—176 | 膠合板面釘在木龍骨或夾板上 | 5.40 | 6.50 |
9016 | 貼裝飾板面 | 按實(shí)際鋪貼面積計(jì)算 | m2 | 13—182 | 普通切片板粘貼在夾板基層上 | 7.58 | 10.00 |
9018 | 天棚木龍骨制作安裝 | 按主墻間凈空面積計(jì)算 | m2 | 14—4 | 吊在砼樓板上,面層規(guī)格400*400 | 10.83 | 10.50 |
9019 | 天棚U型輕鋼龍骨 | 按主墻間凈空面積計(jì)算 | m2 | 14—7 | 裝配式U型不上人輕鋼龍骨,面層規(guī)格400*400 | 11.40 | 11.00 |
9021 | 天棚龍骨上鋪貼膠合板面層 | 按實(shí)際鋪貼面積計(jì)算 | m2 | 14—46 | 三夾板面層安裝在木龍骨平面上 | 6.56 | 6.50 |
9022 | 天棚紙面石膏板面層 | 按實(shí)際鋪貼面積計(jì)算 | m2 | 14—54 | 紙面石膏板面層安裝在U型輕鋼龍骨平面 | 7.07 | 7.00 |
9023 | 天棚礦棉板面層 | 按實(shí)際鋪貼面積計(jì)算 | m2 | 14—79 | 木龍骨上礦棉板面層 | 5.59 | 6.50 |
9024 | 天棚鋁塑板面層 | 按實(shí)際鋪貼面積計(jì)算 | m2 | 14—77 | 三夾板底鋁塑板天棚 | 22.23 | 10.00 |
9025 | 鋁質(zhì)扣板面層 | 按實(shí)際鋪貼面積計(jì)算 | m2 | 14—90 | 塑料扣板天棚 | 17.33 | 10.00 |
9029 | 成品木質(zhì)裝飾線條安裝 | 按實(shí)際安裝長(zhǎng)度計(jì)算 | m | 17—20 | 25mm寬板條安裝 | 1.29 | 2.00 |
油漆工程 | |||||||
10003 | 木門(mén)窗刷調(diào)和漆二遍 | 按單面洞口面積計(jì)算 | m2 | 16—1 | 單層木門(mén)底油一遍、刮膩?zhàn)印⒄{(diào)和漆兩遍 | 11.70 | 12.00 |
10010 | 木隔斷刷調(diào)和漆二遍 | 按實(shí)際刷漆面積計(jì)算 | m2 | 16—4 | 其他木材面底油一遍、刮膩?zhàn)印⒄{(diào)和漆兩遍 | 7.64 | 8.50 |
10020 | 內(nèi)墻面刷乳膠漆(滿刮膩?zhàn)右槐?、二遍涂料成活?/FONT> | 按實(shí)際刷漆面積計(jì)算 | m2 | 16—307 | 混合膩?zhàn)樱谀ɑ颐嫔吓?、刷二遍乳膠漆 | 5.59 | 5.50 |
10022 | 天棚面刷乳膠漆(滿刮膩?zhàn)右槐椤⒍橥苛铣苫睿?/FONT> | 按實(shí)際刷漆面積計(jì)算 | m2 | 16—307* | 混合膩?zhàn)?,在抹灰面上批、刷二遍乳膠漆;天棚面刷乳膠漆人工*1.1 | 6.14 | 6.50 |
金屬制品制作及安裝工程 | |||||||
12015 | 鋁合金門(mén)制安(平開(kāi)門(mén)) | 按門(mén)窗框、扇外圍面積計(jì)算 | m2 | 15—50 | 鋁合金單扇半玻無(wú)上亮平開(kāi)門(mén)制安 | 56.74 | 47 |
12017 | 鋁合金窗制安 | 按門(mén)窗框、扇外圍面積計(jì)算 | m2 | 15—60 | 鋁合金雙扇平開(kāi)帶上亮窗 | 64.58 | 45 |
12018 | 塑鋼門(mén)制安(平開(kāi)門(mén)) | 按門(mén)窗框、扇外圍面積計(jì)算 | m2 | 15—50* | 塑鋼門(mén)單扇半玻無(wú)上亮平開(kāi)門(mén)制安 | 56.74 | 37 |
12020 | 塑鋼窗制安 | 按門(mén)窗框、扇外圍面積計(jì)算 | m2 | 15—60* | 塑鋼雙扇平開(kāi)帶上亮窗 | 64.58 | 37.00 |
12021 | 鋁塑板幕墻 | 按實(shí)作面積計(jì)算 | m2 | 13—230 | 鋁塑板幕墻 | 117.99 | 90 |
注:以上信息價(jià)格僅供參考。 |