您當(dāng)前的位置:首頁 > 行業(yè)動(dòng)態(tài) > 各市造價(jià)動(dòng)態(tài) > 徐州
【 信息發(fā)布時(shí)間:2008-12-10  閱讀次數(shù):】 【我要打印】 【關(guān)閉】
江蘇格利爾光電科技有限公司產(chǎn)品市場(chǎng)信息價(jià)格 | ||||
豆膽燈系列: | ||||
序號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品型號(hào) | 市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 每箱數(shù)量 |
1 | MR16一頭嵌入式豆膽燈 灰/白 | GL05-GS501S | 270.00 | 12 |
2 | MR16二頭嵌入式豆膽燈 灰/白 | GL05-GS502S | 450.00 | 8 |
3 | MR16三頭嵌入式豆膽燈 灰/白 | GL05-GS503S | 666.00 | 8 |
4 | MR16四頭嵌入式豆膽燈 灰/白 | GL05-GS504S | 873.00 | 2 |
5 | QR80一頭嵌入式豆膽燈 灰/白 | GL05-GS501R | 342.00 | 12 |
6 | QR80QR80二頭嵌入式豆膽燈 灰/白 | GL05-GS502R | 594.00 | 8 |
7 | QR80三頭嵌入式豆膽燈 灰/白 | GL05-GS503R | 819.00 | 8 |
8 | QR80四頭方型嵌入式豆膽燈 灰/白 | GL05-GS504RF | 1125.00 | 2 |
9 | QR111一頭嵌入式豆膽燈 灰/白 | GL05-GS501 | 405.00 | 8 |
10 | QR111二頭嵌入式豆膽燈 灰/白 | GL05-GS502 | 720.00 | 8 |
11 | QR111三頭嵌入式豆膽燈 灰/白 | GL05-GS503 | 1008.00 | 6 |
12 | QR111四頭嵌入式豆膽燈 灰/白 | GL05-GS504 | 1287.00 | 2 |
13 | 一頭格柵金鹵PAR30 | GL05-GS503/P | 393.66 | 6 |
14 | 一頭格柵金鹵G12 | GL05-GS503/G | 441.45 | 6 |
15 | 兩頭格柵金鹵PAR30 | GL05-GS503/PP | 745.65 | 4 |
16 | 兩頭格柵金鹵G12 | GL05-GS503/GG | 763.56 | 4 |
17 | 三頭格柵金鹵PAR30 | GL05-GS503/PPP | 974.34 | 4 |
18 | 三頭格柵金鹵G12 | GL05-GS503/GGG | 1061.73 | 4 |
19 | 兩頭格柵金鹵組合QR111/PAR30 | GL05-GS503/QP | 707.49 | 4 |
20 | 兩頭格柵金鹵組合QR111/G12 | GL05-GS503/QG | 737.28 | 4 |
21 | 三頭格柵金鹵組合 QR111/PAR30/QR111 |
GL05-GS503/QPQ | 942.48 | 4 |
22 | 三頭格柵金鹵組合QR111/G12/QR111 | GL05-GS503/QGQ | 954.36 | 4 |
燈盤系列 | ||||
序號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品型號(hào) | 市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 每箱數(shù)量 |
1 | T8格柵形式 3X18W | GL08-DPT8318 | 945.00 | 2 |
2 | T8啞光鋁I型2X36W | GL08-DPT8236 | 873.00 | 2 |
3 | T8啞光鋁I型 3X36W | GL08-DPT8336 | 1278.00 | 2 |
4 | T5 3×14W | GL08-DPT5314 | 1044.00 | 2 |
5 | T5 2×28W | GL08-DPT5228 | 963.00 | 2 |
6 | T5 3×28W | GL08-DPT5328 | 1440.00 | 2 |
7 | T8嵌入式膠片3×18W | GL08-DPT8318-R | 954.00 | 2 |
8 | T8嵌入式膠片2×36W | GL08-DPT8236-R | 927.00 | 2 |
9 | T8嵌入式膠片3×36W | GL08-DPT8336-R | 1314.00 | 2 |
10 | 太空燈盤2×14W | GL08-DPT8336-T | 1296.00 | 2 |
支架系列 | ||||
序號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品型號(hào) | 市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 每箱數(shù)量 |
1 | T5支架8W | GL07-ZJT508 | 83.52 | 30 |
2 | T5支架14W | GL07-ZJT514 | 121.68 | 30 |
3 | T5支架21W | GL07-ZJT521 | 141.12 | 30 |
4 | T5支架28W | GL07-ZJT528 | 177.30 | 30 |
5 | T5支架35W | GL07-ZJT535 | 215.10 | 30 |
6 | T8轉(zhuǎn)T514W | GL07-ZJT514B | 135.00 | 30 |
7 | T8轉(zhuǎn)T521W | GL07-ZJT521B | 216.99 | 30 |
8 | T8轉(zhuǎn)T528W | GL07-ZJT528B | 255.96 | 30 |
9 | T8工程平蓋1X36W | GL07-ZJT8136 | 252.00 | 12 |
10 | T8工程平蓋2X36W | GL07-ZJT8236 | 396.00 | 12 |
11 | T8工程帶罩1X36W | GL07-ZJT8136-Z | 288.00 | 8 |
12 | T8工程帶罩2X36W | GL07-ZJT8236-Z | 369.00 | 8 |
13 | T5工程平蓋1X28W | GL07-ZJT5128-G | 315.00 | 20 |
14 | T5工程平蓋2X28W | GL07-ZJT5228-G | 441.00 | 20 |
江蘇格利爾光電科技有限公司產(chǎn)品市場(chǎng)信息價(jià)格 | ||||
三支架防霧筒燈系列 | ||||
序號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品型號(hào) | 市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 每箱數(shù)量 |
1 | 4寸直插防霧 白 | GL06-TDW940A | 135.00 | 40 |
2 | 5寸直插防霧 白 | GL06-TDW950A | 189.00 | 32 |
3 | 6寸直插防霧 白 | GL06-TDW960A | 216.00 | 24 |
4 | 8寸直插防霧 白 | GL06-TDW980A | 279.00 | 12 |
5 | 4寸直螺防霧 白 | GL06-TDW940B | 108.18 | 40 |
6 | 5寸直螺防霧 白 | GL06-TDW950B | 146.16 | 32 |
7 | 6寸直螺防霧 白 | GL06-TDW960B | 169.38 | 24 |
8 | 8寸直螺防霧 白 | GL06-TDW980B | 234.00 | 12 |
9 | 4寸單橫插防霧 白 | GL06-TDW940D | 198.00 | 40 |
10 | 5寸單橫插防霧 白 | GL06-TDW950D | 234.00 | 32 |
11 | 6寸單橫插防霧 白 | GL06-TDW960D | 252.00 | 24 |
12 | 5寸雙橫插防霧 白 | GL06-TDW950D-2 | 288.00 | 32 |
13 | 6寸雙橫插防霧 白 | GL06-TDW960D-2 | 306.00 | 24 |
14 | 8寸雙橫插防霧 白 | GL06-TDW980D-2 | 405.00 | 12 |
15 | 4寸單橫螺防霧 白 | GL06-TDW940C | 154.26 | 40 |
16 | 5寸單橫螺防霧 白 | GL06-TDW950C | 181.08 | 32 |
17 | 6寸單橫螺防霧 白 | GL06-TDW960C | 202.05 | 24 |
18 | 5寸雙橫螺防霧 白 | GL06-TDW950C-2 | 194.49 | 32 |
19 | 6寸雙橫螺防霧 白 | GL06-TDW960C-2 | 216.54 | 24 |
20 | 8寸雙橫螺防霧 白 | GL06-TDW980C-2 | 320.31 | 12 |
圓型明裝筒燈系列 | ||||
序號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品型號(hào) | 市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 每箱數(shù)量 |
1 | 3寸明裝筒燈 白/黑 | GL06-TDM30 | 100.80 | 50 |
2 | 4寸明裝筒燈 白/黑 | GL06-TDM40 | 121.50 | 40 |
3 | 5寸明裝筒燈 白/黑 | GL06-TDM50 | 162.00 | 24 |
4 | 6寸明裝筒燈 白/黑 | GL06-TDM60 | 178.20 | 24 |
5 | 8寸明裝筒燈 白/黑 | GL06-TDM80 | 288.00 | 12 |
消防應(yīng)急燈系列 | ||||
序號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品型號(hào) | 單價(jià) | 每箱數(shù)量 |
1 | 出口型疏散指示燈 | GL-19-01-1 | 紅1173.6/綠1377 | 6 |
2 | 消防應(yīng)急標(biāo)志燈 | GL-19-01-2 | 443.25 | 20 |
3 | 消防應(yīng)急標(biāo)志燈 | GL-19-01-3 | 335.79 | 20 |
4 | 消防疏散指示燈 | GL-19-01-4 | 537.30 | 10 |
5 | 消防疏散指示燈 | GL-19-01-5 | 604.44 | 10 |
6 | 大水晶吊牌 | GL-19-01-6 | 537.30 | 10 |
7 | 小水晶吊牌 | GL-19-01-7 | 470.16 | 10 |
8 | 消防方型地埋燈 | GL-19-01-8 | 1813.41 | 8 |
9 | 消防圓型地埋燈 | GL-19-01-9 | 1719.36 | 8 |
10 | 出口型應(yīng)急照明雙頭燈 | GL-19-02-10 | 1182.06 | 6 |
11 | 消防應(yīng)急照明燈 | GL-19-02-11 | 510.48 | 10 |
12 | 消防應(yīng)急照明燈 | GL-19-02-12 | 832.86 | 10 |
13 | 消防應(yīng)急照明燈 | GL-19-02-12 | 832.86 | 10 |
14 | 節(jié)能燈應(yīng)急電源 | GL-19-03-13 | 886.59 | 30 |
15 | 熒光燈應(yīng)急電源 | GL-19-03-14 | 832.86 | 30 |
16 | 應(yīng)急照明吸頂燈(指示) | GL-19-03-15 | 1155.24 | 10 |
17 | 應(yīng)急照明吸頂燈 | GL-19-03-16 | 1222.38 | 10 |
吸頂燈系列 | ||||
序號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品型號(hào) | 單價(jià) | 每箱數(shù)量 |
1 | 人體感應(yīng)吸頂燈 | GL-17-RTXD-22 | 537.3 | 10 |
2 | 聲光控吸頂燈 | GL-17-SKXD-22 | 483.57 | 10 |
3 | 22W吸頂燈 | GL-17-XD-22 | 268.65 | 10 |
4 | 32W吸頂燈 | GL-17-XD-32 | 349.29 | 10 |
5 | 40W吸頂燈 | GL-17-XD-40 | 483.57 | 10 |
6 | 55W吸頂燈 | GL-17-XD-55 | 752.22 | 10 |
江蘇格利爾光電科技有限公司產(chǎn)品市場(chǎng)信息價(jià)格 | ||||
金鹵燈系列: | ||||
序號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品型號(hào) | 市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 每箱數(shù)量 |
1 | 軌道連體電感 | GL09-JL555B/Y-G12/LBH035 | 1460 | 12 |
2 | 軌道連體電子 | GL09-JL555B/Y-G18/EBH035 | 2280 | 12 |
3 | 軌道連體電感 | GL09-JL504B/Y-G18/LBH035 | 2425.5 | 12 |
4 | 軌道連體電感 | GL09-JL514B/Y-G12/LBH035 | 1822.5 | 12 |
5 | 軌道連體電感 | GL09-JL514B/Y-G8.5/LBH035 | 1850.4 | 12 |
6 | 軌道連體電感 | GL09-JL514B/Y-G18/LBH035 | 2243.7 | 12 |
7 | 軌道連體電子 | GL09-JL503B/Y-G8.5/EBH035 | 2667.6 | 12 |
8 | 軌道連體電子 | GL09-JL503B/Y-G18/EBH035 | 2957.4 | 12 |
9 | 軌道連體電感 | GL09-JL511B/Y-G12/LBH070 | 2032.2 | 6 |
10 | 軌道分體電感 | GL09-JL511B/F-G18/LBH035 | 2526.3 | 6 |
11 | 軌道分體電子 | GL09-JL511B/F-G18/EBH035 | 2738.7 | 6 |
12 | 軌道連體電感 | GL09-JL511RB/Y-P20/LBH035 | 1884.6 | 12 |
13 | 軌道連體電感 | GL09-JL511RB/Y-G18/LBH035 | 2054.7 | 12 |
14 | 軌道連體電子 | GL09-JL511RB/Y-G18/EBH035 | 2480.4 | 12 |
15 | 軌道連體電子 | GL09-JL501RB/Y-G18/EBH035 | 2427.3 | 12 |
16 | 軌道連體電感 | GL09-JL512B/Y-G18/LBH035 | 2172.6 | 6 |
17 | 單獨(dú)燈頭 | GL09-JL514B/F-G18 | 1948.5 | 6 |
18 | 軌道連體電子 | GL09-JL120B/Y-G12/EBH070 | 2098.8 | 6 |
19 | 單獨(dú)燈頭 | GL09-JL120B/F-G18 | 1985.4 | 12 |
20 | 單獨(dú)燈頭 | GL09-JL103B/F-G12 | 1561.5 | 12 |
21 | 分體加電感電器 | GL09-JL117B/Y-P30/EBH070 | 3599.1 | 6 |
22 | 單獨(dú)燈頭 | GL09-JL105B/F-G12 | 1649.7 | 12 |
23 | 分體加電感電器 | GL09-JL104B/F-G12/LBH070 | 1640.7 | 6 |
24 | 吸頂連體電感 | GL09-JL101B/Y-G12/LBH070 | 1796.4 | 6 |
25 | 嵌入式 | GL09-JL135A-G12 | 2041.2 | 12 |
26 | 嵌入式 | GL09-JL135A-G18 | 2492.1 | 12 |
27 | 嵌入式 | GL09-JL120A-G12 | 2036.7 | 12 |
28 | 嵌入式 | GL-09/140A-G12 | 1391.4 | 24 |
29 | 嵌入式 | GL-09/140A-G18 | 1768.5 | 24 |
30 | 嵌入式 | GL-09/146A | 1316.7 | 12 |
31 | 嵌入式 | GL-09/141A-G12 | 1186.2 | 16 |
32 | 嵌入式 | GL-09/141A-G18 | 1558.8 | 16 |
33 | 嵌入式 | GL-09/143A-G12 | 1166.4 | 16 |
34 | 嵌入式 | GL-09/143A-G18 | 1546.2 | 16 |
35 | 嵌入式 | GL-09/148A-G12 | 1325.7 | 16 |
36 | 嵌入式 | GL-09/148A-G18 | 1708.2 | 16 |
37 | 嵌入式 | GL-09/142A-G12 | 1363.5 | 24 |
38 | 嵌入式 | GL-09/142A-G18 | 1742.4 | 24 |
39 | 嵌入式 | GL-09/147A | 1217.7 | 18 |
40 | 嵌入式 | GL-09/145A | 1199.7 | 24 |
具體產(chǎn)品詳細(xì)信息可以瀏覽公司網(wǎng)站或電話咨詢. | ||||
電話:0516-83686122 傳真:0516-83686722 網(wǎng)址:Http://www.glorialighting.cn | ||||
地址:江蘇省徐州市銅山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)昆侖路格利爾科技園 |