您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 行業(yè)動(dòng)態(tài) > 各市造價(jià)動(dòng)態(tài) > 徐州
【 信息發(fā)布時(shí)間:2008-03-04  閱讀次數(shù):】 【我要打印】 【關(guān)閉】
徐州市08年第一季度建筑勞務(wù)人工工資市場(chǎng)信息價(jià)格 | |||
序號(hào) | 工種名稱 | 計(jì)量單位 | 市場(chǎng)信息價(jià) |
1 | 砼工 | 工日 | 65 |
2 | 瓦工 | 工日 | 65 |
3 | 普通抹灰工 | 工日 | 65 |
4 | 裝修抹灰工 | 工日 | 75 |
5 | 普通木工 | 工日 | 65 |
6 | 裝修木工 | 工日 | 70 |
7 | 普通焊工 | 工日 | 70 |
8 | 鋼筋工 | 工日 | 65 |
9 | 油漆工 | 工日 | 62 |
10 | 玻璃工 | 工日 | 55 |
11 | 防水工 | 工日 | 65 |
12 | 架子工 | 工日 | 65 |
13 | 電工 | 工日 | 65 |
14 | 通風(fēng)工 | 工日 | 60 |
15 | 管工 | 工日 | 60 |
16 | 起重工 | 工日 | 60 |
17 | 普工(力工) | 工日 | 50 |
18 | 金屬制品安裝工 | 工日 | 60 |
注:以上信息僅供參考,不作為結(jié)算依據(jù)。 |