您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 行業(yè)動(dòng)態(tài) > 各市造價(jià)動(dòng)態(tài) > 徐州
【 信息發(fā)布時(shí)間:2008-03-04  閱讀次數(shù):】 【我要打印】 【關(guān)閉】
二OO八年第一季度苗木花卉市場(chǎng)信息價(jià)格 | |||||
序號(hào) | 苗木名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 市場(chǎng)信息價(jià)(元) | 產(chǎn)地 |
1 | 銀杏實(shí)生苗 | 米徑5cm | 株 | 4.00 | 邳州市 |
2 | 銀杏實(shí)生苗 | 米徑8cm | 株 | 40.00 | 邳州市 |
3 | 銀杏實(shí)生苗 | 米徑10cm | 株 | 160.00 | 邳州市 |
4 | 銀杏實(shí)生苗 | 米徑15cm | 株 | 1600.00 | 邳州市 |
5 | 銀杏實(shí)生苗 | 米徑20cm | 株 | 4600.00 | 邳州市 |
6 | 銀杏實(shí)生苗 | 米徑25cm | 株 | 6800.00 | 邳州市 |
7 | 銀杏實(shí)生苗 | 米徑30cm | 株 | 10000.00 | 邳州市 |
8 | 銀杏嫁接苗 | 米徑6cm | 株 | 15.00 | 邳州市 |
9 | 銀杏嫁接苗 | 米徑8cm | 株 | 100.00 | 邳州市 |
10 | 銀杏嫁接苗 | 米徑10cm | 株 | 280.00 | 邳州市 |
11 | 銀杏嫁接苗 | 米徑15cm | 株 | 1000.00 | 邳州市 |
12 | 銀杏嫁接苗 | 米徑20cm | 株 | 2500.00 | 邳州市 |
13 | 白皮松 | 高200cm | 株 | 600.00 | 市郊 |
14 | 白皮松 | 高250cm | 株 | 800.00 | 市郊 |
15 | 水杉 | 干徑2cm | 株 | 6.00 | 邳州市 |
16 | 水杉 | 干徑4cm | 株 | 22.00 | 邳州市 |
17 | 水杉 | 干徑8cm | 株 | 90.00 | 邳州市 |
18 | 水杉 | 干徑10cm | 株 | 160.00 | 邳州市 |
19 | 白玉蘭 | 干徑6cm | 株 | 85.00 | 沭陽(yáng)縣 |
20 | 白玉蘭 | 干徑10cm | 株 | 600.00 | 沭陽(yáng)縣 |
21 | 重陽(yáng)木 | 干徑6cm | 株 | 50.00 | 市郊 |
22 | 重陽(yáng)木 | 干徑8cm | 株 | 150.00 | 市郊 |
23 | 重陽(yáng)木 | 干徑10cm | 株 | 280.00 | 市郊 |
24 | 毛白楊 | 干徑5cm | 株 | 15.00 | 市郊 |
25 | 毛白楊 | 干徑8cm | 株 | 30.00 | 市郊 |
26 | 毛白楊 | 干徑12cm | 株 | 80.00 | 市郊 |
27 | 紫薇 | 地徑3cm | 株 | 15.00 | 沭陽(yáng)縣 |
28 | 紫薇 | 地徑4cm | 株 | 35.00 | 沭陽(yáng)縣 |
29 | 紫薇 | 地徑5cm | 株 | 120.00 | 沭陽(yáng)縣 |
30 | 紫薇 | 地徑6cm | 株 | 280.00 | 沭陽(yáng)縣 |
31 | 紫薇 | 地徑8cm | 株 | 900.00 | 沭陽(yáng)縣 |
32 | 紫薇 | 地徑10cm | 株 | 1500.00 | 沭陽(yáng)縣 |
33 | 側(cè)柏 | 高80cm | 株 | 1.50 | 沭陽(yáng)縣 |
34 | 側(cè)柏 | 高150cm | 株 | 6.00 | 沭陽(yáng)縣 |
35 | 旱柳 | 干徑8cm | 株 | 40.00 | 市郊 |
36 | 旱柳 | 干徑10cm | 株 | 80.00 | 市郊 |
37 | 旱柳 | 干徑12cm | 株 | 130.00 | 市郊 |
38 | 垂柳 | 干徑6cm | 株 | 20.00 | 沭陽(yáng)縣 |
39 | 垂柳 | 干徑8cm | 株 | 50.00 | 沭陽(yáng)縣 |
40 | 垂柳 | 干徑10cm | 株 | 90.00 | 沭陽(yáng)縣 |
41 | 垂柳 | 干徑15cm | 株 | 260.00 | 沭陽(yáng)縣 |
42 | 金絲柳 | 干徑8cm | 株 | 70.00 | 新沂市 |
43 | 刺槐 | 干徑5cm | 株 | 12.00 | 沭陽(yáng)縣 |
44 | 刺槐 | 干徑10cm | 株 | 120.00 | 沭陽(yáng)縣 |
45 | 大葉黃楊 | 冠徑30cm | 株 | 1.20 | 沭陽(yáng)縣 |
46 | 大葉黃楊 | 冠徑50cm | 株 | 4.00 | 沭陽(yáng)縣 |
47 | 大葉黃楊球 | 冠徑80cm | 株 | 25.00 | 沭陽(yáng)縣 |
48 | 大葉黃楊球 | 冠徑150cm | 株 | 150.00 | 沭陽(yáng)縣 |
49 | 大葉女貞 | 干徑5cm | 株 | 35.00 | 沭陽(yáng)縣 |
50 | 大葉女貞 | 干徑8cm | 株 | 160.00 | 沭陽(yáng)縣 |
51 | 大葉女貞 | 干徑10cm | 株 | 280.00 | 沭陽(yáng)縣 |
52 | 法桐 | 干徑5cm | 株 | 22.00 | 沭陽(yáng)縣 |
53 | 法桐 | 干徑8cm | 株 | 110.00 | 沭陽(yáng)縣 |
54 | 法桐 | 干徑10cm | 株 | 200.00 | 沭陽(yáng)縣 |
55 | 法桐 | 干徑15cm | 株 | 280.00 | 沭陽(yáng)縣 |
56 | 楓香 | 干徑10cm | 株 | 300.00 | 沭陽(yáng)縣 |
57 | 楓香 | 干徑15cm | 株 | 550.00 | 沭陽(yáng)縣 |
58 | 廣玉蘭 | 干徑5cm | 株 | 70.00 | 沭陽(yáng)縣 |
59 | 廣玉蘭 | 干徑8cm | 株 | 500.00 | 沭陽(yáng)縣 |
60 | 廣玉蘭 | 干徑10cm | 株 | 1200.00 | 沭陽(yáng)縣 |
61 | 國(guó)槐 | 干徑6cm | 株 | 25.00 | 沭陽(yáng)縣 |
62 | 國(guó)槐 | 干徑8cm | 株 | 60.00 | 沭陽(yáng)縣 |
63 | 國(guó)槐 | 干徑10cm | 株 | 150.00 | 沭陽(yáng)縣 |
64 | 國(guó)槐 | 干徑15cm | 株 | 260.00 | 沭陽(yáng)縣 |
65 | 國(guó)槐 | 干徑20cm | 株 | 380.00 | 沭陽(yáng)縣 |
66 | 龍爪槐 | 干徑5cm | 株 | 40.00 | 新沂市 |
67 | 龍爪槐 | 干徑8cm | 株 | 180.00 | 新沂市 |
68 | 海桐 | 冠徑30cm | 株 | 2.00 | 沭陽(yáng)縣 |
69 | 海桐 | 冠徑50cm | 株 | 3.50 | 沭陽(yáng)縣 |
70 | 海桐球 | 冠徑80cm | 株 | 22.00 | 沭陽(yáng)縣 |
71 | 海桐球 | 冠徑120cm | 株 | 35.00 | 沭陽(yáng)縣 |
72 | 紅帽月季 | 冠徑30cm | 株 | 0.80 | 沭陽(yáng)縣 |
73 | 豐花月季 | 冠徑20cm | 株 | 0.60 | 沭陽(yáng)縣 |
74 | 紅楓 | 干徑2cm | 株 | 25.00 | 沭陽(yáng)縣 |
75 | 紅楓 | 干徑3cm | 株 | 60.00 | 沭陽(yáng)縣 |
76 | 紅瑞木 | 高100cm | 株 | 2.00 | 沭陽(yáng)縣 |
77 | 紅瑞木 | 高150cm | 株 | 4.00 | 沭陽(yáng)縣 |
78 | 紅葉李 | 干徑2.5cm | 株 | 8.00 | 沭陽(yáng)縣 |
79 | 紅葉李 | 干徑4cm | 株 | 35.00 | 沭陽(yáng)縣 |
80 | 紅葉小檗 | 冠徑30cm | 株 | 0.60 | 沭陽(yáng)縣 |
81 | 黃連木 | 干徑8cm | 株 | 160.00 | 沭陽(yáng)縣 |
82 | 黃連木 | 干徑15cm | 株 | 600.00 | 沭陽(yáng)縣 |
83 | 火棘 | 冠徑25cm | 株 | 0.80 | 沭陽(yáng)縣 |
84 | 火棘 | 冠徑50cm | 株 | 6.00 | 沭陽(yáng)縣 |
85 | 火棘球 | 冠徑80cm | 株 | 20.00 | 沭陽(yáng)縣 |
86 | 金鐘花 | 5分枝 | 株 | 1.60 | 沭陽(yáng)縣 |
87 | 金鐘花 | 10分枝 | 株 | 5.00 | 沭陽(yáng)縣 |
88 | 迎春花 | 10分枝 | 株 | 4.00 | 沭陽(yáng)縣 |
89 | 劍麻 | 冠徑30cm | 株 | 2.00 | 沭陽(yáng)縣 |
90 | 劍麻 | 冠徑80cm | 株 | 8.00 | 沭陽(yáng)縣 |
91 | 金焰繡線菊 | 冠徑20cm | 株 | 0.50 | 沭陽(yáng)縣 |
92 | 金焰繡線菊 | 冠徑30cm | 株 | 3.80 | 沭陽(yáng)縣 |
93 | 粉花繡線菊 | 冠徑20cm | 株 | 1.60 | 沭陽(yáng)縣 |
94 | 粉花繡線菊 | 冠徑30cm | 株 | 3.00 | 沭陽(yáng)縣 |
95 | 金葉女貞 | 冠徑25cm | 株 | 0.50 | 沭陽(yáng)縣 |
96 | 金葉女貞 | 冠徑30cm | 株 | 1.20 | 沭陽(yáng)縣 |
97 | 櫸樹 | 干徑8cm | 株 | 220.00 | 沭陽(yáng)縣 |
98 | 櫸樹 | 干徑10cm | 株 | 300.00 | 沭陽(yáng)縣 |
99 | 櫸樹 | 干徑12cm | 株 | 550.00 | 沭陽(yáng)縣 |
100 | 龍柏 | 高150cm | 株 | 8.00 | 沭陽(yáng)縣 |
101 | 龍柏 | 高200cm | 株 | 15.00 | 沭陽(yáng)縣 |
102 | 龍柏 | 高300cm | 株 | 60.00 | 沭陽(yáng)縣 |
103 | 龍柏球 | 冠徑25cm | 株 | 3.50 | 沭陽(yáng)縣 |
104 | 馬褂木 | 干徑5cm | 株 | 50.00 | 沭陽(yáng)縣 |
105 | 馬褂木 | 干徑8cm | 株 | 180.00 | 沭陽(yáng)縣 |
106 | 木槿 | 高80cm | 株 | 2.00 | 沭陽(yáng)縣 |
107 | 木槿 | 高120cm | 株 | 5.00 | 沭陽(yáng)縣 |
108 | 木槿 | 高200cm | 株 | 9.00 | 沭陽(yáng)縣 |
109 | 南天竹 | 高35cm | 株 | 4.00 | 沭陽(yáng)縣 |
110 | 南天竹 | 高50cm | 株 | 6.00 | 沭陽(yáng)縣 |
111 | 樸樹 | 干徑10cm | 株 | 260.00 | 沭陽(yáng)縣 |
112 | 樸樹 | 干徑15cm | 株 | 600.00 | 沭陽(yáng)縣 |
113 | 灑金柏 | 冠徑20cm | 株 | 1.50 | 沭陽(yáng)縣 |
114 | 灑金柏 | 冠徑50cm | 株 | 4.50 | 沭陽(yáng)縣 |
115 | 石榴 | 地徑8cm | 株 | 80.00 | 沭陽(yáng)縣 |
116 | 石榴 | 地徑10cm | 株 | 180.00 | 沭陽(yáng)縣 |
117 | 石楠 | 冠徑50cm | 株 | 3.00 | 沭陽(yáng)縣 |
118 | 石楠 | 冠徑80cm | 株 | 30.00 | 沭陽(yáng)縣 |
119 | 石楠 | 冠徑100cm | 株 | 70.00 | 沭陽(yáng)縣 |
120 | 柿樹 | 干徑10cm | 株 | 350.00 | 沭陽(yáng)縣 |
121 | 柿樹 | 干徑15cm | 株 | 600.00 | 沭陽(yáng)縣 |
122 | 蜀檜 | 高100cm | 株 | 2.80 | 沭陽(yáng)縣 |
123 | 蜀檜 | 高200cm | 株 | 18.00 | 沭陽(yáng)縣 |
124 | 蜀檜 | 高300cm | 株 | 40.00 | 沭陽(yáng)縣 |
125 | 蜀檜球 | 冠徑40cm | 株 | 3.00 | 沭陽(yáng)縣 |
126 | 蜀檜球 | 冠徑60cm | 株 | 8.00 | 沭陽(yáng)縣 |
127 | 蜀檜球 | 冠徑80cm | 株 | 20.00 | 沭陽(yáng)縣 |
128 | 絲綿木 | 干徑8cm | 株 | 200.00 | 沭陽(yáng)縣 |
129 | 烏桕 | 干徑5cm | 株 | 50.00 | 沭陽(yáng)縣 |
130 | 烏桕 | 干徑10cm | 株 | 260.00 | 沭陽(yáng)縣 |
131 | 瓜子黃楊球 | 冠徑20cm | 株 | 0.80 | 沭陽(yáng)縣 |
132 | 瓜子黃楊球 | 冠徑25cm | 株 | 1.20 | 沭陽(yáng)縣 |
133 | 小葉女貞 | 冠徑50cm | 株 | 0.50 | 沭陽(yáng)縣 |
134 | 小葉女貞 | 冠徑50*30cm | 株 | 3.00 | 沭陽(yáng)縣 |
135 | 小葉女貞 | 冠徑50*60cm | 株 | 12.00 | 沭陽(yáng)縣 |
136 | 雪松 | 高350cm | 株 | 80.00 | 沭陽(yáng)縣 |
137 | 雪松 | 高450cm | 株 | 220.00 | 沭陽(yáng)縣 |
138 | 雪松 | 高800cm | 株 | 2800.00 | 沭陽(yáng)縣 |
139 | 意楊 | 干徑8cm | 株 | 100.00 | 沭陽(yáng)縣 |
140 | 櫻花 | 地徑3cm | 株 | 18.00 | 沭陽(yáng)縣 |
141 | 櫻花 | 地徑4cm | 株 | 35.00 | 沭陽(yáng)縣 |
142 | 櫻花 | 地徑5cm | 株 | 90.00 | 沭陽(yáng)縣 |
143 | 碧桃 | 地徑3cm | 株 | 20.00 | 新沂市 |
144 | 碧桃 | 地徑5cm | 株 | 40.00 | 新沂市 |
145 | 剛竹 | 干徑2cm | 株 | 3.00 | 沭陽(yáng)縣 |
146 | 淡竹 | 干徑2cm | 株 | 2.00 | 沭陽(yáng)縣 |
147 | 紫荊 | 高180cm多分枝 | 株 | 15.00 | 沭陽(yáng)縣 |
148 | 紫荊 | 高200cm多分枝 | 株 | 25.00 | 沭陽(yáng)縣 |
149 | 棕櫚 | 棕高80cm | 株 | 40.00 | 沭陽(yáng)縣 |
150 | 棕櫚 | 棕高150cm | 株 | 180.00 | 沭陽(yáng)縣 |
151 | 青桐 | 干徑6cm | 株 | 50.00 | 沭陽(yáng)縣 |
152 | 青桐 | 干徑8cm | 株 | 80.00 | 沭陽(yáng)縣 |
153 | 紫玉蘭 | 地徑3cm | 株 | 15.00 | 沭陽(yáng)縣 |
154 | 欒樹 | 干徑6cm | 株 | 30.00 | 市郊 |
155 | 欒樹 | 干徑8cm | 株 | 60.00 | 市郊 |
156 | 欒樹 | 干徑10cm | 株 | 100.00 | 市郊 |
157 | 欒樹 | 干徑12cm | 株 | 120.00 | 市郊 |
158 | 木瓜 | 干徑6cm | 株 | 400.00 | 沭陽(yáng)縣 |
159 | 木瓜 | 干徑8cm | 株 | 600.00 | 沭陽(yáng)縣 |
160 | 薔薇 | 枝長(zhǎng)50cm | 株 | 1.00 | 沭陽(yáng)縣 |
161 | 木香 | 枝長(zhǎng)50cm | 株 | 2.00 | 沭陽(yáng)縣 |
162 | 紫藤 | 枝長(zhǎng)50cm | 株 | 4.00 | 沭陽(yáng)縣 |
163 | 常春藤 | 枝長(zhǎng)50cm | 株 | 2.00 | 沭陽(yáng)縣 |
164 | 爬墻虎 | 枝長(zhǎng)50cm | 株 | 1.00 | 沭陽(yáng)縣 |
165 | 凌霄 | 枝長(zhǎng)50cm | 株 | 3.00 | 沭陽(yáng)縣 |
166 | 五葉地錦 | 枝長(zhǎng)50cm | 株 | 0.50 | 沭陽(yáng)縣 |
167 | 雀舌黃楊 | 冠徑30cm | 株 | 1.00 | 沭陽(yáng)縣 |
168 | 三角楓 | 干徑5cm | 株 | 100.00 | 沭陽(yáng)縣 |
169 | 三角楓 | 干徑10cm | 株 | 350.00 | 沭陽(yáng)縣 |
170 | 五角楓 | 干徑5cm | 株 | 65.00 | 沭陽(yáng)縣 |
171 | 五角楓 | 干徑8cm | 株 | 130.00 | 沭陽(yáng)縣 |
172 | 合歡 | 干徑6cm | 株 | 30.00 | 沭陽(yáng)縣 |
173 | 合歡 | 干徑8cm | 株 | 90.00 | 沭陽(yáng)縣 |
174 | 合歡 | 干徑10cm | 株 | 150.00 | 沭陽(yáng)縣 |
175 | 垂絲海棠 | 地徑3cm | 株 | 100.00 | 新沂市 |
176 | 垂絲海棠 | 地徑5cm | 株 | 150.00 | 新沂市 |
177 | 西府海棠 | 地徑3cm | 株 | 40.00 | 新沂市 |
178 | 西府海棠 | 地徑5cm | 株 | 60.00 | 新沂市 |
179 | 貼梗海棠 | 冠徑30cm | 株 | 4.00 | 新沂市 |
180 | 貼梗海棠 | 冠徑50cm | 株 | 12.00 | 新沂市 |
181 | 臘梅 | 地徑3cm | 株 | 28.00 | 新沂市 |
182 | 臘梅 | 地徑5cm | 株 | 40.00 | 新沂市 |
183 | 榆葉梅 | 地徑3cm | 株 | 15.00 | 新沂市 |
184 | 桂花 | 高150cm | 株 | 80.00 | 沭陽(yáng)縣 |
185 | 桂花 | 高200cm | 株 | 200.00 | 沭陽(yáng)縣 |
186 | 桂花 | 高250cm | 株 | 600.00 | 沭陽(yáng)縣 |
187 | 喜樹 | 地徑5cm | 株 | 120.00 | 市郊 |
188 | 香樟 | 干徑10cm | 株 | 180.00 | 市郊 |
189 | 四季青草坪 | 平方 | 平方 | 4.00 | 沭陽(yáng)縣 |
190 | 天堂草草坪 | 平方 | 平方 | 6.00 | 沭陽(yáng)縣 |
191 | 大花萱草 | 叢枝 | 盆 | 0.80 | 沭陽(yáng)縣 |
192 | 一串紅 | 盆 | 1.20 | 市郊 | |
193 | 金盞菊 | 盆 | 1.50 | 市郊 | |
194 | 矮牽牛 | 盆 | 1.20 | 市郊 | |
195 | 蔥蘭 | 盆 | 1.00 | 市郊 | |
196 | 紅花酢漿草 | 盆 | 1.00 | 市郊 | |
說(shuō)明:苗木花卉價(jià)格因素構(gòu)成應(yīng)有:品種、干徑、分枝徑、高度、分枝數(shù)、生長(zhǎng)勢(shì)、冠徑等,由于影響因素較多,故以上苗木花卉價(jià)格僅供參考,運(yùn)雜費(fèi)另行確定。其中干徑指高1.2M處量直徑;地徑指離地面高20cm處直徑。 |