您當(dāng)前的位置:首頁 > 行業(yè)動態(tài) > 各市造價動態(tài) > 徐州
【 信息發(fā)布時間:2008-03-04  閱讀次數(shù):】 【我要打印】 【關(guān)閉】
二OO八年第一季度分部分項工程人工費成本市場信息 | ||||
序號 | 材料名稱 | 單位 | 規(guī)格 | 市場信息價 |
1 | 人工挖土方 | m3 | 深度1.5m以內(nèi),三類干土 | 15.00 |
2 | 人工挖溝槽、坑土方(深3m以內(nèi)) | m3 | 深度3m以內(nèi),三類干土和濕土各取一半 | 20.00 |
3 | 人工挖孔樁土方 | m3 | 人工挖井坑土(或強風(fēng)化石) | 47.00 |
4 | 回填土(夯填) | m3 | 基槽坑回填土 | 15.00 |
5 | 外架搭拆(單排步距1.2m) | m2 | 高12m以內(nèi)單排砌墻外腳手架 | 3.20 |
6 | 外架搭拆(雙排步距1.2m) | m2 | 高20m以內(nèi)雙排砌墻外腳手架 | 4.80 |
7 | 里架搭拆 | m2 | 里架搭拆;按實際搭設(shè)的垂直投影面積計算 | 2.00 |
8 | 滿堂架搭拆 | m2 | 高5m以內(nèi)滿堂腳手架 | 5.00 |
9 | 磚基礎(chǔ)砌筑 | m3 | 磚基礎(chǔ)砌筑;按實際砌筑體積計算 | 53.00 |
10 | 磚墻砌筑 | m3 | KP1磚1磚墻砌筑 | 54.50 |
11 | 空心磚墻砌筑 | m3 | 空心磚墻砌筑;按實際砌筑體積計算 | 52.00 |
12 | 砌塊墻砌筑 | m3 | 加氣砼砌塊砌筑 | 52.00 |
13 | 空心砌塊墻砌筑 | m3 | 硅酸鹽空心砌塊墻砌筑 | 53.50 |
14 | 零星砌筑 | m3 | 零星砌筑;按實際安砌體積計算 | 87.00 |
15 | 半成品隔墻安裝 | m2 | 半成品隔墻安裝;按實際安裝面積計算 | 12.20 |
16 | 輕質(zhì)混凝土保溫層砌筑 | m3 | 屋面、樓地面加氣砼塊保溫層砌筑 | 22.60 |
17 | 聚苯板、擠塑板、塑料板保溫層鋪設(shè) | m3 | 屋面、樓地面聚苯乙烯泡沫板保溫層鋪設(shè) | 122.00 |
18 | 膨脹珍珠巖保溫層鋪設(shè) | m3 | 屋面、樓地面瀝青珍珠巖塊砌筑 | 27.00 |
19 | 現(xiàn)澆基礎(chǔ)(鋼模搭設(shè)) | m2 | 現(xiàn)澆無梁式帶型基礎(chǔ)組合鋼模板搭設(shè) | 14.00 |
20 | 基礎(chǔ)(木模搭設(shè)) | m2 | 基礎(chǔ)(木模);按模板與混凝土接觸面積計算 | 14.50 |
21 | 現(xiàn)澆矩形柱、矩形梁、構(gòu)造柱(鋼模搭設(shè)) | m2 | 矩形柱組合鋼模板搭設(shè) | 20.00 |
22 | 矩形柱、構(gòu)造柱(木模搭設(shè)) | m2 | 矩形柱、構(gòu)造柱(木模);按模板與混凝土接觸面積計算 | 22.50 |
23 | 異形柱(木模搭設(shè)) | m2 | 異形柱(木模);按模板與混凝土接觸面積計算 | 22.50 |
24 | 矩形梁(鋼模搭設(shè)) | m2 | 矩形梁(鋼模);按模板與混凝土接觸面積計算 | 20.00 |
25 | 矩形梁(木模搭設(shè)) | m2 | 矩形梁(木模);按模板與混凝土接觸面積計算 | 17.00 |
26 | 現(xiàn)澆直形墻(鋼模搭設(shè)) | m2 | 直形墻組合鋼模板搭設(shè) | 13.20 |
27 | 直形墻(大型鋼模搭設(shè)) | m2 | 直形墻(大型鋼模);按模板與混凝土接觸面積計算 | 10.50 |
28 | 直形墻(木模搭設(shè)) | m2 | 直形墻(木模);按模板與混凝土接觸面積計算 | 13.60 |
29 | 現(xiàn)澆有梁板、無梁板、平板(鋼模搭設(shè)) | m2 | 現(xiàn)澆板厚度200mm以內(nèi)組合鋼模板搭設(shè) | 16.00 |
30 | 現(xiàn)澆有梁板、無梁板、平板(復(fù)合模板搭設(shè)) | m2 | 現(xiàn)澆板厚度200mm以內(nèi)復(fù)合木模板搭設(shè) | 14.50 |
31 | 預(yù)制樁、矩形柱、矩形梁復(fù)合木模版搭設(shè) | m2 | 預(yù)制方樁復(fù)合木模板搭設(shè) | 14.50 |
32 | 現(xiàn)澆混凝土鋼筋制安 | t | 現(xiàn)澆砼構(gòu)件鋼筋(Φ12和Φ25以內(nèi)各一半)制安 | 320.00 |
33 | 預(yù)制構(gòu)件鋼筋制安 | t | 現(xiàn)場預(yù)制砼構(gòu)件(Φ20以內(nèi))制安 | 350.00 |
34 | 鋼筋籠制安 | t | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋籠 | 370.00 |
35 | 先張法預(yù)應(yīng)力鋼筋制安 | t | 先張法砼構(gòu)件預(yù)應(yīng)力鋼筋(直徑Φ5以內(nèi))制安 | 550.00 |
36 | 后張法預(yù)應(yīng)力鋼筋工程 | t | 后張法砼構(gòu)件預(yù)應(yīng)力鋼筋制安 | 635.00 |
37 | 預(yù)應(yīng)力鋼絞線制安 | t | 后張法有粘結(jié)鋼絞線束 | 1050.00 |
38 | 現(xiàn)澆柱砼工程 | m3 | 非泵送砼矩形柱 | 50.00 |
39 | 現(xiàn)澆梁砼工程 | m3 | 非泵送砼框架梁 | 51.50 |
40 | 現(xiàn)澆板(有梁板、無梁板、平板)砼工程 | m3 | 非泵送砼有梁板 | 40.00 |
41 | 現(xiàn)澆墻砼工程 | m3 | 非泵送砼地面以上直形墻厚在200mm以內(nèi) | 50.00 |
42 | 現(xiàn)澆地面、道路砼工程 | m3 | 非泵送砼地面墊層 | 30.00 |
43 | 基礎(chǔ)商品砼澆搗(泵送) | m3 | 泵送砼有梁式條基 | 14.50 |
44 | 現(xiàn)澆主體結(jié)構(gòu)商品砼澆搗(泵送) | m3 | 現(xiàn)澆柱1/3、有梁板2/3 | 20.00 |
45 | 預(yù)制樁、柱、梁砼澆搗 | m3 | 非泵送砼方樁 | 20.00 |
46 | 卷材防水層(平面)鋪設(shè) | m2 | SBS改性瀝青防水卷材雙層冷鋪法 | 4.00 |
47 | 卷材防水層(立面)鋪設(shè) | m2 | 瀝青卷材,立面 | 4.60 |
48 | 涂膜防水層(平面)涂刷 | m2 | 聚氨酯防水層1.5mm厚 | 2.50 |
49 | 涂膜防水層(立面)涂刷 | m2 | 涂膜防水層(立面);按實涂防水層面積計算 | 4.20 |
50 | 涂料防水層(平面)涂刷 | m2 | 氰凝防水涂料三涂 | 2.90 |
51 | 涂料防水層(立面)涂刷 | m2 | 氰凝防水涂料三涂 | 2.90 |
52 | 內(nèi)墻面一般抹灰 | m2 | 磚內(nèi)墻面抹混合砂漿 | 6.00 |
53 | 外墻面一般抹灰(嵌條) | m2 | 磚外墻面抹混合砂漿 | 10.00 |
54 | 天棚一般抹灰 | m2 | 天棚一般抹灰;按實際抹灰面積計算 | 7.90 |
55 | 內(nèi)墻面彈涂 | m2 | 內(nèi)墻面彈涂;按實際抹灰面積計算 | 5.20 |
56 | 外墻面彈涂 | m2 | 外墻面彈涂二遍 | 5.70 |
57 | 水泥砂漿樓地面 | m2 | 水泥砂漿樓地面厚20mm | 5.40 |
58 | 貼瓷磚墻面 (瓷磚的規(guī)格152mm×152mm) | m2 | 貼瓷磚墻面 (瓷磚的規(guī)格152mm×152mm);按實際粘貼面積計算 | 22.00 |
59 | 內(nèi)墻貼面磚(面磚的規(guī)格300mm×200mm) | m2 | 內(nèi)墻面砂漿粘貼瓷磚152*152以上 | 16.00 |
60 | 外墻貼面磚(面磚規(guī)格240mm×60mm) | m2 | 墻面砂漿粘貼,面磚密縫 | 32.00 |
61 | 掛貼天然石材墻面(石材規(guī)格600mm×300mm) | m2 | 砼墻面掛貼大理石 | 41.80 |
62 | 干掛天然石材墻面 | m2 | 內(nèi)墻面干掛花崗巖 | 40.00 |
63 | 貼地磚、缸磚樓地面(地磚規(guī)格600mm×600mm) | m2 | 水泥砂漿鋪地磚樓地面 | 12.00 |
64 | 貼天然石材樓地面(石材規(guī)格600mm×600mm) | m2 | 水泥砂漿大理石樓地面 | 16.00 |
65 | 貼天然石材樓地面(石材規(guī)格800mm×800mm) | m2 | 貼天然石材樓地面(石材規(guī)格800mm×800mm);按實際粘貼面積計算 | 22.00 |
66 | 木門制作安裝 | m2 | 膠合板門框、扇制安 | 33.00 |
67 | 木窗制作安裝 | m2 | 木窗制作安裝;按門窗洞口面積計算 | 50.00 |
68 | 龍骨上鋪硬木企口地板 | m2 | 硬木企口地板 | 17.00 |
69 | 成品強化(復(fù)合)木地板安裝(含踢腳及收口條) | m2 | 復(fù)合企口木地板 | 10.00 |
70 | 成品木踢腳板安裝 | m | 硬木踢腳線 | 2.30 |
71 | 隔墻木龍骨制作安裝 | m2 | 墻面木龍骨 | 12.60 |
72 | 隔墻龍骨上鋪貼膠合板面層 | m2 | 膠合板面釘在木龍骨或夾板上 | 5.00 |
73 | 貼裝飾板面 | m2 | 普通切片板粘貼在夾板基層上 | 7.00 |
74 | 天棚木龍骨制作安裝 | m2 | 吊在砼樓板上,面層規(guī)格400*400 | 10.00 |
75 | 天棚U型輕鋼龍骨制安 | m2 | 裝配式U型不上人輕鋼龍骨,面層規(guī)格400*400 | 10.60 |
76 | 天棚T型鋁合金龍骨制安 | m2 | 天棚T型鋁合金龍骨;按主墻間凈空面積計算 | 10.00 |
77 | 天棚龍骨上鋪貼膠合板面層 | m2 | 三夾板面層安裝在木龍骨平面上 | 6.00 |
78 | 天棚紙面石膏板面層安裝 | m2 | 紙面石膏板面層安裝在U型輕鋼龍骨平面 | 6.60 |
79 | 天棚礦棉板面層安裝 | m2 | 木龍骨上礦棉板面層 | 5.50 |
80 | 天棚鋁塑板面層安裝 | m2 | 三夾板底鋁塑板天棚 | 8.00 |
81 | 鋁質(zhì)扣板面層安裝 | m2 | 塑料扣板天棚 | 10.00 |
82 | 成品木質(zhì)裝飾板條安裝 | m | 成品木質(zhì)裝飾板條安裝;按實際安裝長度計算 | 2.20 |
83 | 成品木質(zhì)裝飾線條安裝 | m | 25mm寬板條安裝 | 1.50 |
84 | 成品硬木扶手安裝 | m | 成品硬木扶手安裝;按設(shè)計圖示尺寸以扶手中心線長度(包括彎頭長度)計算 | 17.00 |
85 | 成品木欄桿安裝 | m2 | 成品木欄桿安裝;按扶手長度(包括彎頭長度)乘以欄桿高度以面積計算 | 23.00 |
86 | 方木柱制作安裝 | m3 | 方木柱制作安裝;按實際竣工材積計算 | 187.00 |
87 | 方木梁制作安裝 | m3 | 方木梁制作安裝;按實際竣工材積計算 | 155.00 |
88 | 方檁木制作安裝 | m3 | 方檁木制作安裝;按實際竣工材積計算 | 180.00 |
89 | 木門窗刷調(diào)和漆二遍 | m2 | 單層木門底油一遍、刮膩子、調(diào)和漆兩遍 | 11.60 |
90 | 木門窗刷清漆三遍 | m2 | 木門窗刷清漆三遍;按單面洞口面積計算 | 13.80 |
91 | 木隔斷刷調(diào)和漆二遍 | m2 | 其他木材面底油一遍、刮膩子、調(diào)和漆兩遍 | 7.60 |
92 | 木隔斷刷清漆二遍 | m2 | 木隔斷刷清漆二遍;按實際刷漆面積計算 | 9.40 |
93 | 窗簾盒刷清漆三遍 | m2 | 窗簾盒刷清漆三遍;按實際刷漆面積計算 | 8.00 |
94 | 木扶手(不帶托板)刷調(diào)和漆二遍 | m2 | 木扶手(不帶托板)刷調(diào)和漆二遍;按實際刷漆面積計算 | 6.50 |
95 | 木扶手(不帶托板)刷清漆三遍 | m2 | 木扶手(不帶托板)刷清漆三遍;按實際刷漆面積計算 | 8.00 |
96 | 墻面抹灰面刷調(diào)和漆二遍 | m2 | 墻面抹灰面刷調(diào)和漆二遍;按實際刷漆面積計算 | 5.00 |
97 | 天棚抹灰面刷調(diào)和漆二遍 | m2 | 天棚抹灰面刷調(diào)和漆二遍;按實際刷漆面積計算 | 6.00 |
98 | 內(nèi)墻面刷乳膠漆(滿刮膩子一遍、二遍涂料成活) | m2 | 混合膩子,在抹灰面上批、刷二遍乳膠漆 | 5.60 |
99 | 外墻面刷乳膠漆(滿刮膩子一遍、二遍涂料成活) | m2 | 外墻面刷乳膠漆(滿刮膩子一遍、二遍涂料成活);按實際刷漆面積計算 | 4.80 |
100 | 天棚面刷乳膠漆(滿刮膩子一遍、二遍涂料成活) | m2 | 混合膩子,在抹灰面上批、刷二遍乳膠漆;天棚面刷乳膠漆人工*1.1 | 5.90 |
101 | 鋼門窗刷防銹漆一遍、鉛油、調(diào)和漆二遍 | m2 | 鋼門窗刷防銹漆一遍、鉛油、調(diào)和漆二遍;按單面洞口面積計算 | 6.70 |
102 | 木門窗玻璃制安(玻璃厚度5mm以內(nèi)) | m2 | 木門窗玻璃制安(玻璃厚度5mm以內(nèi));按實際安裝玻璃面積計算 | 10.10 |
103 | 木門窗玻璃制安(玻璃厚度5mm以上) | m2 | 木門窗玻璃制安(玻璃厚度5mm以上);按實際安裝玻璃面積計算 | 10.50 |
104 | 金屬門窗玻璃制安(玻璃厚度5mm以內(nèi)) | m2 | 金屬門窗玻璃制安(玻璃厚度5mm以內(nèi));按實際安裝玻璃面積計算 | 10.70 |
105 | 金屬門窗玻璃制安(玻璃厚度5mm以上) | m2 | 金屬門窗玻璃制安(玻璃厚度5mm以上);按實際安裝玻璃面積計算 | 11.00 |
106 | 全玻地彈門制安 | m2 | 全玻地彈門制安;按門扇的外圍面積計算 | 53.00 |
107 | 塑鋼窗制安 | m2 | 塑鋼雙扇平開帶上亮窗 | 33.00 |
108 | 墻面貼壁紙 | m2 | 墻面貼壁紙(包括刮膩子);按實貼面積計算 | 8.50 |
109 | 鋪設(shè)地毯 | m2 | 鋪設(shè)地毯(包括膠墊);按實貼面積計算 | 9.80 |
110 | 軟包墻、柱面 | m2 | 軟包墻、柱面;按實貼面積計算 | 18.00 |
111 | 塑料水落管安裝 | m | pvcΦ75水落管安裝 | 2.70 |
注:本信息僅供參考,不作為結(jié)算依據(jù)。 |