您當前的位置:首頁 > 行業(yè)動態(tài) > 各市造價動態(tài) > 徐州
【 信息發(fā)布時間:2007-12-29  閱讀次數(shù):】 【我要打印】 【關(guān)閉】
濰坊萊德機械有限公司溝槽管件市場信息價格 | |||||||||
序號 | 材料 名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 信息價 (元) | 序號 | 材料 名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 信息價 (元) |
1 | 剛 性 卡 箍 | 外徑76 | 只 | 33.12 | 35 | 溝 槽 彎 頭 45° | 外徑76 | 只 | 26.16 |
2 | 外徑89 | 只 | 36.86 | 36 | 外徑89 | 只 | 38.18 | ||
3 | 外徑114 | 只 | 47.15 | 37 | 外徑114 | 只 | 57.81 | ||
4 | 外徑140 | 只 | 65.25 | 38 | 外徑140 | 只 | 83.20 | ||
5 | 外徑165 | 只 | 82.17 | 39 | 外徑165 | 只 | 114.58 | ||
6 | 外徑219 | 只 | 150.14 | 40 | 外徑219 | 只 | 223.16 | ||
7 | 溝 槽 彎 頭 90° | 外徑76 | 只 | 35.57 | 41 | 溝 槽 正 三 通 | 外徑76 | 只 | 62.45 |
8 | 外徑89 | 只 | 45.89 | 42 | 外徑89 | 只 | 67.28 | ||
9 | 外徑114 | 只 | 64.93 | 43 | 外徑114 | 只 | 97.38 | ||
10 | 外徑140 | 只 | 104.46 | 44 | 外徑140 | 只 | 147.85 | ||
11 | 外徑165 | 只 | 134.78 | 45 | 外徑165 | 只 | 209.40 | ||
12 | 外徑219 | 只 | 286.60 | 46 | 外徑219 | 只 | 416.02 | ||
13 | 法 蘭 管 卡 | 外徑76 | 只 | 68.48 | 47 | 轉(zhuǎn) 換 法 蘭 | 外徑76 | 只 | 68.97 |
14 | 外徑89 | 只 | 80.95 | 48 | 外徑89 | 只 | 85.65 | ||
15 | 外徑114 | 只 | 86.15 | 49 | 外徑114 | 只 | 102.18 | ||
16 | 外徑140 | 只 | 105.66 | 50 | 外徑140 | 只 | 125.21 | ||
17 | 外徑165 | 只 | 122.03 | 51 | 外徑165 | 只 | 150.87 | ||
18 | 外徑219 | 只 | 189.04 | 52 | 外徑219 | 只 | 247.00 | ||
19 | 溝 槽 異 徑 三 通 | 外徑89×76 | 只 | 65.22 | 53 | 螺 紋 異 徑 三 通 | 外徑89×76 | 只 | 70.36 |
20 | 外徑114×76—89 | 只 | 97.25 | 54 | 外徑114×76—89 | 只 | 117.79 | ||
21 | 外徑140×76—114 | 只 | 144.87 | 55 | 外徑140×76—114 | 只 | 162.21 | ||
22 | 外徑165×76—140 | 只 | 230.15 | 56 | 外徑165×76—140 | 只 | 219.07 | ||
23 | 外徑219×76—165 | 只 | 434.71 | 57 | 螺 紋 異 徑 管 | 外徑89×33—76 | 只 | 44.50 | |
24 | 正 四 通 | 外徑76 | 只 | 66.16 | 58 | 外徑114×33—89 | 只 | 45.22 | |
25 | 外徑89 | 只 | 107.74 | 59 | 外徑140×33—114 | 只 | 70.17 | ||
26 | 外徑114 | 只 | 131.66 | 60 | 外徑165×33—114 | 只 | 88.96 | ||
27 | 外徑140 | 只 | 199.94 | 61 | 外徑219×33—114 | 只 | 154.66 | ||
28 | 外徑165 | 只 | 300.51 | 62 | 螺 紋 機 械 三 通 | 外徑76×33—48 | 只 | 42.10 | |
29 | 外徑219 | 只 | 670.85 | 63 | 外徑89×33—60 | 只 | 49.26 | ||
30 | 絲 接 機 械 四 通 | 外徑89×33—60 | 只 | 76.15 | 64 | 外徑114×33—89 | 只 | 72.17 | |
31 | 外徑114×33—60 | 只 | 112.50 | 65 | 外徑140×33—114 | 只 | 85.05 | ||
32 | 外徑140×33—89 | 只 | 113.00 | 66 | 外徑165×33—114 | 只 | 110.45 | ||
33 | 外徑165×33—89 | 只 | 179.25 | 67 | 外徑219×33—114 | 只 | 207.47 | ||
34 | 外徑219×33—114 | 只 | 335.15 | 銷售電話:0516-85223880 13705222306 | |||||
生產(chǎn)商:首批通過國家固定滅火系統(tǒng)和耐火構(gòu)件質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心型式檢驗合格。濰坊萊德 |