【 信息發(fā)布時間:2012-08-21  閱讀次數(shù):】 【我要打印】 【關(guān)閉】
臺灣臺塑世界集團(tuán)華亞東營塑膠有限公司產(chǎn)品市場信息價格 | ||||||||
國家體育場(鳥巢)指定品牌 | ||||||||
華亞東營塑膠有限公司 PP-R管材、管件 | ||||||||
公稱外徑 | S4系列 PN1.6Mpa | S3.2系列 PN2.0Mpa | 正三通 | 900彎頭 | ||||
壁厚(mm) | 單價(元/m) | 壁厚(mm) | 單價(元/m) | 型號 | 單價/元 | 型號 | 單價/元 | |
20 | 2.3 | 6.3 | 2.8 | 7.4 | 20 | 1.7 | 20 | 1.4 |
25 | 2.8 | 9.6 | 3.5 | 11.5 | 25 | 2.4 | 25 | 1.9 |
32 | 3.6 | 15.7 | 4.4 | 18.6 | 32 | 3.9 | 32 | 3.3 |
40 | 4.5 | 24.4 | 5.5 | 28.9 | 40 | 6.5 | 40 | 5.1 |
50 | 5.6 | 37.9 | 6.9 | 45.1 | 50 | 10.5 | 50 | 8.8 |
63 | 7.1 | 60.5 | 8.6 | 70.9 | 63 | 21.8 | 63 | 19.6 |
75 | 8.4 | 85.0 | 10.3 | 100.9 | 75 | 49.5 | 75 | 28.8 |
90 | 10.1 | 122.6 | 12.3 | 144.7 | 90 | 65.1 | 90 | 45.6 |
110 | 12.3 | 182.2 | 15.1 | 216.7 | 110 | 134.1 | 110 | 83.7 |
華亞東營塑膠有限公司 PE給水管材、管件 | ||||||||
公稱外徑 | 壁厚(mm) | 單價(元/m) | 公稱外徑 | 壁厚(mm) | 單價(元/m) | 公稱外徑 | 壁厚(mm) | 單價(元/m) |
40 | 2.3 | 13.0 | 125 | 7.4 | 127.9 | 280 | 16.6 | 652.5 |
50 | 2.9 | 20.2 | 140 | 8.3 | 160.2 | 315 | 18.7 | 826.5 |
63 | 3.8 | 33.0 | 160 | 9.5 | 209.7 | 355 | 21.1 | 1051.3 |
75 | 4.5 | 46.5 | 200 | 11.9 | 327.2 | 400 | 23.7 | 1330.4 |
90 | 5.4 | 67.3 | 225 | 13.4 | 415.6 | 450 | 26.7 | 1686.2 |
110 | 6.6 | 99.8 | 250 | 14.8 | 509.9 | 500 | 29.7 | 2084.0 |
華亞東營塑膠有限公司 PVC-U飲用水給水管材、管件 | ||||||||
公稱外徑 | 壁厚(mm) | 單價(元/m) | 公稱外徑 | 壁厚(mm) | 單價(元/m) | 公稱外徑 | 壁厚(mm) | 單價(元/m) |
63 | 3.0 | 28.8 | 160 | 6.2 | 149.8 | 355 | 13.6 | 721.5 |
75 | 3.6 | 41.2 | 200 | 7.7 | 233.1 | 400 | 15.3 | 914.6 |
90 | 4.3 | 58.9 | 225 | 8.6 | 293.1 | 500 | 19.1 | 1428.0 |
110 | 4.2 | 71.2 | 250 | 9.6 | 359.2 | 560 | 21.4 | 1823.6 |
140 | 5.4 | 115.2 | 315 | 12.1 | 571.2 | 600 | 24.1 | 2267.0 |
華亞東營塑膠有限公司 PVC-U排水管材、管件 | ||||||||
公稱外徑 | 單價(元/m) | 公稱外徑 | 單價(元/m) | 公稱外徑 | 單價(元/m) | 公稱外徑 | 單價(元/m) | |
50 | 13.2 | 110 | 45.7 | 200 | 128.6 | 355 | 409.3 | |
75 | 22.7 | 160 | 84.0 | 250 | 207.1 | 400 | 518.5 | |
常 州 騰 達(dá) 管 業(yè) 有 限 公 司 | ||||||||
“騰達(dá)”牌鋼塑復(fù)合凈水管 | ||||||||
規(guī)格型號 | 襯塑(元/m) | 涂塑(元/m) | 內(nèi)外涂(元/m) | 規(guī)格型號 | 襯塑(元/m) | 涂塑(元/m) | 內(nèi)外涂(元/m) | |
DN32 | 73.5 | 72.0 | 86.4 | DN100 | 255.3 | 250.2 | 300.2 | |
DN65 | 154.7 | 151.4 | 181.6 | DN150 | 430.8 | 422.1 | 506.5 | |
DN80 | 199.8 | 195.9 | 235.1 | DN200 | 717.2 | 704.0 | 844.7 | |
徐州臺亞商貿(mào)有限公司 地址:徐州市東興物資市場北區(qū)五號樓67-68號 | ||||||||
宏豐管業(yè) 電話:0516-66690791 傳真:0516-66690792 手機(jī):15052002112 |