您當(dāng)前的位置:首頁 > 價(jià)格信息 > 建材廠商價(jià) > 徐州發(fā)布
【 信息發(fā)布時(shí)間:2012-08-21  閱讀次數(shù):】 【我要打印】 【關(guān)閉】
無錫市安普電纜有限公司產(chǎn)品市場信息價(jià)格 |
|||||
材料名稱 | 規(guī)格型號 | 市場信息價(jià) | 材料名稱 | 規(guī)格型號 | 市場信息價(jià) |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | YJV4*4 0.6/1KV | 28.44 | 高壓銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | YJV3*25 8.7/10KV | 121.3 |
YJV4*6 0.6/1KV | 41.7 | YJV3*35 8.7/10KV | 160.5 | ||
YJV3*25 0.6/1KV | 82.14 | YJV3*50 8.7/10KV | 242.5 | ||
YJV3*35 0.6/1KV | 105.97 | YJV3*70 8.7/10KV | 313.6 | ||
YJV3*50 0.6/1KV | 157.55 | YJV3*95 8.7/10KV | 402.5 | ||
YJV3*70 0.6/1KV | 205.39 | YJV3*120 8.7/10KV | 484.7 | ||
YJV3*95 0.6/1KV | 309.02 | YJV3*150 8.7/10KV | 577.5 | ||
YJV3*120 0.6/1KV | 386.69 | YJV3*185 8.7/10KV | 698.3 | ||
YJV3*150 0.6/1KV | 505.82 | YJV3*240 8.7/10KV | 886.5 | ||
YJV3*185 0.6/1KV | 643.05 | 高壓銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 | YJV22-3*25 8.7/15KV | 148.5 | |
YJV3*240 0.6/1KV | 777.05 | YJV22-3*35 8.7/15KV | 192.3 | ||
YJV3*300 0.6/1KV | 1022.36 | YJV22-3*50 8.7/15KV | 271.6 | ||
YJV5*10 0.6/1KV | 59.95 | YJV22-3*70 8.7/15KV | 345.6 | ||
YJV5*16 0.6/1KV | 91.23 | YJV22-3*95 8.7/15KV | 438.2 | ||
YJV4*25+1*16 0.6/1KV | 131.35 | YJV22-3*120 8.7/15KV | 521.6 | ||
YJV3*35+1*16 0.6/1KV | 152.38 | YJV22-3*150 8.7/15KV | 618.5 | ||
YJV3*50+2*2 0.6/1KV | 212.55 | YJV22-3*185 8.7/15KV | 740.3 | ||
YJV3*70+1*35 0.6/1KV | 273.51 | YJV22-3*240 8.7/15KV | 932.3 | ||
YJV3*95+2*50 0.6/1KV | 406.71 | 高壓銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 | YJV22-3*25 26/35KV | 198.5 | |
YJV3*120+2*70 0.6/1KV | 528.63 | YJV22-3*35 26/35KV | 270.6 | ||
YJV3*150+1*70 0.6/1KV | 559.33 | YJV22-3*50 26/35KV | 347.2 | ||
YJV3*185+2*95 0.6/1KV | 789.64 | YJV22-3*70 26/35KV | 412.5 | ||
YJV3*240+1*120 0.6/1KV | 875.66 | YJV22-3*95 26/35KV | 493.6 | ||
YJV3*240+2*120 0.6/1KV | 1023.45 | YJV22-3*120 26/35KV | 569.8 | ||
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 | YJV22-5*10 0.6/1KV | 69.35 | YJV22-3*150 26/35KV | 655.2 | |
YJV22-5*16 0.6/1KV | 103.23 | YJV22-3*185 26/35KV | 850.5 | ||
YJV22-5*25 0.6/1KV | 154.87 | YJV22-3*240 26/35KV | 999.5 | ||
YJV22-5*35 0.6/1KV | 204.55 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | VV3*16+1*10 0.6/1KV | 64.53 | |
YJV22-5*50 0.6/1KV | 287.86 | VV3*25+1*16 0.6/1KV | 98.45 | ||
YJV22-5*70 0.6/1KV | 400.68 | VV3*35+1*16 0.6/1KV | 125.63 | ||
YJV22-3*10+2*6 0.6/1KV | 59.35 | VV3*50+1*25 0.6/1KV | 175.6 | ||
YJV22-3*16+2*10 0.6/1KV | 88.95 | VV3*70+1*35 0.6/1KV | 248.53 | ||
YJV22-3*25+2*16 0.6/1KV | 133.62 | VV3*95+1*50 0.6/1KV | 340.56 | ||
YJV22-3*35+2*16 0.6/1KV | 163.53 | VV3*120+1*70 0.6/1KV | 435.86 | ||
YJV22-3*50+2*25 0.6/1KV | 228.88 | VV3*150+1*70 0.6/1KV | 520.33 | ||
YJV22-3*70+2*35 0.6/1KV | 326.53 | VV3*185+1*95 0.6/1KV | 652.63 | ||
YJV22-3*95+2*50 0.6/1KV | 442.35 | VV3*240+1*120 0.6/1KV | 848.55 | ||
YJV22-3*120+2*70 0.6/1KV | 568.98 | VV3*300+1*150 0.6/1KV | 1063.88 | ||
YJV22-3*150+2*70 0.6/1KV | 665.32 | VV3*16+2*10 0.6/1KV | 76.54 | ||
YJV22-3*185+2*95 0.6/1KV | 885.62 | VV3*25+2*16 0.6/1KV | 116.5 | ||
YJV22-3*240+2*120 0.6/1KV | 1086.95 | VV3*35+2*16 0.6/1KV | 156.55 | ||
YJV22-3*300+2*150 0.6/1KV | 1335.68 | VV3*50+2*25 0.6/1KV | 200.51 | ||
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜(分支電纜) | YFD-YJV5*240 0.6/1KV | 1468.56 | VV3*70+2*35 0.6/1KV | 289.65 | |
YFD-YJV5*185 0.6/1KV | 1230.53 | VV3*95+2*50 0.6/1KV | 389.46 | ||
YFD-YJV5*120 0.6/1KV | 937.68 | VV3*120+2*70 0.6/1KV | 500.68 | ||
YFD-YJV5*95 0.6/1KV | 592.66 | VV3*150+2*95 0.6/1KV | 585.65 | ||
YFD-YJV5*70 0.6/1KV | 436.53 | VV3*185+2*95 0.6/1KV | 740.64 | ||
YFD-YJV5*50 0.6/1KV | 342.48 | VV3*240+2*120 0.6/1KV | 964.32 | ||
YFD-YJV5*35 0.6/1KV | 236.15 | VV3*300+2*150 0.6/1KV | 1174.87 | ||
YFD-YJV5*25 0.6/1KV | 212.78 | VV3*6+2*4 0.6/1KV | 30.25 | ||
YFD-YJV5*16 0.6/1KV | 110.56 | VV3*4+2*2.5 0.6/1KV | 21.55 | ||
YFD-YJV4*25 0.6/1KV | 179.05 | VV3*2.5+2*1.5 0.6/1KV | 13.68 | ||
YFD-YJV4*6 0.6/1KV | 116.23 | ||||
以上為無錫市安普電纜有限公司市場信息價(jià)格. 經(jīng)銷地址:徐州市新世紀(jì)裝飾城F1-45號. | |||||
電話:13605217727 83363866 | |||||
材料名稱 | 規(guī)格型號 | 市場信息價(jià) | 材料名稱 | 規(guī)格型號 | 市場信息價(jià) |
銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | BV1.5 450V/500V | 1.52 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套耐火電力電纜 | NH-YJV3*25+2*16 0.6/1KV | 178.8 |
BV2.5 450V/500V | 2.48 | NH-YJV4*25+1*16 0.6/1KV | 192.63 | ||
BV4 450V/500V | 3.89 | NH-YJV4*50+1*25 0.6/1KV | 338.66 | ||
BV6 450V/500V | 6.44 | NH-YJV4*16 0.6/1KV | 111.78 | ||
BV10 450V/500V | 9.88 | NH-YJV5*16 0.6/1KV | 136.6 | ||
BV16 450V/500V | 15.5 | NH-YJV5*95 0.6/1KV | 717.45 | ||
BV25 450V/500V | 24.5 | NH-YJV3*95+2*50 0.6/1KV | 578.02 | ||
BV35 450V/500V | 35.5 | NH-YJV3*95+1*50 0.6/1KV | 505.75 | ||
BV50 450V/500V | 44.5 | NH-YJV3*70+2*35 0.6/1KV | 424.5 | ||
BV70 450V/500V | 63.5 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | VV4*2.5+1*1.5 0.6/1KV | 14.71 | |
BV795 450V/500V | 88.33 | VV4*6+1*4 0.6/1KV | 33.44 | ||
BV120 450V/500V | 110.2 | VV4*10+1*6 0.6/1KV | 53.78 | ||
BV150 450V/500V | 135.22 | VV4*16+1*10 0.6/1KV | 83.72 | ||
銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣電線 | ZRBV1.5 450V/500V | 1.6 | VV4*25+1*16 0.6/1KV | 126.94 | |
ZRBV2.5 450V/500V | 2.62 | VV4*35+1*16 0.6/1KV | 170.05 | ||
ZRBV4 450V/500V | 4.12 | VV4*50+1*25 0.6/1KV | 226.05 | ||
ZRBV6 450V/500V | 6.77 | VV4*70+1*35 0.6/1KV | 322.52 | ||
ZRBV10 450V/500V | 10.33 | VV4*95+1*50 0.6/1KV | 443.3 | ||
ZRBV216 450V/500V | 16.28 | VV4*120+1*70 0.6/1KV | 558.47 | ||
ZRBV25 450V/500V | 25.88 | VV4*150+1*70 0.6/1KV | 671.55 | ||
銅芯耐火聚氯乙烯絕緣電線 | NHBV1.5 450V/500V | 2.77 | VV4*185+1*95 0.6/1KV | 846.12 | |
NHBV2.5 450V/500V | 4.38 | VV4*240+1*120 0.6/1KV | 1090.79 | ||
NHBV4 450V/500V | 5.88 | VV4*300+1*150 0.6/1KV | 1361.12 | ||
NHBV6 450V/500V | 8.95 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 | VV22-3*16+2*10 0.6/1KV | 79.77 | |
NHBV10 450V/500V | 15.99 | VV22-3*25+2*16 0.6/1KV | 119.99 | ||
NHBV16 450V/500V | 23.02 | VV22-3*50+2*25 0.6/1KV | 206.65 | ||
NHBV35 450V/500V | 60.5 | VV22-3*70+2*35 0.6/1KV | 295.33 | ||
NHBV70 450V/500V | 115.55 | VV22-3*95+2*50 0.6/1KV | 396.33 | ||
NHBV95 450V/500V | 155.3 | VV22-3*150+2*70 0.6/1KV | 595.11 | ||
NHBV120 450V/500V | 192.5 | VV22-3*185+2*95 0.6/1KV | 755.61 | ||
NHBV185 450V/500V | 299.5 | VV22-3*240+2*120 0.6/1KV | 975.33 | ||
射頻同軸電視電纜 | SYWV75-5 300V/300V | 3.55 | VV22-3*300+2*150 0.6/1KV | 1198.23 | |
SYWV75-7 300V/300V | 5.55 | VV22-4*16+1*10 0.6/1KV | 86.55 | ||
SYWV75-9 300V/300V | 7.88 | VV22-4*25+1*16 0.6/1KV | 130.55 | ||
銅芯聚氯乙烯絕緣平型軟線 | RVB2*0.4 300V/300V | 1.35 | VV22-4*35+1*16 0.6/1KV | 166.47 | |
RVB2*0.5 300V/300V | 1.99 | VV22-4*50+1*25 0.6/1KV | 228.54 | ||
RVB2*0.75 300V/300V | 2.55 | VV22-4*70+1*35 0.6/1KV | 329.22 | ||
RVB2*1 300V/300V | 2.68 | VV22-4*95+1*50 0.6/1KV | 446.35 | ||
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套平型電線 | BVVB2*1 300V/500V | 2.71 | VV22-4*120+1*70 0.6/1KV | 560.65 | |
BVVB2*1.5 300V/300V | 3.55 | VV22-4*150+1*70 0.6/1KV | 678.35 | ||
BVVB2*2.5 300V/300V | 5.45 | VV22-4*185+1*95 0.6/1KV | 845.88 | ||
BVVB2*4 300V/300V | 8.55 | 消防用銅芯聚氯乙烯絕緣耐火絞刑軟線 | NH-RVS2*1.5 300V/500V | 5.53 | |
BVVB2*6 300V/300V | 11.88 | NH-RVS2*2.5 300V/500V | 9.35 | ||
消防用控制電纜 | NH-KVV4*1.5 450V/750V | 17.35 | NH-RVVP2*1.5 300V/500V | 7.98 | |
NH-KVV4*2.5 450V/750V | 25.44 | NH-RVV2*1.5 300V/500V | 5.66 | ||
NH-KVV5*1.5 450V/750V | 21.86 | NH=RVV2*1.0 300V/500V | 4.35 | ||
以上為無錫市安普電纜有限公司市場信息價(jià)格. 經(jīng)銷地址:徐州市新世紀(jì)裝飾城F1-45號. | |||||
電話:13605217727 83363866 |