您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 價(jià)格信息 > 建材廠商價(jià) > 徐州發(fā)布
【 信息發(fā)布時(shí)間:2012-08-21  閱讀次數(shù):】 【我要打印】 【關(guān)閉】
徐州市天達(dá)閥門水暖有限公司市場(chǎng)信息價(jià)格 | ||||||||
濰坊大海鑄造有限公司溝槽管件(一個(gè)廢品獎(jiǎng)勵(lì)100元) | ||||||||
名稱 | 規(guī)格 | 單價(jià) | 名稱 | 規(guī)格 | 單價(jià) | 名稱 | 規(guī)格 | 單價(jià) |
鋼卡 | 76 | 36 | 絲接 | 89 | 56 | 溝槽 | 89 | 69.5 |
89 | 37.7 | 機(jī) | 114 | 81 | 機(jī) | 114 | 82.2 | |
114 | 48.2 | 械 | 140 | 91.9 | 械 | 140 | 102.5 | |
140 | 68.4 | 三 | 165 | 122.1 | 三 | 165 | 140.8 | |
165 | 85 | 通 | 219 | 204.7 | 通 | 219 | 191.2 | |
219 | 160 | 溝槽 | 89 | 108 | 盲片 | 76 | 37 | |
273 | 326.5 | 機(jī) | 114 | 138.5 | 89 | 39 | ||
彎頭 | 76 | 48 | 械 | 140 | 140.2 | 114 | 43 | |
89 | 55 | 四 | 165 | 191.9 | 140 | 47.1 | ||
114 | 70.6 | 通 | 219 | 287.4 | 165 | 69.4 | ||
140 | 108.4 | 絲接 | 89 | 82 | 219 | 139.9 | ||
165 | 147 | 機(jī) | 114 | 120.5 | 轉(zhuǎn) | 76 | 78.3 | |
219 | 326 | 械 | 140 | 148 | 換 | 89 | 84.1 | |
三通 | 76 | 65 | 四 | 165 | 160 | 法 | 114 | 92 |
89 | 75 | 通 | 219 | 338.1 | 蘭 | 140 | 120.1 | |
114 | 105 | 溝 | 89 | 29 | 165 | 143 | ||
140 | 169.7 | 槽 | 114 | 44 | 219 | 230 | ||
165 | 218 | 異 | 140 | 60 | 分 | 76 | 66.9 | |
219 | 460 | 徑 | 165 | 75 | 體 | 89 | 73.4 | |
四通 | 76 | 119.4 | 管 | 219 | 155 | 法 | 114 | 93.1 |
89 | 126.4 | 絲 | 89 | 38 | 蘭 | 140 | 113.8 | |
114 | 148.1 | 接 | 114 | 44.2 | 165 | 134.5 | ||
140 | 210.9 | 異 | 140 | 58.7 | 219 | 215 | ||
165 | 270.5 | 徑 | 165 | 90 | 商標(biāo):綠兵船 | |||
219 | 528.6 | 管 | 219 | 178.5 | ||||
河北建支鑄造集團(tuán)有限公司瑪鋼件(一個(gè)廢品獎(jiǎng)勵(lì)200元) | ||||||||
活接 | 彎頭 | 三通 | 管古 | 外絲 | 管堵 | 補(bǔ)心 | 四通 | |
15 | 6.52 | 1.99 | 2.88 | 1.68 | 1.75 | 1.33 | 2.25 | 4.7 |
20 | 7.88 | 3.05 | 4.55 | 2.31 | 2.42 | 1.72 | 1.86 | 6.8 |
25 | 11.17 | 4.68 | 6.68 | 3.53 | 3.58 | 2.77 | 2.81 | 9.46 |
32 | 16.07 | 7.15 | 10.67 | 5.33 | 5.24 | 3.42 | 4.23 | 15.06 |
40 | 21.34 | 9 | 12.71 | 7.1 | 6.58 | 5.21 | 5.67 | 17.43 |
50 | 29.15 | 14.24 | 20.45 | 10.85 | 9.93 | 8.62 | 9.7 | 26.8 |
65 | 53.55 | 25.38 | 37.58 | 17.99 | 16.63 | 14.35 | 15.15 | 48.57 |
80 | 75.7 | 37.3 | 50.18 | 24.18 | 24.49 | 21.31 | 22.72 | 61.36 |
100 | 123.4 | 65.5 | 86.28 | 42.06 | 41.52 | 38.44 | 39.56 | 110.42 |
天津大站集團(tuán)有限公司 | ||||||||
50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||
法蘭閘閥 | 200 | 220 | 350 | 480 | 860 | 1500 | ||
蝶閥D71X | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 300 | ||
蝶閥D371X | 90 | 130 | 190 | 200 | 300 | 550 | ||
地址:徐州市中山北路170號(hào)物資市場(chǎng)5廳159號(hào) 五金機(jī)電城13街1-7號(hào) | ||||||||
電話:0516-83573253 82183353 手機(jī):13705212068 15252023886 |