您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 價(jià)格信息 > 建材廠商價(jià) > 徐州發(fā)布
【 信息發(fā)布時(shí)間:2012-08-21  閱讀次數(shù):】 【我要打印】 【關(guān)閉】
江蘇省銅山電纜廠電線電纜市場(chǎng)信息價(jià)格 | |||||
材料名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 市場(chǎng)信息價(jià)(元/M) | 材料名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 市場(chǎng)信息價(jià)(元/M) |
銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | BV-1 mm2500V | 0.99 | 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣絞合軟線 | ZR-RVS-2*0.5 300V | 1.43 |
BV-1.5 mm2500V | 1.38 | ZR-RVS-2*0.75 300V | 1.87 | ||
BV-2.5 mm2500V | 2.20 | ZR-RVS-2*1.0 300V | 2.31 | ||
BV-4 mm2500V | 3.45 | ZR-RVS-2*1.5 300V | 3.08 | ||
BV-6 mm2500V | 6.29 | ZR-RVS-2*2.5 300V | 4.62 | ||
BV-10 mm2500V | 8.73 | 阻燃銅芯聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | ZR-VV-3*2.5+2*1.5 0.6/1KV | 12.10 | |
BV-16 mm2500V | 13.54 | ZR-VV-3*4+2*2.5 0.6/1KV | 18.37 | ||
BV-25mm2500V | 21.45 | ZR-VV-3*6+2*4 0.6/1KV | 26.62 | ||
BV-35 mm2500V | 29.32 | ZR-VV-3*10+2*6 0.6/1KV | 41.25 | ||
BV-50mm2500V | 39.82 | ZR-VV-3*16+2*10 0.6/1KV | 63.58 | ||
BV-70mm2500V | 56.87 | ZR-VV-3*25+2*16 0.6/1KV | 97.90 | ||
BV-95mm2500V | 78.54 | ZR-VV-3*35+2*16 0.6/1KV | 132.66 | ||
BV-120mm2500V | 98.89 | ZR-VV-3*50+1*25 0.6/1KV | 182.05 | ||
阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | ZR-BV-1 mm2500V | 1.08 | ZR-VV-3*70+1*35 0.6/1KV | 258.50 | |
ZR-BV-1.5 mm2500V | 1.41 | ZR-VV-3*95+1*50 0.6/1KV | 352.00 | ||
ZR-BV-2.5 mm2500V | 2.29 | ZR-VV-3*120+1*70 0.6/1KV | 451.00 | ||
ZR-BV-4 mm2500V | 3.52 | ZR-VV-3*150+1*70 0.6/1KV | 528.00 | ||
ZR-BV-6 mm2500V | 5.15 | ZR-VV-3*185+1*95 0.6/1KV | 616.00 | ||
ZR-BV-10 mm2500V | 8.91 | ZR-VV-4*2.5+1*1.5 0.6/1KV | 17.93 | ||
ZR-BV-16mm2500V | 13.78 | ZR-VV-4*4+1*2.5 0.6/1KV | 24.28 | ||
ZR-BV-25mm2500V | 21.87 | ZR-VV-4*6+1*4 0.6/1KV | 39.16 | ||
ZR-BV-35mm2500V | 30.58 | ZR-VV-4*10+1*6 0.6/1KV | 48.95 | ||
ZR-BV-50mm2500V | 41.47 | ZR-VV-4*16+1*10 0.6/1KV | 72.84 | ||
ZR-BV-70mm2500V | 59.62 | ZR-VV-4*25+1*16 0.6/1KV | 105.16 | ||
ZR-BV-95mm2500V | 82.50 | ZR-VV-4*35+1*16 0.6/1KV | 138.60 | ||
ZR-BV-120mm2500V | 104.94 | ZR-VV-4*50+1*25 0.6/1KV | 188.43 | ||
銅芯聚氯乙烯絕緣護(hù)套電線 | BVVB-2*1.5 mm2500V | 3.40 | ZR-VV-4*70+1*35 0.6/1KV | 267.08 | |
BVVB-2*2.5 mm2500V | 5.26 | ZR-VV-4*95+1*50 0.6/1KV | 366.80 | ||
BVVB-2*4 mm2500V | 7.90 | ZR-VV-4*120+1*70 0.6/1KV | 467.61 | ||
BVVB-2*6 mm2500V | 11.23 | ZR-VV-4*150+1*70 0.6/1KV | 561.99 | ||
銅芯聚氯乙烯絕緣護(hù)套軟線 | RV-0.5mm2 500V | 0.66 | ZR-VV-4*185+1*95 0.6/1KV | 710.05 | |
RV-0.75mm2 500V | 0.94 | ZR-VV-5*2.5mm2 0.6/1KV | 15.73 | ||
RV-1 mm2 500V | 1.21 | ZR-VV-5*4 mm2 0.6/1KV | 24.42 | ||
RV-1.5mm2 500V | 1.77 | ZR-VV-5*6 mm2 0.6/1KV | 34.65 | ||
RV-2.5mm2 500V | 2.79 | ZR-VV-5*10 mm2 0.6/1KV | 48.95 | ||
銅芯平行塑膠線 | RVB-2*0.5mm2 300V | 1.89 | ZR-VV-5*16 mm2 0.6/1KV | 81.40 | |
RVB-2*0.75mm2 300V | 1.91 | ZR-VV-5*25 mm2 0.6/1KV | 119.30 | ||
RVB-2*1 mm2 500V | 2.40 | ZR-VV-5*35 mm2 0.6/1KV | 151.91 | ||
RVB-2*1.5mm2 500V | 3.28 | ZR-VV-5*50 mm2 0.6/1KV | 211.20 | ||
銅芯聚氯乙烯絕緣絞合軟線 | RVS-2*0.5 300V | 1.30 | ZR-VV-5*70 mm2 0.6/1KV | 294.25 | |
RVS-2*0.75 300V | 1.65 | ZR-VV-5*95 mm2 0.6/1KV | 391.60 | ||
RVS-2*1.0 300V | 2.18 | ZR-VV-5*120 mm2 0.6/1KV | 493.90 | ||
RVS-2*1.5 300V | 2.86 | ZR-VV-5*150 mm2 0.6/1KV | 607.20 | ||
RVS-2*2.5 300V | 4.18 | ZR-VV-5*185 mm2 0.6/1KV | 763.40 | ||
廠家地址:江蘇省徐州市銅山鎮(zhèn)北京路。聯(lián)系電話:83408251、82300296、83408766、82300278。 | |||||
江蘇省銅山電纜廠電線電纜市場(chǎng)信息價(jià)格 | |||||
材料名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 市場(chǎng)信息價(jià)(元/M) | 材料名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 市場(chǎng)信息價(jià)(元/M) |
耐火銅芯聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | NH-VV-3*2.5 0.6/1KV | 15.62 | 銅芯鋼帶聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | VV22-3*4+1*2.5 0.6/1KV | 22.00 |
NH-VV-3*4 0.6/1KV | 19.47 | VV22-3*6+1*4 0.6/1KV | 29.15 | ||
NH-VV-3*6 0.6/1KV | 23.98 | VV22-3*10+1*6 0.6/1KV | 40.70 | ||
NH-VV-3*10 0.6/1KV | 33.55 | VV22-3*16+1*10 0.6/1KV | 56.10 | ||
NH-VV-3*16 0.6/1KV | 50.60 | VV22-3*25+1*16 0.6/1KV | 82.50 | ||
NH-VV-3*25 0.6/1KV | 76.23 | VV22-3*35+1*16 0.6/1KV | 103.40 | ||
NH-VV-3*35 0.6/1KV | 104.50 | VV22-3*50+1*25 0.6/1KV | 144.10 | ||
NH-VV-3*50 0.6/1KV | 137.50 | VV22-3*70+1*35 0.6/1KV | 191.95 | ||
NH-VV-3*70 0.6/1KV | 188.10 | VV22-3*95+1*50 0.6/1KV | 276.10 | ||
NH-VV-3*95 0.6/1KV | 233.20 | VV22-3*120+1*70 0.6/1KV | 343.20 | ||
NH-VV-3*120 0.6/1KV | 302.50 | VV22-3*150+1*70 0.6/1KV | 411.40 | ||
NH-VV-3*150 0.6/1KV | 374.00 | VV22-3*185+1*95 0.6/1KV | 534.60 | ||
NH-VV-3*185 0.6/1KV | 478.50 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣三芯電力電纜 | YJV22-3*25 | 66.22 | |
NH-VV-3*4+1*2.5 0.6/1KV | 23.65 | YJV22-3*35 | 84.15 | ||
NH-VV-3*6+1*4 0.6/1KV | 31.90 | YJV22-3*50 | 117.15 | ||
NH-VV-3*10+1*6 0.6/1KV | 39.60 | YJV22-3*70 | 159.50 | ||
NH-VV-3*16+1*10 0.6/1KV | 59.40 | YJV22-3*95 | 211.20 | ||
NH-VV-3*25+1*16 0.6/1KV | 97.90 | YJV22-3*120 | 273.90 | ||
NH-VV-3*35+1*16 0.6/1KV | 117.70 | YJV22-3*150 | 331.10 | ||
NH-VV-3*50+1*25 0.6/1KV | 166.10 | YJV22-3*185 | 423.50 | ||
NH-VV-3*70+1*35 0.6/1KV | 236.50 | YJV22-3*240 | 544.50 | ||
NH-VV-3*95+1*50 0.6/1KV | 286.00 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 | YJV-3*4+1*2.5 | 14.30 | |
NH-VV-3*120+1*70 0.6/1KV | 349.80 | YJV-3*6+1*4 | 23.10 | ||
NH-VV-3*150+1*70 0.6/1KV | 431.20 | YJV-3*10+1*6 | 33.55 | ||
NH-VV-3*185+1*95 0.6/1KV | 556.60 | YJV-3*16+1*10 | 48.40 | ||
NH-VV-3*4+2*2.5 0.6/1KV | 25.63 | YJV-3*25+1*16 | 74.80 | ||
NH-VV-3*6+2*4 0.6/1KV | 39.49 | YJV-3*35+1*16 0.6/1KV | 95.70 | ||
NH-VV-3*10+2*6 0.6/1KV | 50.38 | YJV-3*50+1*25 | 133.10 | ||
NH-VV-3*16+2*10 0.6/1KV | 75.96 | YJV-3*70+1*35 | 180.95 | ||
NH-VV-3*25+2*16 0.6/1KV | 118.80 | YJV-3*95+1*50 | 251.90 | ||
NH-VV-3*35+2*16 0.6/1KV | 144.10 | YJV-3*120+1*70 | 327.25 | ||
NH-VV-3*50+2*25 0.6/1KV | 196.90 | YJV-3*150+1*70 | 382.80 | ||
NH-VV-3*70+2*35 0.6/1KV | 260.70 | YJV-3*185+1*95 | 481.80 | ||
NH-VV-3*95+2*50 0.6/1KV | 325.60 | YJV-3*240+1*120 | 623.70 | ||
NH-VV-3*120+2*70 0.6/1KV | 422.40 | YJV-3*4+2*2.5 | 17.82 | ||
NH-VV-3*150+2*70 0.6/1KV | 498.30 | YJV-3*6+2*4 | 24.42 | ||
NH-VV-3*185+2*95 0.6/1KV | 642.40 | YJV-3*10+2*6 | 42.90 | ||
NH-VV-5*2.5 0.6/1KV | 23.76 | YJV-3*16+2*10 | 64.35 | ||
NH-VV-5*4 0.6/1KV | 31.02 | YJV-3*25+2*16 | 92.95 | ||
NH-VV-5*6 0.6/1KV | 45.76 | YJV-3*35+2*16 | 112.75 | ||
NH-VV-5*10 0.6/1KV | 57.86 | YJV-3*50+2*25 | 157.85 | ||
NH-VV-5*16 0.6/1KV | 86.90 | YJV-3*70+2*35 | 214.50 | ||
NH-VV-5*25 0.6/1KV | 129.91 | YJV-3*95+2*50 | 290.40 | ||
NH-VV-5*35 0.6/1KV | 167.20 | YJV-3*120+2*70 | 378.40 | ||
NH-VV-5*50 0.6/1KV | 234.30 | YJV-3*150+2*70 | 443.30 | ||
NH-VV-5*70 0.6/1KV | 313.50 | YJV-3*185+2+95 | 567.60 | ||
NH-VV-5*95 0.6/1KV | 394.90 | YJV-3*240+2*120 | 742.50 | ||
NH-VV-5*120 0.6/1KV | 507.10 | 射頻同軸電視電纜 | SYWV75-5 300/300V | 3.25 | |
NH-VV-5*150 0.6/1KV | 623.70 | SYWV75-7 300/300V | 5.30 | ||
NH-VV-5*185 0.6/1KV | 760.10 | SYWV75-9 300/300V | 7.34 | ||
NH-VV-5*240 0.6/1KV | 1003.20 | ||||
廠家地址:江蘇省徐州市銅山鎮(zhèn)北京路。聯(lián)系電話:83408251、82300296、83408766、82300278。 |