您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 價(jià)格信息 > 建材廠商價(jià) > 徐州發(fā)布
【 信息發(fā)布時(shí)間:2012-08-21  閱讀次數(shù):】 【我要打印】 【關(guān)閉】
美佳公司各類塑料給排水管道市場(chǎng)信息價(jià)格 | |||||||
產(chǎn)品及品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 信息價(jià)(元) | 產(chǎn)品及品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 信息價(jià)(元) |
200×160 | 座 | 520.0 | D20 | 米 | 6.29 | ||
315×225 | 座 | 1250.0 | D25 | 米 | 8.23 | ||
杭州錦程 | 315×300 | 座 | 1660.0 | 蘇州宏基 | D32 | 米 | 13.22 |
450×300 | 座 | 2020.0 | D40 | 米 | 20.81 | ||
塑料檢查井 | 450×400 | 座 | 2840.0 | PPR給水管 | D50 | 米 | 32.26 |
500×400 | 座 | 3060.0 | D63 | 米 | 50.8 | ||
500×500 | 座 | 4076.0 | D75 | 米 | 79.83 | ||
630×500 | 座 | 4400.0 | D90 | 米 | 108.06 | ||
DN15 | 米 | 22.0 | D50×2.0 | 米 | 9.0 | ||
DN20 | 米 | 28.07 | D75×2.3 | 米 | 15.5 | ||
南京六朝 | DN25 | 米 | 38.18 | 蘇州宏基 | D110×3.2 | 米 | 28.0 |
DN32 | 米 | 50.89 | D160×4.0 | 米 | 76.5 | ||
鋼 塑 管 | DN40 | 米 | 61.73 | PVC排水管 | D75中空消音 | 米 | 35.0 |
DN50 | 米 | 78.06 | D110中空消音 | 米 | 69.0 | ||
DN65 | 米 | 105.74 | D160中空消音 | 米 | 118.0 | ||
DN80 | 米 | 131.01 | D75螺旋消音 | 米 | 28.0 | ||
DN100 | 米 | 169.81 | D110螺旋消音 | 米 | 58.0 | ||
DN150 | 米 | 216.49 | D160螺旋消音 | 米 | 95.0 | ||
¢200 | 米 | 39.6 | ¢110 | 米 | 15.5 | ||
杭州錦程 | ¢225 | 米 | 63.6 | 浙江越材 | ¢160 | 米 | 28.0 |
¢300 | 米 | 109.0 | ¢200 | 米 | 52.0 | ||
增強(qiáng)FRPP | ¢400 | 米 | 176.0 | UPVC | ¢250 | 米 | 78.0 |
¢500 | 米 | 278.0 | ¢315 | 米 | 105.0 | ||
復(fù)合加筋管 | ¢600 | 米 | 376.0 | 雙壁波紋管 | ¢400 | 米 | 165.0 |
¢800 | 米 | 760.0 | ¢500 | 米 | 290.0 | ||
¢1000 | 米 | 1078.0 | ¢600 | 米 | 380.0 | ||
DN200 | 米 | 150.0 | ¢50 | 米 | 82.0 | ||
江蘇金通管業(yè) | DN300 | 米 | 220.0 | 湖北新欣建材 | ¢63 | 米 | 118.0 |
DN400 | 米 | 410.0 | ¢75 | 米 | 140.0 | ||
HDPE | DN500 | 米 | 520.0 | PE鋼絲網(wǎng) | ¢90 | 米 | 158.0 |
DN600 | 米 | 750.0 | ¢110 | 米 | 208.0 | ||
塑鋼纏繞管 | DN700 | 米 | 970.0 | 骨架復(fù)合管 | ¢160 | 米 | 365.0 |
DN800 | 米 | 1300.0 | ¢200 | 米 | 478.0 | ||
DN900 | 米 | 1640.0 | ¢250 | 米 | 725.0 | ||
DN1000 | 米 | 2020.0 | ¢315 | 米 | 1125.0 | ||
¢50 | 米 | 23.6 | ¢110 PVC-C | 米 | 51.0 | ||
¢63 | 米 | 32.7 | 杭州通聯(lián)管業(yè) | ¢160 PVC-C | 米 | 75.0 | |
¢75 | 米 | 47.3 | 電纜保護(hù)管 | ¢200 PVC-C | 米 | 158.0 | |
無(wú)錫嘉隆 | ¢90 | 米 | 66.6 | ¢110 玻璃鋼 | 米 | 60.0 | |
¢110 | 米 | 99.0 | ¢160 玻璃鋼 | 米 | 88.0 | ||
PE給水管 | ¢160 | 米 | 210.0 | 浙江力德 | DN300 | 米 | 142.0 |
¢200 | 米 | 331.0 | HDPE | DN400 | 米 | 268.0 | |
¢315 | 米 | 825.0 | DN500 | 米 | 358.0 | ||
¢400 | 米 | 1330.0 | 雙壁波紋管 | DN600 | 米 | 646.0 | |
¢500 | 米 | 2080.0 | DN800 | 米 | 1110.0 | ||
買 塑 料 管 道 找 美 佳 商 貿(mào) | |||||||
聯(lián)系電話:13182330538 傳真:83711955 QQ號(hào):247726878 |