【 信息發(fā)布時間:2012-08-21  閱讀次數(shù):】 【我要打印】 【關(guān)閉】
中國·上海標(biāo)一閥門有限公司產(chǎn)品市場信息價格 | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 單價(元) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 單價(元) |
法蘭閘閥 Z41H-16C |
DN40 | 只 | 475 | 消聲止回閥 H41X-16C |
DN40 | 只 | 437 |
DN50 | 只 | 617 | DN50 | 只 | 508 | ||
DN65 | 只 | 756 | DN65 | 只 | 634 | ||
DN80 | 只 | 899 | DN80 | 只 | 846 | ||
DN100 | 只 | 1218 | DN100 | 只 | 1188 | ||
DN125 | 只 | 1420 | DN125 | 只 | 1482 | ||
DN150 | 只 | 1764 | DN150 | 只 | 2233 | ||
DN200 | 只 | 2760 | DN200 | 只 | 3287 | ||
彈性座封閘閥 RVHX-16 |
DN40 | 只 | 437 | 自力式流量控制閥 ZLF |
DN40 | 只 | 1200 |
DN50 | 只 | 565 | DN50 | 只 | 1400 | ||
DN65 | 只 | 699 | DN65 | 只 | 1600 | ||
DN80 | 只 | 842 | DN80 | 只 | 2100 | ||
DN100 | 只 | 1007 | DN100 | 只 | 3800 | ||
DN125 | 只 | 1292 | DN125 | 只 | 4200 | ||
DN150 | 只 | 1881 | DN150 | 只 | 5800 | ||
DN200 | 只 | 2779 | DN200 | 只 | 7600 | ||
法蘭截止閥 J41H-16C |
DN40 | 只 | 500 | 蝶閥 D373H-16C |
DN40 | 只 | 480 |
DN50 | 只 | 562 | DN50 | 只 | 510 | ||
DN65 | 只 | 714 | DN65 | 只 | 630 | ||
DN80 | 只 | 835 | DN80 | 只 | 860 | ||
DN100 | 只 | 1218 | DN100 | 只 | 1150 | ||
DN125 | 只 | 1554 | DN125 | 只 | 1550 | ||
DN150 | 只 | 2483 | DN150 | 只 | 1900 | ||
DN200 | 只 | 3948 | DN200 | 只 | 2600 | ||
蝶閥 D371X-16 |
DN40 | 只 | 167 | 壓差旁通閥 800X-16 |
DN40 | 只 | 3800 |
DN50 | 只 | 180 | DN50 | 只 | 4000 | ||
DN65 | 只 | 260 | DN65 | 只 | 4200 | ||
DN80 | 只 | 290 | DN80 | 只 | 5600 | ||
DN100 | 只 | 430 | DN100 | 只 | 5900 | ||
DN125 | 只 | 560 | DN125 | 只 | 6300 | ||
DN150 | 只 | 880 | DN150 | 只 | 7800 | ||
DN200 | 只 | 1600 | DN200 | 只 | 9600 | ||
減壓閥 200P-16 |
DN15 | 只 | 320 | 電動蝶閥D943H-25C | DN65 | 只 | 7900 |
DN20 | 只 | 580 | DN80 | 只 | 9600 | ||
DN25 | 只 | 680 | DN100 | 只 | 11700 | ||
DN32 | 只 | 880 | DN125 | 只 | 12800 | ||
DN40 | 只 | 1900 | DN150 | 只 | 14600 | ||
DN50 | 只 | 2300 | DN200 | 只 | 17300 | ||
DN150 | 只 | 6800 | DN250 | 只 | 19500 | ||
DN200 | 只 | 7800 | DN300 | 只 | 23800 | ||
自力壓差控制閥 ZYC |
DN40 | 只 | 880 | DN350 | 只 | 28800 | |
DN50 | 只 | 960 | DN400 | 只 | 35000 | ||
DN65 | 只 | 1160 | DN450 | 只 | 39800 | ||
DN80 | 只 | 1600 | DN500 | 只 | 45000 | ||
DN100 | 只 | 2300 | DN600 | 只 | 56000 | ||
DN125 | 只 | 2600 | DN650 | 只 | 62000 | ||
DN150 | 只 | 3300 | DN700 | 只 | 68000 | ||
DN200 | 只 | 4900 | DN800 | 只 | 73000 | ||
平衡閥 KPF-16C |
DN40 | 只 | 371 | 蝶閥 WBGX-16 |
DN40 | 只 | 380 |
DN50 | 只 | 445 | DN50 | 只 | 460 | ||
DN65 | 只 | 527 | DN65 | 只 | 580 | ||
DN80 | 只 | 928 | DN80 | 只 | 730 | ||
DN100 | 只 | 1022 | DN100 | 只 | 990 | ||
DN125 | 只 | 1768 | DN125 | 只 | 1300 | ||
DN150 | 只 | 2158 | DN150 | 只 | 1600 | ||
DN200 | 只 | 3640 | DN200 | 只 | 2100 | ||
以上造價信息價格由上海標(biāo)一閥門有限公司徐州分公司提供 | |||||||
聯(lián)系人:謝世佳 聯(lián)系電話:13805207967 上海提供技術(shù)服務(wù)熱線:021-59758816 | |||||||
中國·上海標(biāo)一閥門集團(tuán)有限公司產(chǎn)品市場信息價格 | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 單價(元) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 單價(元) |
Y型過濾器 SY4P-16C |
DN40 | 只 | 570 | 持壓/泄壓閥 500X-16 |
DN50 | 只 | 3700 |
DN50 | 只 | 740 | DN65 | 只 | 4040 | ||
DN65 | 只 | 960 | DN80 | 只 | 4360 | ||
DN80 | 只 | 1240 | DN100 | 只 | 5360 | ||
DN100 | 只 | 1630 | DN125 | 只 | 6260 | ||
DN125 | 只 | 2120 | DN150 | 只 | 7720 | ||
DN150 | 只 | 3470 | DN200 | 只 | 9500 | ||
DN200 | 只 | 4540 | DN250 | 只 | 13250 | ||
遙控浮球閥 100X-16 |
DN50 | 只 | 2400 | 防污隔斷閥 HS41X-16 |
DN40 | 只 | 1080 |
DN65 | 只 | 3250 | DN50 | 只 | 1240 | ||
DN80 | 只 | 3630 | DN65 | 只 | 1340 | ||
DN100 | 只 | 4160 | DN80 | 只 | 1780 | ||
DN125 | 只 | 6230 | DN100 | 只 | 2800 | ||
DN150 | 只 | 6820 | DN125 | 只 | 2980 | ||
DN200 | 只 | 9990 | DN150 | 只 | 4260 | ||
DN250 | 只 | 18810 | DN200 | 只 | 9480 | ||
可調(diào)式減壓閥 200X-16 |
DN50 | 只 | 3800 | 防爆波閥 A49H-16C |
DN40 | 只 | 1820 |
DN65 | 只 | 4060 | DN50 | 只 | 1820 | ||
DN80 | 只 | 4520 | DN65 | 只 | 2190 | ||
DN100 | 只 | 5210 | DN80 | 只 | 3280 | ||
DN125 | 只 | 6610 | DN100 | 只 | 3980 | ||
DN150 | 只 | 7580 | DN125 | 只 | 4540 | ||
DN200 | 只 | 11370 | DN150 | 只 | 5830 | ||
DN250 | 只 | 17440 | DN200 | 只 | 7470 | ||
緩閉式止回閥 300X-16 |
DN50 | 只 | 2790 | 法蘭全銅 比例減壓閥 Y43X-16 2:1 3:1 4:1 |
DN40 | 只 | 2140 |
DN65 | 只 | 3380 | DN50 | 只 | 2320 | ||
DN80 | 只 | 3830 | DN65 | 只 | 2980 | ||
DN100 | 只 | 4730 | DN80 | 只 | 3680 | ||
DN125 | 只 | 5680 | DN100 | 只 | 4970 | ||
DN150 | 只 | 6390 | DN125 | 只 | 6250 | ||
DN200 | 只 | 9990 | DN150 | 只 | 7490 | ||
DN250 | 只 | 17780 | DN200 | 只 | 8720 | ||
流量控制閥 400X-16 |
DN50 | 只 | 4560 | 蒸汽減壓閥 Y43H-16 |
DN40 | 只 | 1450 |
DN65 | 只 | 4840 | DN50 | 只 | 1530 | ||
DN80 | 只 | 5420 | DN65 | 只 | 1620 | ||
DN100 | 只 | 6180 | DN80 | 只 | 2140 | ||
DN125 | 只 | 7860 | DN100 | 只 | 2570 | ||
DN150 | 只 | 8980 | DN125 | 只 | 3240 | ||
DN200 | 只 | 14590 | DN150 | 只 | 3720 | ||
DN250 | 只 | 22440 | DN200 | 只 | 3700 | ||
法蘭蝶閥 D341H-16C |
DN40 | 只 | 530 | 調(diào)節(jié)閥 TJ40H-16C |
DN40 | 只 | 670 |
DN50 | 只 | 780 | DN50 | 只 | 900 | ||
DN65 | 只 | 850 | DN65 | 只 | 990 | ||
DN80 | 只 | 1100 | DN80 | 只 | 1440 | ||
DN100 | 只 | 1280 | DN100 | 只 | 2160 | ||
DN125 | 只 | 3570 | DN125 | 只 | 3120 | ||
DN150 | 只 | 5290 | DN150 | 只 | 4200 | ||
DN200 | 只 | 7130 | DN200 | 只 | 7560 | ||
法蘭蝶閥 D343H-16C |
DN40 | 只 | 780 | 電動閘閥 D941H-16C |
DN40 | 只 | 2320 |
DN50 | 只 | 960 | DN50 | 只 | 2600 | ||
DN65 | 只 | 1320 | DN65 | 只 | 2920 | ||
DN80 | 只 | 1560 | DN80 | 只 | 3240 | ||
DN100 | 只 | 1920 | DN100 | 只 | 3680 | ||
DN125 | 只 | 2280 | DN125 | 只 | 3960 | ||
DN150 | 只 | 2760 | DN150 | 只 | 4620 | ||
DN200 | 只 | 5520 | DN200 | 只 | 5110 | ||
以上造價信息價格由上海標(biāo)一閥門有限公司徐州分公司提供 | |||||||
聯(lián)系人:謝世佳 聯(lián)系電話:13805207967 上海提供技術(shù)服務(wù)熱線:021-59758816 |