您當(dāng)前的位置:首頁 > 價(jià)格信息 > 建材廠商價(jià) > 徐州發(fā)布
【 信息發(fā)布時(shí)間:2012-08-21  閱讀次數(shù):】 【我要打印】 【關(guān)閉】
上海勝華電纜(集團(tuán))有限公司電線電纜市場信息價(jià)格 | |||||||||
名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 單位 | 市場信息價(jià) | 名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 單位 | 市場信息價(jià) |
(元) | (元) | ||||||||
電線 | BV-450/750V | 1.5 | 米 | 1.43 | 電力電纜 | NH-YJV22-0.6/1KV | 3*25+2*16 | 米 | 192.39 |
電線 | BV-450/750V | 2.5 | 米 | 2.29 | 電力電纜 | NH-YJV22-0.6/1KV | 3*35+2*16 | 米 | 235.45 |
電線 | BV-450/750V | 4 | 米 | 3.59 | 電力電纜 | NH-YJV-0.6/1KV | 4*50+1*25 | 米 | 343.87 |
電線 | BV-450/750V | 6 | 米 | 6.56 | 電力電纜 | NH-YJV-0.6/1KV | 4*16 | 米 | 113.47 |
電線 | BV-450/750V | 10 | 米 | 9.10 | 電力電纜 | NH-YJV-0.6/1KV | 5*16 | 米 | 138.69 |
電線 | BV-450/750V | 16 | 米 | 14.12 | 電力電纜 | NH-YJV-0.6/1KV | 5*95 | 米 | 728.43 |
電線 | BV-450/750V | 25 | 米 | 22.37 | 電力電纜 | NH-YJV-0.6/1KV | 3*95+2*50 | 米 | 586.87 |
電線 | BV-450/750V | 35 | 米 | 30.57 | 電力電纜 | NH-YJV-0.6/1KV | 3*95+1*50 | 米 | 513.51 |
電線 | BV-450/750V | 50 | 米 | 41.51 | 電力電纜 | NH-YJV-0.6/1KV | 3*70+2*35 | 米 | 430.98 |
電線 | BV-450/750V | 70 | 米 | 59.32 | 電力電纜 | ZC-VV-0.6/1KV | 4*2.5 | 米 | 14.90 |
電線 | BV-450/750V | 95 | 米 | 81.92 | 電力電纜 | VV-0.6/1KV | 4*95+1*50 | 米 | 445.61 |
電線 | BV-450/750V | 120 | 米 | 103.22 | 電力電纜 | VV-0.6/1KV | 3*10+1*6 | 米 | 43.50 |
電線 | BV-450/750V | 150 | 米 | 126.47 | 電力電纜 | VV-0.6/1KV | 3*16+1*10 | 米 | 65.51 |
電線 | ZR-BV-450/750V | 1.5 | 米 | 1.47 | 電力電纜 | VV-0.6/1KV | 3*25+1*16 | 米 | 99.89 |
電線 | ZR-BV-450/750V | 2.5 | 米 | 2.37 | 電力電纜 | VV-0.6/1KV | 3*35+1*16 | 米 | 126.54 |
電線 | ZR-BV-450/750V | 4 | 米 | 3.67 | 電力電纜 | VV-0.6/1KV | 3*50+1*25 | 米 | 177.20 |
電線 | ZR-BV-450/750V | 6 | 米 | 5.38 | 電力電纜 | VV-0.6/1KV | 3*70+1*35 | 米 | 251.59 |
電線 | ZR-BV-450/750V | 10 | 米 | 9.30 | 電力電纜 | VV-0.6/1KV | 3*95+1*50 | 米 | 345.59 |
電線 | ZR-BV-450/750V | 16 | 米 | 14.38 | 電力電纜 | VV-0.6/1KV | 3*120+1*70 | 米 | 442.44 |
電線 | ZR-BV-450/750V | 25 | 米 | 22.81 | 電力電纜 | VV-0.6/1KV | 3*150+1*70 | 米 | 528.12 |
電線 | NH-BV-450/750V | 1.5 | 米 | 2.79 | 電力電纜 | VV-0.6/1KV | 3*185+1*95 | 米 | 661.09 |
電線 | NH-BV-450/750V | 2.5 | 米 | 4.42 | 電力電纜 | VV-0.6/1KV | 3*240+1*120 | 米 | 861.40 |
電線 | NH-BV-450/750V | 4 | 米 | 5.95 | 電力電纜 | VV-0.6/1KV | 3*300+1*150 | 米 | 1080.04 |
電線 | NH-BV-450/750V | 6 | 米 | 8.92 | 電力電纜 | VV22-0.6/1KV | 3*16+2*10 | 米 | 80.88 |
電線 | NH-BV-450/750V | 10 | 米 | 16.04 | 電力電纜 | VV22-0.6/1KV | 3*25+2*16 | 米 | 121.55 |
電線 | NH-BV-450/750V | 16 | 米 | 23.10 | 電力電纜 | VV22-0.6/1KV | 3*50+2*25 | 米 | 208.21 |
電線 | NH-BV-450/750V | 35 | 米 | 60.08 | 電力電纜 | VV22-0.6/1KV | 3*70+2*35 | 米 | 296.07 |
電線 | NH-BV-450/750V | 70 | 米 | 115.89 | 電力電纜 | VV22-0.6/1KV | 3*95+2*50 | 米 | 401.98 |
電線 | NH-BV-450/750V | 95 | 米 | 151.72 | 電力電纜 | VV22-0.6/1KV | 3*150+2*70 | 米 | 604.18 |
電線 | NH-BV-450/750V | 120 | 米 | 193.63 | 電力電纜 | VV22-0.6/1KV | 3*185+2*95 | 米 | 765.46 |
電線 | NH-BV-450/750V | 185 | 米 | 294.40 | 電力電纜 | VV22-0.6/1KV | 3*240+2*120 | 米 | 989.31 |
電線 | SYWV-300/300V | 75-5 | 米 | 3.39 | 電力電纜 | VV22-0.6/1KV | 3*300+2*150 | 米 | 1215.59 |
電線 | SYWV-300/300V | 75-7 | 米 | 5.53 | 電力電纜 | VV22-0.6/1KV | 4*16+1*10 | 米 | 86.65 |
電線 | SYWV-300/300V | 75-9 | 米 | 7.66 | 電力電纜 | VV22-0.6/1KV | 4*25+1*16 | 米 | 131.19 |
電線 | RVB-300/300V | 2*0.4 | 米 | 1.32 | 電力電纜 | VV22-0.6/1KV | 4*35+1*16 | 米 | 167.28 |
電線 | RVB-300/301V | 2*0.5 | 米 | 1.97 | 電力電纜 | VV22-0.6/1KV | 4*50+1*25 | 米 | 229.87 |
電線 | RVB-300/302V | 2*1.0 | 米 | 2.00 | 電力電纜 | VV22-0.6/1KV | 4*70+1*35 | 米 | 332.18 |
電線 | RVB-300/303V | 2*1.5 | 米 | 2.49 | 電力電纜 | VV22-0.6/1KV | 4*95+1*50 | 米 | 450.12 |
電線 | BVVB300/500V | 2*1.0 | 米 | 2.63 | 電力電纜 | VV22-0.6/1KV | 4*120+1*70 | 米 | 568.07 |
電線 | BVVB300/501V | 2*1.5 | 米 | 3.54 | 電力電纜 | VV22-0.6/1KV | 4*150+1*70 | 米 | 683.61 |
電線 | BVVB300/502V | 2*2.5 | 米 | 5.48 | 電力電纜 | VV22-0.6/1KV | 4*185+1*95 | 米 | 854.52 |
電線 | BVVB300/503V | 2*4 | 米 | 8.23 | 電力電纜 | NH-KVV-450/750V | 4*1.5 | 米 | 17.41 |
電線 | BVVB300/504V | 2*6 | 米 | 11.72 | 電力電纜 | NH-KVV-450/750V | 4*2.5 | 米 | 25.12 |
電線 | RVS-300/500V | 4*1.5 | 米 | 11.14 | 電力電纜 | NH-KVV-450/750V | 5*1.5 | 米 | 21.42 |
電線 | NH-RVS-300/500V | 2*2.5 | 米 | 9.36 | 電力電纜 | NH-KVV-450/750V | 5*2.5 | 米 | 28.31 |
電線 | NH-RVSP-300/500V | 2*1.5 | 米 | 8.05 | 電力電纜 | NH-KVV-450/750V | 6*1.5 | 米 | 22.05 |
電線 | NH-RVV-300/500V | 2*1.5 | 米 | 7.99 | 電力電纜 | NH-KVV-450/750V | 6*2.5 | 米 | 33.39 |
電線 | NH-RVV-300/500V | 2*2.5 | 米 | 5.63 | 電力電纜 | NH-KVV-450/750V | 7*1.5 | 米 | 25.02 |
以上為上海勝華電纜(集團(tuán))有限公司產(chǎn)品市場信息價(jià)格。徐州分公司地址:徐州市中山北路190號物資局市場1號廳西門正對面。 | |||||||||
聯(lián)系電話:13775811111 0516-87332211;傳真:0516-83677588。 | |||||||||
上海勝華電纜(集團(tuán))有限公司電線電纜市場信息價(jià)格 | |||||||||
名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 單位 | 市場信息價(jià) | 名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 單位 | 市場信息價(jià) |
(元) | (元) | ||||||||
電力電纜 | YJV-0.6/1KV | 5*4 | 米 | 28.38 | 電力電纜 | YJV22-0.6/1KV | 2*95 | 米 | 222.48 |
電力電纜 | YJV-0.6/1KV | 3*6 | 米 | 27.63 | 電力電纜 | YJV22-0.6/1KV | 2*120 | 米 | 279.44 |
電力電纜 | YJV-0.6/1KV | 5*6 | 米 | 41.02 | 電力電纜 | YJV22-0.6/1KV | 2*150 | 米 | 348.47 |
電力電纜 | YJV-0.6/1KV | 3*35 | 米 | 107.58 | 電力電纜 | YJV22-0.6/1KV | 2*185 | 米 | 432.59 |
電力電纜 | YJV-0.6/1KV | 3*50 | 米 | 159.99 | 電力電纜 | YJV22-0.6/1KV | 2*240 | 米 | 559.99 |
電力電纜 | YJV-0.6/1KV | 3*70 | 米 | 208.53 | 電力電纜 | YJV22-0.6/1KV | 2*300 | 米 | 695.45 |
電力電纜 | YJV-0.6/1KV | 3*95 | 米 | 313.72 | 電力電纜 | YJV22-0.6/1KV | 4*35 | 米 | 172.87 |
電力電纜 | YJV-0.6/1KV | 3*120 | 米 | 392.61 | 電力電纜 | YJV22-0.6/1KV | 4*50 | 米 | 234.79 |
電力電纜 | YJV-0.6/1KV | 3*150 | 米 | 513.53 | 電力電纜 | YJV22-0.6/1KV | 4*70 | 米 | 326.16 |
電力電纜 | YJV-0.6/1KV | 3*185 | 米 | 652.84 | 電力電纜 | YJV22-0.6/1KV | 4*95 | 米 | 443.48 |
電力電纜 | YJV-0.6/1KV | 3*240 | 米 | 788.91 | 電力電纜 | YJV22-0.6/1KV | 4*120 | 米 | 556.46 |
電力電纜 | YJV-0.6/1KV | 3*300 | 米 | 1038.11 | 電力電纜 | YJV22-0.6/1KV | 4*150 | 米 | 680.92 |
電力電纜 | YJV-0.6/1KV | 5*10 | 米 | 60.85 | 電力電纜 | YJV22-0.6/1KV | 4*185 | 米 | 837.55 |
電力電纜 | YJV-0.6/1KV | 5*16 | 米 | 92.59 | 電力電纜 | YJV22-0.6/1KV | 4*240 | 米 | 1082.03 |
電力電纜 | YJV-0.6/1KV | 4*25+1*16 | 米 | 132.98 | 電力電纜 | YJV22-0.6/1KV | 4*35+1*16 | 米 | 192.62 |
電力電纜 | YJV-0.6/1KV | 4*35+1*16 | 米 | 196.40 | 電力電纜 | YJV22-0.6/1KV | 4*50+1*25 | 米 | 266.48 |
電力電纜 | YJV-0.6/1KV | 4*50+1*25 | 米 | 269.33 | 電力電纜 | YJV22-0.6/1KV | 4*70+1*35 | 米 | 373.80 |
電力電纜 | YJV-0.6/1KV | 3*70+1*35 | 米 | 276.47 | 電力電纜 | YJV22-0.6/1KV | 4*95+1*50 | 米 | 502.96 |
電力電纜 | YJV-0.6/1KV | 3*95+2*50 | 米 | 411.53 | 電力電纜 | YJV22-0.6/1KV | 4*120+1*70 | 米 | 640.44 |
電力電纜 | YJV-0.6/1KV | 3*120+2*70 | 米 | 535.97 | 電力電纜 | YJV22-0.6/1KV | 4*150+1*70 | 米 | 761.34 |
電力電纜 | YJV-0.6/1KV | 3*150+1*70 | 米 | 566.86 | 電力電纜 | YJV22-0.6/1KV | 4*185+1*95 | 米 | 946.85 |
電力電纜 | YJV-0.6/1KV | 3*185+2*95 | 米 | 800.29 | 電力電纜 | YJV22-0.6/1KV | 4*240+1*120 | 米 | 1219.50 |
電力電纜 | YJV-0.6/1KV | 3*240+1*120 | 米 | 887.31 | 電力電纜 | YJV-8.7/15KV | 3*50 | 米 | 245.72 |
電力電纜 | YJV-0.6/1KV | 3*240+2*120 | 米 | 1038.02 | 電力電纜 | YJV-8.7/15KV | 3*70 | 米 | 318.43 |
電力電纜 | YJV22-0.6/1KV | 5*10 | 米 | 70.40 | 電力電纜 | YJV-8.7/15KV | 3*95 | 米 | 408.70 |
電力電纜 | YJV22-0.6/1KV | 5*16 | 米 | 103.77 | 電力電纜 | YJV-8.7/15KV | 3*120 | 米 | 491.45 |
電力電纜 | YJV22-0.6/1KV | 5*25 | 米 | 157.21 | 電力電纜 | YJV-8.7/15KV | 3*150 | 米 | 586.73 |
電力電纜 | YJV22-0.6/1KV | 5*35 | 米 | 207.57 | 電力電纜 | YJV-8.7/15KV | 3*185 | 米 | 709.59 |
電力電纜 | YJV22-0.6/1KV | 5*50 | 米 | 292.06 | 電力電纜 | YJV-8.7/15KV | 3*240 | 米 | 900.15 |
電力電纜 | YJV22-0.6/1KV | 5*70 | 米 | 406.79 | 電力電纜 | YJV-8.7/15KV | 3*300 | 米 | 1090.71 |
電力電纜 | YJV22-0.6/1KV | 3*10+2*6 | 米 | 60.23 | 電力電纜 | YJV-8.7/15KV | 3*400 | 米 | 1366.53 |
電力電纜 | YJV22-0.6/1KV | 3*16+2*10 | 米 | 90.22 | 電力電纜 | YJV22-8.7/15KV | 3*50 | 米 | 226.06 |
電力電纜 | YJV22-0.6/1KV | 3*25+2*16 | 米 | 135.59 | 電力電纜 | YJV22-8.7/15KV | 3*70 | 米 | 351.03 |
電力電纜 | YJV22-0.6/1KV | 3*35+2*16 | 米 | 165.58 | 電力電纜 | YJV22-8.7/15KV | 3*95 | 米 | 443.80 |
電力電纜 | YJV22-0.6/1KV | 3*50+2*25 | 米 | 232.35 | 電力電纜 | YJV22-8.7/15KV | 3*120 | 米 | 529.06 |
電力電纜 | YJV22-0.6/1KV | 3*70+2*35 | 米 | 331.17 | 電力電纜 | YJV22-8.7/15KV | 3*150 | 米 | 626.85 |
電力電纜 | YJV22-0.6/1KV | 3*95+2*50 | 米 | 448.52 | 電力電纜 | YJV22-8.7/15KV | 3*185 | 米 | 752.22 |
電力電纜 | YJV22-0.6/1KV | 3*120+2*70 | 米 | 576.67 | 電力電纜 | YJV22-8.7/15KV | 3*240 | 米 | 945.28 |
電力電纜 | YJV22-0.6/1KV | 3*150+2*70 | 米 | 675.39 | 電力電纜 | YJV22-8.7/15KV | 3*300 | 米 | 1155.91 |
電力電纜 | YJV22-0.6/1KV | 3*185+2*95 | 米 | 1165.76 | 電力電纜 | YJV22-8.7/15KV | 3*400 | 米 | 1439.24 |
電力電纜 | YJV22-0.6/1KV | 3*240+2*120 | 米 | 1103.05 | 電力電纜 | YJV22-26/35KV | 3*50 | 米 | 353.04 |
電力電纜 | YJV22-0.6/1KV | 3*300+2*150 | 米 | 1356.00 | 電力電纜 | YJV22-26/35KV | 3*70 | 米 | 419.23 |
電力電纜 | ZR-YJV22-0.6/1KV | 4*150 | 米 | 694.72 | 電力電纜 | YJV22-26/35KV | 3*95 | 米 | 501.48 |
電力電纜 | ZR-YJV22-0.6/1KV | 4*185 | 米 | 854.65 | 電力電纜 | YJV22-26/35KV | 3*120 | 米 | 577.70 |
電力電纜 | ZR-YJV22-0.6/1KV | 4*240 | 米 | 1104.11 | 電力電纜 | YJV22-26/35KV | 3*150 | 米 | 663.96 |
電力電纜 | ZR-YJV22-0.6/1KV | 4*300 | 米 | 1376.58 | 電力電纜 | YJV22-26/35KV | 3*185 | 米 | 768.26 |
電力電纜 | ZR-YJV22-0.6/1KV | 4*150+1*70 | 米 | 776.88 | 電力電纜 | YJV22-26/35KV | 3*240 | 米 | 934.76 |
電力電纜 | ZR-YJV22-0.6/1KV | 4*185+1*95 | 米 | 966.18 | 電力電纜 | YJV22-26/35KV | 3*300 | 米 | 1097.23 |
電力電纜 | ZR-YJV22-0.6/1KV | 4*240+1*120 | 米 | 1244.39 | 電力電纜 | YJV22-26/35KV | 3*400 | 米 | 1335.94 |
以上為上海勝華電纜(集團(tuán))有限公司產(chǎn)品市場信息價(jià)格。徐州分公司地址:徐州市中山北路190號物資局市場1號廳西門正對面。 | |||||||||
聯(lián)系電話:13775811111 0516-87332211;傳真:0516-83677588。 |